Milotic-See (Norden): Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Grundgerüst für StSd)
 
K (PokémonEncounter non-overworld)
Zeile 47: Zeile 47:
|}-->
|}-->


==== Pokémon ====
=== Pokémon ===
FUNDORTETABELLE
{{Orte Pokémon/Kopf}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=beim normalen Wetter|sp1={{sk|St|Sd}}|id=434|lvl=14-16|rate=40}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=beim normalen Wetter|sp1={{sk|St|Sd}}|id=759|lvl=14-16|rate=30}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=beim normalen Wetter|sp1={{sk|St|Sd}}|id=519|lvl=14-16|rate=20}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=beim normalen Wetter|sp1={{sk|St|Sd}}|id=660|lvl=14-16|rate=10}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=bei bewölkten Wetter|sp1={{sk|St|Sd}}|id=434|lvl=14-16|rate=40}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=bei bewölkten Wetter|sp1={{sk|St|Sd}}|id=066|lvl=14-16|rate=30}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=bei bewölkten Wetter|sp1={{sk|St|Sd}}|id=759|lvl=14-16|rate=20}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=bei bewölkten Wetter|sp1={{sk|St|Sd}}|id=092|lvl=14-16|rate=10}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=bei Regen|sp1={{sk|St|Sd}}|id=535|lvl=14-16|rate=40}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=bei Regen|sp1={{sk|St|Sd}}|id=736|lvl=14-16|rate=30}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=bei Regen|sp1={{sk|St|Sd}}|id=434|lvl=14-16|rate=20}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=bei Regen|sp1={{sk|St|Sd}}|id=759|lvl=14-16|rate=10}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=bei Gewitter|sp1={{sk|St|Sd}}|id=736|lvl=14-16|rate=40}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=bei Gewitter|sp1={{sk|St|Sd}}|id=595|lvl=14-16|rate=30}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=bei Gewitter|sp1={{sk|St|Sd}}|id=434|lvl=14-16|rate=20}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=bei Gewitter|sp1={{sk|St|Sd}}|id=759|lvl=14-16|rate=10}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=bei Sonnenschein|sp1={{sk|St|Sd}}|id=749|lvl=14-16|rate=40}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=bei Sonnenschein|sp1={{sk|St|Sd}}|id=434|lvl=14-16|rate=30}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=bei Sonnenschein|sp1={{sk|St|Sd}}|id=343|lvl=14-16|rate=20}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=bei Sonnenschein|sp1={{sk|St|Sd}}|id=759|lvl=14-16|rate=10}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=wenn es schneit|sp1={{sk|St|Sd}}|id=361|lvl=14-16|rate=40}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=wenn es schneit|sp1={{sk|St|Sd}}|id=459|lvl=14-16|rate=30}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=wenn es schneit|sp1={{sk|St|Sd}}|id=434|lvl=14-16|rate=20}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=wenn es schneit|sp1={{sk|St|Sd}}|id=759|lvl=14-16|rate=10}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=bei Schneesturm|sp1={{sk|St}}<br />{{sk|Sd}}|id=225|lvl=14-15<br />14-16|rate=40}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=bei Schneesturm|sp1={{sk|St}}<br />{{sk|Sd}}|id=459|lvl=14-15<br />14-16|rate=30}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=bei Schneesturm|sp1={{sk|St}}<br />{{sk|Sd}}|id=434|lvl=14-15<br />14-16|rate=20}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=bei Schneesturm|sp1={{sk|St}}<br />{{sk|Sd}}|id=361|lvl=14-15<br />14-16|rate=10}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=bei Sandsturm|sp1={{sk|St|Sd}}|id=557|lvl=14-16|rate=40}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=bei Sandsturm|sp1={{sk|St|Sd}}|id=343|lvl=14-16|rate=30}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=bei Sandsturm|sp1={{sk|St|Sd}}|id=434|lvl=14-16|rate=20}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=bei Sandsturm|sp1={{sk|St|Sd}}|id=749|lvl=14-16|rate=10}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=bei dichtem Nebel|sp1={{sk|St|Sd}}|id=177|lvl=14-16|rate=45}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=bei dichtem Nebel|sp1={{sk|St|Sd}}|id=759|lvl=14-16|rate=30}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=bei dichtem Nebel|sp1={{sk|St|Sd}}|id=434|lvl=14-16|rate=20}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Gras|info=bei dichtem Nebel|sp1={{sk|St|Sd}}|id=280|lvl=14-16|rate=5}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Baum|info=schütteln|sp1={{sk|St|Sd}}|id=819|lvl=14-16|rate=50}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Baum|info=schütteln|sp1={{sk|St|Sd}}|id=420|lvl=14-16|rate=50}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Angel StSd|sp1={{sk|St|Sd}}|id=129|lvl=14-16|rate=58}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Angel StSd|sp1={{sk|St|Sd}}|id=339|lvl=14-16|rate=40}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Angel StSd|sp1={{sk|St}}|id=550|lvl=14-16|rate=2}}
{{Orte Pokémon/Zeile|ort=Angel StSd|sp1={{sk|Sd}}|id=550a|lvl=14-16|rate=2}}
|}


=== Musik ===
=== Musik ===

Version vom 13. November 2019, 03:31 Uhr


Milotic-See (Norden)
ja bislang nicht bekannt
en bislang nicht bekannt
Allgemeine Informationen
Auftritte

Milotic-See (Norden) ist ein Ort in der Galar-Region. Er kann erstmals in den Spielen Pokémon Schwert und Schild betreten werden.

In den Spielen

Items

Derzeit sind mögliche Item-Fundorte noch weitestgehend unbekannt und werden bei Spielveröffentlichung nachgetragen.

Trainer

Derzeit sind die Fundorte möglicher Trainer noch weitestgehend unbekannt und werden bei Spielveröffentlichung nachgetragen.

Pokémon

Pokémon Ort Level Häufigkeit Edition
Morgens Tagsüber Nachts
Skunkapuh  Hohes Gras (beim normalen Wetter) 14–16 40 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Velursi  Hohes Gras (beim normalen Wetter) 14–16 30 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Dusselgurr  Hohes Gras (beim normalen Wetter) 14–16 20 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Grebbit  Hohes Gras (beim normalen Wetter) 14–16 10 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Skunkapuh  Hohes Gras (bei bewölkten Wetter) 14–16 40 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Machollo  Hohes Gras (bei bewölkten Wetter) 14–16 30 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Velursi  Hohes Gras (bei bewölkten Wetter) 14–16 20 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Nebulak  Hohes Gras (bei bewölkten Wetter) 14–16 10 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Schallquap  Hohes Gras (bei Regen) 14–16 40 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Mabula  Hohes Gras (bei Regen) 14–16 30 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Skunkapuh  Hohes Gras (bei Regen) 14–16 20 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Velursi  Hohes Gras (bei Regen) 14–16 10 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Mabula  Hohes Gras (bei Gewitter) 14–16 40 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Wattzapf  Hohes Gras (bei Gewitter) 14–16 30 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Skunkapuh  Hohes Gras (bei Gewitter) 14–16 20 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Velursi  Hohes Gras (bei Gewitter) 14–16 10 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Pampuli  Hohes Gras (bei Sonnenschein) 14–16 40 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Skunkapuh  Hohes Gras (bei Sonnenschein) 14–16 30 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Puppance  Hohes Gras (bei Sonnenschein) 14–16 20 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Velursi  Hohes Gras (bei Sonnenschein) 14–16 10 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Schneppke  Hohes Gras (wenn es schneit) 14–16 40 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Shnebedeck  Hohes Gras (wenn es schneit) 14–16 30 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Skunkapuh  Hohes Gras (wenn es schneit) 14–16 20 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Velursi  Hohes Gras (wenn es schneit) 14–16 10 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Botogel  Hohes Gras (bei Schneesturm) 14–15
14–16
40 % Vorlage:Spielkuerzel/St
Vorlage:Spielkuerzel/Sd
Shnebedeck  Hohes Gras (bei Schneesturm) 14–15
14–16
30 % Vorlage:Spielkuerzel/St
Vorlage:Spielkuerzel/Sd
Skunkapuh  Hohes Gras (bei Schneesturm) 14–15
14–16
20 % Vorlage:Spielkuerzel/St
Vorlage:Spielkuerzel/Sd
Schneppke  Hohes Gras (bei Schneesturm) 14–15
14–16
10 % Vorlage:Spielkuerzel/St
Vorlage:Spielkuerzel/Sd
Lithomith  Hohes Gras (bei Sandsturm) 14–16 40 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Puppance  Hohes Gras (bei Sandsturm) 14–16 30 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Skunkapuh  Hohes Gras (bei Sandsturm) 14–16 20 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Pampuli  Hohes Gras (bei Sandsturm) 14–16 10 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Natu  Hohes Gras (bei dichtem Nebel) 14–16 45 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Velursi  Hohes Gras (bei dichtem Nebel) 14–16 30 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Skunkapuh  Hohes Gras (bei dichtem Nebel) 14–16 20 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Trasla  Hohes Gras (bei dichtem Nebel) 14–16 5 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Raffel Baum (schütteln) 14–16 50 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Kikugi Baum (schütteln) 14–16 50 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Karpador Angel StSd 14–16 58 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Schmerbe Angel StSd 14–16 40 % Vorlage:Spielkuerzel/StVorlage:Spielkuerzel/Sd
Barschuft (Rotlinige Form) Angel StSd 14–16 2 % Vorlage:Spielkuerzel/St
Barschuft (Blaulinige Form) Angel StSd 14–16 2 % Vorlage:Spielkuerzel/Sd

Musik

Derzeit sind die Musikstücke der einzelnen Orte noch weitestgehend unbekannt und werden bei Spielveröffentlichung nachgetragen.