Arena-Challenger/Pokémon Schwert und Schild: Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K (switch StSd to SWSH)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{subpage|[[Arena-Challenger]]}}
{{subpage|[[Arena-Challenger]]}}
{{Orte Trainer/Kopf|Überschrift=[[Score-Stadion]]}}
{{Orte Trainer/Kopf|Überschrift=[[Score-Stadion]]|togglerwahl=Zeitpunkt|toggler1=vor dem Galar-Star-Turnier|toggler2=nach dem Galar-Star-Turnier}}
{{Orte Trainer/Zeile
{{Orte Trainer/Zeile|togglershow1=ja
|Edition=SWSH
|Edition=SWSH
|Trainerklasse=Arena-Challenger|Trainername=Yue|Name=Yue|Rückkampf=ja
|Trainerklasse=Arena-Challenger|Trainername=Yue|Name=Yue|Rückkampf=ja
Zeile 9: Zeile 9:
|Ball4=Superball|id4=832|lvl4=57|geschlecht4=w|fähigkeit4=Flauschigkeit|atk4_1=Doppelkick|atk4_2=Bodyslam|atk4_3=Zen-Kopfstoß|atk4_4=Watteschild
|Ball4=Superball|id4=832|lvl4=57|geschlecht4=w|fähigkeit4=Flauschigkeit|atk4_1=Doppelkick|atk4_2=Bodyslam|atk4_3=Zen-Kopfstoß|atk4_4=Watteschild
|Ball5=Superball|id5=143|lvl5=58|geschlecht5=m|fähigkeit5=Speckschicht|atk5_1=Rammboss|atk5_2=Schutzschild|atk5_3=Gähner|atk5_4=Fassade
|Ball5=Superball|id5=143|lvl5=58|geschlecht5=m|fähigkeit5=Speckschicht|atk5_1=Rammboss|atk5_2=Schutzschild|atk5_3=Gähner|atk5_4=Fassade
}}{{Orte Trainer/Zeile
}}{{Orte Trainer/Zeile|togglershow1=ja
|Edition=SWSH
|Edition=SWSH
|Trainerklasse=Arena-Challenger|Trainername=Menkent|Name=Menkent|Rückkampf=ja
|Trainerklasse=Arena-Challenger|Trainername=Menkent|Name=Menkent|Rückkampf=ja
|Ball1=Superball|id1=561|lvl1=56|geschlecht1=m|fähigkeit1=FÄHIGKEIT|atk1_1=Psychokinese|atk1_2=Luftschnitt|atk1_3=Eisstrahl|atk1_4=Zauberschein
|Ball1=Superball|id1=561|lvl1=56|geschlecht1=m|fähigkeit1=Magieschild|atk1_1=Psychokinese|atk1_2=Luftschnitt|atk1_3=Eisstrahl|atk1_4=Zauberschein
|Ball2=Superball|id2=521|lvl2=56|geschlecht2=m|fähigkeit2=FÄHIGKEIT|atk2_1=Ruckzuckhieb|atk2_2=Kehrtwende|atk2_3=Himmelsfeger|atk2_4=Stahlflügel
|Ball2=Superball|id2=521|lvl2=56|geschlecht2=m|fähigkeit2=Glückspilz|atk2_1=Ruckzuckhieb|atk2_2=Kehrtwende|atk2_3=Himmelsfeger|atk2_4=Stahlflügel
|Ball3=Superball|id3=630|lvl3=57|geschlecht3=w|fähigkeit3=FÄHIGKEIT|atk3_1=Toxin|atk3_2=Schutzschild|atk3_3=Eisenabwehr|atk3_4=Luftschnitt
|Ball3=Superball|id3=630|lvl3=57|geschlecht3=w|fähigkeit3=Partikelschutz|atk3_1=Toxin|atk3_2=Schutzschild|atk3_3=Eisenabwehr|atk3_4=Luftschnitt
|Ball4=Superball|id4=845|lvl4=57|geschlecht4=m|fähigkeit4=Würggeschoss|atk4_1=Surfer|atk4_2=Orkan|atk4_3=Meteorologe|atk4_4=Blizzard
|Ball4=Superball|id4=845|lvl4=57|geschlecht4=m|fähigkeit4=Würggeschoss|atk4_1=Surfer|atk4_2=Orkan|atk4_3=Meteorologe|atk4_4=Blizzard
|Ball5=Superball|id5=628|lvl5=58|geschlecht5=m|fähigkeit5=FÄHIGKEIT|atk5_1=Nahkampf|atk5_2=Sturzflug|atk5_3=Zen-Kopfstoß|atk5_4=Eisenschädel
|Ball5=Superball|id5=628|lvl5=58|geschlecht5=m|fähigkeit5=Siegeswille|atk5_1=Nahkampf|atk5_2=Sturzflug|atk5_3=Zen-Kopfstoß|atk5_4=Eisenschädel
}}{{Orte Trainer/Zeile
}}{{Orte Trainer/Zeile|togglershow1=ja
|Edition=SWSH
|Edition=SWSH
|Trainerklasse=Arena-Challenger|Trainername=Achernar|Name=Achernar|Rückkampf=ja
|Trainerklasse=Arena-Challenger|Trainername=Achernar|Name=Achernar|Rückkampf=ja
|Ball1=Superball|id1=526|lvl1=56|geschlecht1=w|fähigkeit1=Sandsturm|atk1_1=Steinkante|atk1_2=Erdbeben|atk1_3=Tarnsteine|atk1_4=Body Press
|Ball1=Superball|id1=526|lvl1=56|geschlecht1=w|fähigkeit1=Sandsturm (Fähigkeit){{!}}Sandsturm|atk1_1=Steinkante|atk1_2=Erdbeben|atk1_3=Tarnsteine|atk1_4=Body Press
|Ball2=Superball|id2=874|lvl2=56|geschlecht2=w|fähigkeit2=Kraftquelle|atk2_1=Rammboss|atk2_2=Bodyslam|atk2_3=Felsgrab|atk2_4=Brandstempel
|Ball2=Superball|id2=874|lvl2=56|geschlecht2=w|fähigkeit2=Kraftquelle|atk2_1=Rammboss|atk2_2=Bodyslam|atk2_3=Felsgrab|atk2_4=Brandstempel
|Ball3=Superball|id3=213|lvl3=57|geschlecht3=w|fähigkeit3=Völlerei|atk3_1=Matschbombe|atk3_2=Schutzschild|atk3_3=Sandgrab|atk3_4=Sandsturm
|Ball3=Superball|id3=213|lvl3=57|geschlecht3=w|fähigkeit3=Robustheit|atk3_1=Matschbombe|atk3_2=Schutzschild|atk3_3=Sandgrab|atk3_4=Sandsturm
|Ball4=Superball|id4=185|lvl4=57|geschlecht4=w|fähigkeit4=Steinschädel|atk4_1=Tiefschlag|atk4_2=Kopfstoß|atk4_3=Body Press|atk4_4=Erdbeben
|Ball4=Superball|id4=185|lvl4=57|geschlecht4=w|fähigkeit4=Steinhaupt|atk4_1=Tiefschlag|atk4_2=Kopfstoß|atk4_3=Body Press|atk4_4=Erdbeben
|Ball5=Superball|id5=689|lvl5=58|geschlecht5=w|fähigkeit5=FÄHIGKEIT|atk5_1=Steinkante|atk5_2=Kalkklinge|atk5_3=Kreuzhieb|atk5_4=Schutzschild
|Ball5=Superball|id5=689|lvl5=58|geschlecht5=w|fähigkeit5=Superschütze|atk5_1=Steinkante|atk5_2=Kalkklinge|atk5_3=Kreuzhieb|atk5_4=Schutzschild
}}{{Orte Trainer/Zeile
}}{{Orte Trainer/Zeile|togglershow1=ja
|Edition=SWSH
|Edition=SWSH
|Trainerklasse=Arena-Challenger|Trainername=Dzuba|Name=Dzuba|Rückkampf=ja
|Trainerklasse=Arena-Challenger|Trainername=Dzuba|Name=Dzuba|Rückkampf=ja
|Ball1=Superball|id1=454|lvl1=56|geschlecht1=GESCHLECHT|fähigkeit1=FÄHIGKEIT|atk1_1=Toxin|atk1_2=Schutzschild|atk1_3=Tiefschlag|atk1_4=Vergeltung
|Ball1=Superball|id1=454|lvl1=56|geschlecht1=w|fähigkeit1=Vorahnung|atk1_1=Toxin|atk1_2=Schutzschild|atk1_3=Tiefschlag|atk1_4=Vergeltung
|Ball2=Superball|id2=452|lvl2=56|geschlecht2=GESCHLECHT|fähigkeit2=FÄHIGKEIT|atk2_1=Giftstreich|atk2_2=Kreuzschere|atk2_3=Knirscher|atk2_4=Eiszahn
|Ball2=Superball|id2=452|lvl2=56|geschlecht2=w|fähigkeit2=Superschütze|atk2_1=Giftstreich|atk2_2=Kreuzschere|atk2_3=Knirscher|atk2_4=Eiszahn
|Ball3=Superball|id3=569|lvl3=57|geschlecht3=GESCHLECHT|fähigkeit3=FÄHIGKEIT|atk3_1=Amnesie|atk3_2=Giftspitzen|atk3_3=Ableithieb|atk3_4=Stachler
|Ball3=Superball|id3=569|lvl3=57|geschlecht3=w|fähigkeit3=Finalschlag|atk3_1=Amnesie|atk3_2=Giftspitzen|atk3_3=Ableithieb|atk3_4=Stachler
|Ball4=Superball|id4=110a|lvl4=57|geschlecht4=GESCHLECHT|fähigkeit4=FÄHIGKEIT|atk4_1=Matschbombe|atk4_2=Wunderdampf|atk4_3=Flammenwurf|atk4_4=Schutzschild
|Ball4=Superball|id4=110a|lvl4=57|geschlecht4=w|fähigkeit4=Schwebe|atk4_1=Matschbombe|atk4_2=Wunderdampf|atk4_3=Flammenwurf|atk4_4=Schutzschild
|Ball5=Superball|id5=748|lvl5=58|geschlecht5=GESCHLECHT|fähigkeit5=FÄHIGKEIT|atk5_1=Toxin|atk5_2=Giftschock|atk5_3=Hydropumpe|atk5_4=Schutzschild
|Ball5=Superball|id5=748|lvl5=58|geschlecht5=w|fähigkeit5=Quälerei|atk5_1=Toxin|atk5_2=Giftschock|atk5_3=Hydropumpe|atk5_4=Schutzschild
}}{{Orte Trainer/Zeile
}}{{Orte Trainer/Zeile|togglershow1=ja
|Edition=SWSH
|Edition=SWSH
|Trainerklasse=Arena-Challenger|Trainername=Izar|Name=Izar|Rückkampf=ja|Gewinn=8120
|Trainerklasse=Arena-Challenger|Trainername=Izar|Name=Izar|Rückkampf=ja|Gewinn=8120
Zeile 41: Zeile 41:
|Ball4=Superball|id4=866|lvl4=57|geschlecht4=w|fähigkeit4=Eishaut|atk4_1=Blizzard|atk4_2=Psychokinese|atk4_3=Hagelsturm|atk4_4=Schutzschild
|Ball4=Superball|id4=866|lvl4=57|geschlecht4=w|fähigkeit4=Eishaut|atk4_1=Blizzard|atk4_2=Psychokinese|atk4_3=Hagelsturm|atk4_4=Schutzschild
|Ball5=Superball|id5=473|lvl5=58|geschlecht5=w|fähigkeit5=Schneemantel|atk5_1=Erdbeben|atk5_2=Eissplitter|atk5_3=Rammboss|atk5_4=Steinkante
|Ball5=Superball|id5=473|lvl5=58|geschlecht5=w|fähigkeit5=Schneemantel|atk5_1=Erdbeben|atk5_2=Eissplitter|atk5_3=Rammboss|atk5_4=Steinkante
}}{{Orte Trainer/Zeile
}}{{Orte Trainer/Zeile|togglershow1=ja
|Edition=SWSH
|Edition=SWSH
|Trainerklasse=Arena-Challenger|Trainername=Polaris|Name=Polaris|Rückkampf=ja
|Trainerklasse=Arena-Challenger|Trainername=Polaris|Name=Polaris|Rückkampf=ja
|Ball1=Superball|id1=743|lvl1=56|geschlecht1=m|fähigkeit1=FÄHIGKEIT|atk1_1=Falterreigen|atk1_2=Käfergebrumm|atk1_3=Zauberschein|atk1_4=Psychokinese
|Ball1=Superball|id1=743|lvl1=56|geschlecht1=m|fähigkeit1=Puderabwehr|atk1_1=Falterreigen|atk1_2=Käfergebrumm|atk1_3=Zauberschein|atk1_4=Psychokinese
|Ball2=Superball|id2=768|lvl2=56|geschlecht2=m|fähigkeit2=Rückzug|atk2_1=Überrumpler|atk2_2=Aquadurchstoß|atk2_3=Tiefschlag|atk2_4=Neck Strike
|Ball2=Superball|id2=768|lvl2=56|geschlecht2=m|fähigkeit2=Rückzug|atk2_1=Überrumpler|atk2_2=Aquadurchstoß|atk2_3=Tiefschlag|atk2_4=Neck Strike
|Ball3=Superball|id3=558|lvl3=57|geschlecht3=m|fähigkeit3=FÄHIGKEIT|atk3_1=Tarnsteine|atk3_2=Steinkante|atk3_3=Kreuzschere|atk3_4=Rammboss
|Ball3=Superball|id3=558|lvl3=57|geschlecht3=m|fähigkeit3=Robustheit|atk3_1=Tarnsteine|atk3_2=Steinkante|atk3_3=Kreuzschere|atk3_4=Rammboss
|Ball4=Superball|id4=826|lvl4=57|geschlecht4=m|fähigkeit4=FÄHIGKEIT|atk4_1=Spiegelcape|atk4_2=Käfergebrumm|atk4_3=Gedankengut|atk4_4=Seher
|Ball4=Superball|id4=826|lvl4=57|geschlecht4=m|fähigkeit4=Schnüffler|atk4_1=Spiegelcape|atk4_2=Käfergebrumm|atk4_3=Gedankengut|atk4_4=Seher
|Ball5=Superball|id5=738|lvl5=58|geschlecht5=m|fähigkeit5=Schwebe|atk5_1=Donnerblitz|atk5_2=Käfergebrumm|atk5_3=Lichtkanone|atk5_4=Energieball
|Ball5=Superball|id5=738|lvl5=58|geschlecht5=m|fähigkeit5=Schwebe|atk5_1=Donnerblitz|atk5_2=Käfergebrumm|atk5_3=Lichtkanone|atk5_4=Energieball
}}{{Orte Trainer/Zeile
}}{{Orte Trainer/Zeile|togglershow1=ja
|Edition=SWSH
|Edition=SWSH
|Trainerklasse=Arena-Challenger|Trainername=Vega|Name=Vega|Rückkampf=ja
|Trainerklasse=Arena-Challenger|Trainername=Vega|Name=Vega|Rückkampf=ja
Zeile 57: Zeile 57:
|Ball4=Superball|id4=752|lvl4=57|geschlecht4=w|fähigkeit4=Wasserblase|atk4_1=Blutsauger|atk4_2=Aquadurchstoß|atk4_3=Knirscher|atk4_4=Gifthieb
|Ball4=Superball|id4=752|lvl4=57|geschlecht4=w|fähigkeit4=Wasserblase|atk4_1=Blutsauger|atk4_2=Aquadurchstoß|atk4_3=Knirscher|atk4_4=Gifthieb
|Ball5=Superball|id5=130|lvl5=58|geschlecht5=w|fähigkeit5=Bedroher|atk5_1=Nassschweif|atk5_2=Drachentanz|atk5_3=Steinkante|atk5_4=Erdbeben
|Ball5=Superball|id5=130|lvl5=58|geschlecht5=w|fähigkeit5=Bedroher|atk5_1=Nassschweif|atk5_2=Drachentanz|atk5_3=Steinkante|atk5_4=Erdbeben
}}{{Orte Trainer/Zeile
}}{{Orte Trainer/Zeile|togglershow1=ja
|Edition=SWSH
|Edition=SWSH
|Trainerklasse=Arena-Challenger|Trainername=Denebola|Name=Denebola|Rückkampf=ja
|Trainerklasse=Arena-Challenger|Trainername=Denebola|Name=Denebola|Rückkampf=ja
|Ball1=Superball|id1=870|lvl1=56|fähigkeit1=FÄHIGKEIT|atk1_1=Vielender|atk1_2=Finalformation|atk1_3=Überrumpler|atk1_4=Nahkampf
|Ball1=Superball|id1=870|lvl1=56|fähigkeit1=Siegeswille|atk1_1=Vielender|atk1_2=Finalformation|atk1_3=Überrumpler|atk1_4=Nahkampf
|Ball2=Superball|id2=853|lvl2=56|geschlecht2=GESCHLECHT|fähigkeit2=FÄHIGKEIT|atk2_1=Octoklammer|atk2_2=Durchbruch|atk2_3=Bodyslam|atk2_4=Aquadurchstoß
|Ball2=Superball|id2=853|lvl2=56|geschlecht2=w|fähigkeit2=Flexibilität|atk2_1=Octoklammer|atk2_2=Durchbruch|atk2_3=Bodyslam|atk2_4=Aquadurchstoß
|Ball3=Superball|id3=701|lvl3=57|geschlecht3=GESCHLECHT|fähigkeit3=FÄHIGKEIT|atk3_1=Turmkick|atk3_2=Aero-Ass|atk3_3=Zen-Kopfstoß|atk3_4=Schwerttanz
|Ball3=Superball|id3=701|lvl3=57|geschlecht3=w|fähigkeit3=Überbrückung|atk3_1=Turmkick|atk3_2=Aero-Ass|atk3_3=Zen-Kopfstoß|atk3_4=Schwerttanz
|Ball4=Superball|id4=448|lvl4=57|geschlecht4=GESCHLECHT|fähigkeit4=FÄHIGKEIT|atk4_1=Aurasphäre|atk4_2=Lichtkanone|atk4_3=Spukball|atk4_4=Drachenpuls
|Ball4=Superball|id4=448|lvl4=57|geschlecht4=m|fähigkeit4=Felsenfest|atk4_1=Aurasphäre|atk4_2=Lichtkanone|atk4_3=Spukball|atk4_4=Drachenpuls
|Ball5=Superball|id5=865|lvl5=58|geschlecht5=GESCHLECHT|fähigkeit5=FÄHIGKEIT|atk5_1=Sternensturm|atk5_2=Laubklinge|atk5_3=Sturzflug|atk5_4=Neck Strike
|Ball5=Superball|id5=865|lvl5=58|geschlecht5=w|fähigkeit5=Rauflust|atk5_1=Sternensturm|atk5_2=Laubklinge|atk5_3=Sturzflug|atk5_4=Neck Strike
}}{{Orte Trainer/Zeile
}}{{Orte Trainer/Zeile|togglershow1=ja
|Edition=SWSH
|Edition=SWSH
|Trainerklasse=Arena-Challenger|Trainername=Wei|Name=Wei|Rückkampf=ja
|Trainerklasse=Arena-Challenger|Trainername=Wei|Name=Wei|Rückkampf=ja
|Ball1=Superball|id1=855|lvl1=56|fähigkeit1=FÄHIGKEIT|atk1_1=Spukball|atk1_2=Gigasauger|atk1_3=Psychokinese|atk1_4=Schmarotzer
|Ball1=Superball|id1=855|lvl1=56|fähigkeit1=Tastfluch|atk1_1=Spukball|atk1_2=Gigasauger|atk1_3=Psychokinese|atk1_4=Schmarotzer
|Ball2=Superball|id2=478|lvl2=56|geschlecht2=w|fähigkeit2=FÄHIGKEIT|atk2_1=Irrlicht|atk2_2=Bürde|atk2_3=Blizzard|atk2_4=Diebeskuss
|Ball2=Superball|id2=478|lvl2=56|geschlecht2=w|fähigkeit2=Tastfluch|atk2_1=Irrlicht|atk2_2=Bürde|atk2_3=Blizzard|atk2_4=Diebeskuss
|Ball3=Superball|id3=709|lvl3=57|geschlecht3=GESCHLECHT|fähigkeit3=FÄHIGKEIT|atk3_1=Dunkelklaue|atk3_2=Holzhammer|atk3_3=Fluch|atk3_4=Egelsamen
|Ball3=Superball|id3=709|lvl3=57|geschlecht3=m|fähigkeit3=Reiche Ernte|atk3_1=Dunkelklaue|atk3_2=Holzhammer|atk3_3=Fluch|atk3_4=Egelsamen
|Ball4=Superball|id4=623|lvl4=57|fähigkeit4=FÄHIGKEIT|atk4_1=Finsterfaust|atk4_2=Donnerschlag|atk4_3=Feuerschlag|atk4_4=Erdbeben
|Ball4=Superball|id4=623|lvl4=57|fähigkeit4=Eisenfaust|atk4_1=Finsterfaust|atk4_2=Donnerschlag|atk4_3=Feuerschlag|atk4_4=Erdbeben
|Ball5=Superball|id5=593|lvl5=58|geschlecht5=GESCHLECHT|fähigkeit5=FÄHIGKEIT|atk5_1=Fontränen|atk5_2=Spukball|atk5_3=Blizzard|atk5_4=Energieball
|Ball5=Superball|id5=593|lvl5=58|geschlecht5=m|fähigkeit5=Tastfluch|atk5_1=Fontränen|atk5_2=Spukball|atk5_3=Blizzard|atk5_4=Energieball
}}{{Orte Trainer/Zeile
}}{{Orte Trainer/Zeile|togglershow1=ja
|Edition=SWSH
|Edition=SWSH
|Trainerklasse=Arena-Challenger|Trainername=Birdun|Name=Birdun|Rückkampf=ja
|Trainerklasse=Arena-Challenger|Trainername=Birdun|Name=Birdun|Rückkampf=ja
|Ball1=Superball|id1=844|lvl1=56|geschlecht1=m|fähigkeit1=Sandspeier|atk1_1=Erdbeben|atk1_2=Einrollen|atk1_3=Steinkante
|Ball1=Superball|id1=844|lvl1=56|geschlecht1=m|fähigkeit1=Sandspeier|atk1_1=Erdbeben|atk1_2=Einrollen|atk1_3=Steinkante
|Ball2=Superball|id2=051|lvl2=56|geschlecht2=m|fähigkeit2=FÄHIGKEIT|atk2_1=Erdbeben|atk2_2=Dunkelklaue|atk2_3=Steinhagel|atk2_4=Tiefschlag
|Ball2=Superball|id2=051|lvl2=56|geschlecht2=m|fähigkeit2=Sandschleier|atk2_1=Erdbeben|atk2_2=Dunkelklaue|atk2_3=Steinhagel|atk2_4=Tiefschlag
|Ball3=Superball|id3=344|lvl3=57|fähigkeit3=Schwebe|atk3_1=Erdkräfte|atk3_2=Sondersensor|atk3_3=Zauberschein|atk3_4=Eisstrahl
|Ball3=Superball|id3=344|lvl3=57|fähigkeit3=Schwebe|atk3_1=Erdkräfte|atk3_2=Sondersensor|atk3_3=Zauberschein|atk3_4=Eisstrahl
|Ball4=Superball|id4=750|lvl4=57|geschlecht4=m|fähigkeit4=FÄHIGKEIT|atk4_1=Pferdestärke|atk4_2=Rammboss|atk4_3=Konter|atk4_4=Bodyslam
|Ball4=Superball|id4=750|lvl4=57|geschlecht4=m|fähigkeit4=Zähigkeit|atk4_1=Pferdestärke|atk4_2=Rammboss|atk4_3=Konter|atk4_4=Bodyslam
|Ball5=Superball|id5=330|lvl5=58|geschlecht5=m|fähigkeit5=Schwebe|atk5_1=Erdbeben|atk5_2=Drachenstoß|atk5_3=Steinkante|atk5_4=Eisenschweif
|Ball5=Superball|id5=330|lvl5=58|geschlecht5=m|fähigkeit5=Schwebe|atk5_1=Erdbeben|atk5_2=Drachenstoß|atk5_3=Steinkante|atk5_4=Eisenschweif
}}{{Orte Trainer/Zeile
}}{{Orte Trainer/Zeile|togglershow1=ja
|Edition=SWSH
|Edition=SWSH
|Trainerklasse=Arena-Challenger|Trainername=Caph|Name=Caph|Rückkampf=ja
|Trainerklasse=Arena-Challenger|Trainername=Caph|Name=Caph|Rückkampf=ja
|Ball1=Superball|id1=756|lvl1=56|geschlecht1=GESCHLECHT|fähigkeit1=FÄHIGKEIT|atk1_1=Pilzspore|atk1_2=Mondgewalt|atk1_3=Gigasauger|atk1_4=Traumfresser
|Ball1=Superball|id1=756|lvl1=56|geschlecht1=w|fähigkeit1=Sporenwirt|atk1_1=Pilzspore|atk1_2=Mondgewalt|atk1_3=Gigasauger|atk1_4=Traumfresser
|Ball2=Superball|id2=830|lvl2=56|geschlecht2=GESCHLECHT|fähigkeit2=FÄHIGKEIT|atk2_1=Watteschild|atk2_2=Synthese|atk2_3=Gigasauger|atk2_4=Pollenknödel
|Ball2=Superball|id2=830|lvl2=56|geschlecht2=w|fähigkeit2=Wollflaum|atk2_1=Watteschild|atk2_2=Synthese|atk2_3=Gigasauger|atk2_4=Pollenknödel
|Ball3=Superball|id3=598|lvl3=57|geschlecht3=GESCHLECHT|fähigkeit3=FÄHIGKEIT|atk3_1=Fluch|atk3_2=Gyroball|atk3_3=Blattgeißel|atk3_4=Body Press
|Ball3=Superball|id3=598|lvl3=57|geschlecht3=w|fähigkeit3=Eisenstachel|atk3_1=Fluch|atk3_2=Gyroball|atk3_3=Blattgeißel|atk3_4=Body Press
|Ball4=Superball|id4=045|lvl4=57|geschlecht4=GESCHLECHT|fähigkeit4=FÄHIGKEIT|atk4_1=Blättertanz|atk4_2=Mondgewalt|atk4_3=Matschbombe|atk4_4=Grasfeld
|Ball4=Superball|id4=045|lvl4=57|geschlecht4=w|fähigkeit4=Sporenwirt|atk4_1=Blättertanz|atk4_2=Mondgewalt|atk4_3=Matschbombe|atk4_4=Grasfeld
|Ball5=Superball|id5=763|lvl5=58|geschlecht5=w|fähigkeit5=FÄHIGKEIT|atk5_1=Tropenkick|atk5_2=Turmkick|atk5_3=Knuddler|atk5_4=Zen-Kopfstoß
|Ball5=Superball|id5=763|lvl5=58|geschlecht5=w|fähigkeit5=Majestät|atk5_1=Tropenkick|atk5_2=Turmkick|atk5_3=Knuddler|atk5_4=Zen-Kopfstoß
}}{{Orte Trainer/Zeile
}}{{Orte Trainer/Zeile|togglershow1=ja
|Edition=SWSH
|Edition=SWSH
|Trainerklasse=Arena-Challenger|Trainername=Kengyu|Name=Kengyu|Rückkampf=ja
|Trainerklasse=Arena-Challenger|Trainername=Kengyu|Name=Kengyu|Rückkampf=ja
|Ball1=Superball|id1=780|lvl1=56|geschlecht1=GESCHLECHT|fähigkeit1=FÄHIGKEIT|atk1_1=Schallwelle|atk1_2=Drachenpuls|atk1_3=Sondersensor|atk1_4=Schlangenblick
|Ball1=Superball|id1=780|lvl1=56|geschlecht1=m|fähigkeit1=Vegetarier|atk1_1=Schallwelle|atk1_2=Drachenpuls|atk1_3=Sondersensor|atk1_4=Schlangenblick
|Ball2=Superball|id2=715|lvl2=56|geschlecht2=GESCHLECHT|fähigkeit2=FÄHIGKEIT|atk2_1=Drachenpuls|atk2_2=Psychokinese|atk2_3=Luftschnitt|atk2_4=Flammenwurf
|Ball2=Superball|id2=715|lvl2=56|geschlecht2=m|fähigkeit2=Schwebedurch|atk2_1=Drachenpuls|atk2_2=Psychokinese|atk2_3=Luftschnitt|atk2_4=Flammenwurf
|Ball3=Superball|id3=776|lvl3=57|geschlecht3=GESCHLECHT|fähigkeit3=Panzerhaut|atk3_1=Panzerfalle|atk3_2=Drachenpuls|atk3_3=Fokusstoß|atk3_4=Lichtkanone
|Ball3=Superball|id3=776|lvl3=57|geschlecht3=m|fähigkeit3=Panzerhaut|atk3_1=Panzerfalle|atk3_2=Drachenpuls|atk3_3=Fokusstoß|atk3_4=Lichtkanone
|Ball4=Superball|id4=882|lvl4=57|fähigkeit4=FÄHIGKEIT|atk4_1=Kiemenbiss|atk4_2=Drachenstoß|atk4_3=Knirscher|atk4_4=Psychobeißer
|Ball4=Superball|id4=882|lvl4=57|fähigkeit4=H2O-Absorber|atk4_1=Kiemenbiss|atk4_2=Drachenstoß|atk4_3=Knirscher|atk4_4=Psychobeißer
|Ball5=Superball|id5=612|lvl5=58|geschlecht5=GESCHLECHT|fähigkeit5=FÄHIGKEIT|atk5_1=Doppelhieb|atk5_2=Knirscher|atk5_3=Kreuzschere|atk5_4=Nahkampf
|Ball5=Superball|id5=612|lvl5=58|geschlecht5=m|fähigkeit5=Überbrückung|atk5_1=Doppelhieb|atk5_2=Knirscher|atk5_3=Kreuzschere|atk5_4=Nahkampf
}}{{Orte Trainer/Zeile
}}{{Orte Trainer/Zeile|togglershow1=ja
|Edition=SWSH
|Edition=SWSH
|Trainerklasse=Arena-Challenger|Trainername=Solus|Name=Solus|Rückkampf=ja
|Trainerklasse=Arena-Challenger|Trainername=Solus|Name=Solus|Rückkampf=ja
|Ball1=Superball|id1=324|lvl1=56|geschlecht1=GESCHLECHT|fähigkeit1=FÄHIGKEIT|atk1_1=Erdkräfte|atk1_2=Feuersturm|atk1_3=Matschbombe|atk1_4=Irrlicht
|Ball1=Superball|id1=324|lvl1=56|geschlecht1=m|fähigkeit1=Dürre|atk1_1=Erdkräfte|atk1_2=Feuersturm|atk1_3=Matschbombe|atk1_4=Irrlicht
|Ball2=Superball|id2=631|lvl2=56|geschlecht2=GESCHLECHT|fähigkeit2=FÄHIGKEIT|atk2_1=Feuerpeitsche|atk2_2=Neck Strike|atk2_3=Dunkelklaue|atk2_4=Ableithieb
|Ball2=Superball|id2=631|lvl2=56|geschlecht2=m|fähigkeit2=Völlerei|atk2_1=Feuerpeitsche|atk2_2=Neck Strike|atk2_3=Dunkelklaue|atk2_4=Ableithieb
|Ball3=Superball|id3=479a|lvl3=57|fähigkeit3=Schwebe|atk3_1=Hitzekoller|atk3_2=Donnerblitz|atk3_3=Spukball|atk3_4=Voltwechsel
|Ball3=Superball|id3=479a|lvl3=57|fähigkeit3=Schwebe|atk3_1=Hitzekoller|atk3_2=Donnerblitz|atk3_3=Spukball|atk3_4=Voltwechsel
|Ball4=Superball|id4=609|lvl4=57|geschlecht4=GESCHLECHT|fähigkeit4=FÄHIGKEIT|atk4_1=Spukball|atk4_2=Hitzekoller|atk4_3=Energieball|atk4_4=Psychokinese
|Ball4=Superball|id4=609|lvl4=57|geschlecht4=m|fähigkeit4=Flammkörper|atk4_1=Spukball|atk4_2=Hitzekoller|atk4_3=Energieball|atk4_4=Psychokinese
|Ball5=Superball|id5=059|lvl5=58|geschlecht5=GESCHLECHT|fähigkeit5=FÄHIGKEIT|atk5_1=Turbotempo|atk5_2=Flammenblitz|atk5_3=Stromstoß|atk5_4=Schutzschild
|Ball5=Superball|id5=059|lvl5=58|geschlecht5=m|fähigkeit5=Bedroher|atk5_1=Turbotempo|atk5_2=Flammenblitz|atk5_3=Stromstoß|atk5_4=Schutzschild
}}{{Orte Trainer/Zeile
}}{{Orte Trainer/Zeile|togglershow1=ja
|Edition=SWSH
|Edition=SWSH
|Trainerklasse=Arena-Challenger|Trainername=Gienah|Name=Gienah|Rückkampf=ja
|Trainerklasse=Arena-Challenger|Trainername=Gienah|Name=Gienah|Rückkampf=ja
|Ball1=Superball|id1=836|lvl1=56|geschlecht1=GESCHLECHT|fähigkeit1=FÄHIGKEIT|atk1_1=Donner|atk1_2=Schallwelle|atk1_3=Standpauke|atk1_4=Elektrofeld
|Ball1=Superball|id1=836|lvl1=56|geschlecht1=m|fähigkeit1=Unbeugsamkeit|atk1_1=Donner|atk1_2=Schallwelle|atk1_3=Standpauke|atk1_4=Elektrofeld
