Arena-Challenger/Pokémon Schwert und Schild: Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
Zeile 22: Zeile 22:
|Ball1=Superball|id1=526|lvl1=56|geschlecht1=w|fähigkeit1=Sandsturm (Fähigkeit){{!}}Sandsturm|atk1_1=Steinkante|atk1_2=Erdbeben|atk1_3=Tarnsteine|atk1_4=Body Press
|Ball1=Superball|id1=526|lvl1=56|geschlecht1=w|fähigkeit1=Sandsturm (Fähigkeit){{!}}Sandsturm|atk1_1=Steinkante|atk1_2=Erdbeben|atk1_3=Tarnsteine|atk1_4=Body Press
|Ball2=Superball|id2=874|lvl2=56|geschlecht2=w|fähigkeit2=Kraftquelle|atk2_1=Rammboss|atk2_2=Bodyslam|atk2_3=Felsgrab|atk2_4=Brandstempel
|Ball2=Superball|id2=874|lvl2=56|geschlecht2=w|fähigkeit2=Kraftquelle|atk2_1=Rammboss|atk2_2=Bodyslam|atk2_3=Felsgrab|atk2_4=Brandstempel
|Ball3=Superball|id3=213|lvl3=57|geschlecht3=w|fähigkeit3=Völlerei|atk3_1=Matschbombe|atk3_2=Schutzschild|atk3_3=Sandgrab|atk3_4=Sandsturm
|Ball3=Superball|id3=213|lvl3=57|geschlecht3=w|fähigkeit3=Robustheit|atk3_1=Matschbombe|atk3_2=Schutzschild|atk3_3=Sandgrab|atk3_4=Sandsturm
|Ball4=Superball|id4=185|lvl4=57|geschlecht4=w|fähigkeit4=|atk4_1=Tiefschlag|atk4_2=Kopfstoß|atk4_3=Body Press|atk4_4=Erdbeben
|Ball4=Superball|id4=185|lvl4=57|geschlecht4=w|fähigkeit4=Steinhaupt|atk4_1=Tiefschlag|atk4_2=Kopfstoß|atk4_3=Body Press|atk4_4=Erdbeben
|Ball5=Superball|id5=689|lvl5=58|geschlecht5=w|fähigkeit5=Superschütze|atk5_1=Steinkante|atk5_2=Kalkklinge|atk5_3=Kreuzhieb|atk5_4=Schutzschild
|Ball5=Superball|id5=689|lvl5=58|geschlecht5=w|fähigkeit5=Superschütze|atk5_1=Steinkante|atk5_2=Kalkklinge|atk5_3=Kreuzhieb|atk5_4=Schutzschild
}}{{Orte Trainer/Zeile|togglershow1=ja
}}{{Orte Trainer/Zeile|togglershow1=ja

Aktuelle Version vom 2. Juni 2023, 21:12 Uhr

< Arena-Challenger < Pokémon Schwert und Schild
Bitte Zeitpunkt auswählen: vor dem Galar-Star-Turnier | nach dem Galar-Star-Turnier