Colzo: Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 31: Zeile 31:
|changeGem=ja
|changeGem=ja
|id1=548|geschlecht1=w|lvl1=16|atk1_1=Schlafpuder|atk1_2=Megasauger|tera-typ1=Pflanze|fähigkeit1=Gleichmut
|id1=548|geschlecht1=w|lvl1=16|atk1_1=Schlafpuder|atk1_2=Megasauger|tera-typ1=Pflanze|fähigkeit1=Gleichmut
|id2=935|geschlecht2=w|lvl2=16|atk2_1=Tackle|atk2_2=Rasierblatt|tera-typ2=Pflanze|fähigkeit2=Frühwecker
|id2=928|geschlecht2=w|lvl2=16|atk2_1=Tackle|atk2_2=Rasierblatt|tera-typ2=Pflanze|fähigkeit2=Frühwecker
|id3=185|geschlecht3=m|lvl3=17|atk3_1=Wegbereiter|atk3_2=Steinwurf|tera-typ3=Pflanze|fähigkeit3=Robustheit
|id3=185|geschlecht3=m|lvl3=17|atk3_1=Wegbereiter|atk3_2=Steinwurf|tera-typ3=Pflanze|fähigkeit3=Robustheit
}}
}}
Zeile 43: Zeile 43:
|id2=286|geschlecht2=m|lvl2=65|Ball2=Pokéball|atk2_1=Tempohieb|atk2_2=Samenbomben|atk2_3=Pilzspore|atk2_4=Donnerschlag|tera-typ2=Pflanze|fähigkeit2=Sporenwirt
|id2=286|geschlecht2=m|lvl2=65|Ball2=Pokéball|atk2_1=Tempohieb|atk2_2=Samenbomben|atk2_3=Pilzspore|atk2_4=Donnerschlag|tera-typ2=Pflanze|fähigkeit2=Sporenwirt
|id3=763|geschlecht3=w|lvl3=65|Ball3=Pokéball|atk3_1=Tropenkick|atk3_2=Turmkick|atk3_3=Knuddler|atk3_4=Zen-Kopfstoß|tera-typ3=Pflanze|fähigkeit3=Majestät
|id3=763|geschlecht3=w|lvl3=65|Ball3=Pokéball|atk3_1=Tropenkick|atk3_2=Turmkick|atk3_3=Knuddler|atk3_4=Zen-Kopfstoß|tera-typ3=Pflanze|fähigkeit3=Majestät
|id4=937|geschlecht4=w|lvl4=65|Ball4=Pokéball|atk4_1=Feldimpuls|atk4_2=Energieball|atk4_3=Egelsamen|atk4_4=Grasfeld|tera-typ4=Pflanze|fähigkeit4=Streusaat
|id4=930|geschlecht4=w|lvl4=65|Ball4=Pokéball|atk4_1=Feldimpuls|atk4_2=Energieball|atk4_3=Egelsamen|atk4_4=Grasfeld|tera-typ4=Pflanze|fähigkeit4=Streusaat
|id5=185|geschlecht5=m|lvl5=66|Ball5=Pokéball|atk5_1=Wegbereiter|atk5_2=Steinkante|atk5_3=Feuerschlag|atk5_4=Eishieb|tera-typ5=Pflanze|fähigkeit5=Robustheit
|id5=185|geschlecht5=m|lvl5=66|Ball5=Pokéball|atk5_1=Wegbereiter|atk5_2=Steinkante|atk5_3=Feuerschlag|atk5_4=Eishieb|tera-typ5=Pflanze|fähigkeit5=Robustheit
}}
}}

Version vom 8. Dezember 2022, 22:45 Uhr

Colzo

ja コルサen Brassius

Informationen
Geschlecht männlich
Region Paldea
Begegnung Bolardin
Spiele KAPU
Arenaleiter
Pokémon-Typ Pflanze
Arena Bolardin-Arena
Orden Pflanzen-Arenaorden Pflanzen-Arenaorden
Diese Person gibt es bisher nur im Spiel.

Colzo ist der Arenaleiter der Bolardin-Arena in Paldea und hat sich auf Pflanze-Pokémon spezialisiert. Er debütiert in Pokémon Karmesin und Purpur.

In den Spielen

Sprites

9. Generation

Seine Pokémon

Pokémon Karmesin und Purpur

Colzo hat sich auf Pokémon vom Typ Pflanze spezialisiert. Im Arenakampf gegen die Protagonistin oder den Protagonisten nutzt er ein Lilminip, ein Olini sowie ein Mogelbaum mit dem Tera-Typ Pflanze.

Bolardin-Arena
Team
Klicke auf das gewünschte Pokémon für mehr Details
Preisgeld3.060 Pokédollar
KampfartEinzelkampf
BelohnungPflanzen-Orden Pflanzen-Orden
Lilminip  Lv. 16
Olini  Lv. 16
Mogelbaum  Lv. 17

Namensherkunft

Sprache Name Mögliche Namensherkunft
Deutsch Colzo Wie im Japanischen.
Englisch Brassius Von Brassica napus, dem wissenschaftlichen Namen von Raps.
Japanisch コルサ Korusa Von colza, spanisch für RapsWikipedia-Icon.
Spanisch Brais Wie im Englischen.
Französisch Colza Wie im Japanischen.
Italienisch Brassius Wie im Englischen.
Koreanisch 콜사 Kolsa Wie im Japanischen.
Chinesisch 寇沙 / 寇沙 Kòushā Phonetische Übersetzung aus dem Japanischen.
Die Charaktere der jeweiligen Regionen
Kanto & Sevii
Johto
Hoenn
Sinnoh
Einall
Kalos
Alola
Galar
Hisui
Paldea
Kitakami & Blaubeer-Akademie
In anderen Sprachen: