Absol: Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K (Pokémon GO)
 
(86 dazwischenliegende Versionen von 27 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 5: Zeile 5:
|Name_en=Absol
|Name_en=Absol
|Nr=359
|Nr=359
|Form1=Absol
|Form2=Mega-Absol
|Mega=ja
|Nr_Hoenn=152 <small>({{sk|RU|SA|SM}})</small><br />#159 <small>({{sk|OR|AS}})</small>
|Nr_Hoenn=152 <small>({{sk|RU|SA|SM}})</small><br />#159 <small>({{sk|OR|AS}})</small>
|Nr_Sinnoh=209
|Nr_Sinnoh=209 <small>({{sk|Platin}})</small>
|Nr_Einall=216 <small>({{sk|S2|W2}})</small>
|Nr_Einall=216 <small>({{sk|S2|W2}})</small>
|Nr_Kalos=009 (Küste)
|Nr_Kalos=009 (Küste)
|Nr_Alola=245 <small>({{sk|So|Mo}})</small><br />#322 <small>({{sk|US|UM}})</small>
|Nr_Alola=245 <small>({{sk|So|Mo}})</small><br />#322 <small>({{sk|US|UM}})</small>
|Nr_Galar=107 ([[Liste der Pokémon nach Kronen-Pokédex|Kronen-Dex]])
|Typ=Unlicht
|Typ=Unlicht
|Fähigkeit=Erzwinger
|Fähigkeit=Erzwinger
Zeile 20: Zeile 18:
|Fangrate=30
|Fangrate=30
|Start-Freundschaft=35
|Start-Freundschaft=35
|Geschlecht=50% ♂ 50% ♀
|Geschlecht=50&nbsp;% ♂ 50&nbsp;% ♀
|EP_Lv.100=1.059.860
|EP_Lv.100=1.059.860
|Ei-Gruppe=Feld
|Ei-Gruppe=Feld
|Ei-Zyklen=25
|Ei-Zyklen=25
|Kategorie=Desaster
|Kategorie=Desaster-Pokémon
|Größe=1,2 m
|Größe=1,2 m
|Gewicht=47,0 kg<br />49,0 kg <sup>(Mega)</sup>
|Gewicht=47,0 kg<br />49,0 kg <sup>(Mega)</sup>
Zeile 31: Zeile 29:
}}
}}
'''Absol''' ist ein [[Pokémon (Spezies)|Pokémon]] mit dem [[Typen|Typ]] [[Unlicht]] und existiert seit der [[Dritte Spielgeneration|dritten Spielgeneration]]. Seit der [[Sechste Spielgeneration|sechsten Generation]] ist es in der Lage eine [[Mega-Entwicklung]] zu ''Mega-Absol'' zu vollführen.
'''Absol''' ist ein [[Pokémon (Spezies)|Pokémon]] mit dem [[Typen|Typ]] [[Unlicht]] und existiert seit der [[Dritte Spielgeneration|dritten Spielgeneration]]. Seit der [[Sechste Spielgeneration|sechsten Generation]] ist es in der Lage eine [[Mega-Entwicklung]] zu ''Mega-Absol'' zu vollführen.
Absol ist in [[Pokémon Colosseum]] als [[Crypto-Pokémon]] fangbar.


Im [[Anime]] besitzt [[Drews Absol|Drew]] ein Absol.
Im [[Anime]] besitzt [[Drews Absol|Drew]] ein Absol.
Zeile 38: Zeile 34:
== Spezies ==
== Spezies ==
=== Aussehen und Körperbau ===
=== Aussehen und Körperbau ===
Absol ist ein mittelgroßes, vierbeiniges und hauptsächlich weiß gefärbtes Pokémon. Es verfügt über einen schlanken Körperbau und vier mit schwarzen Klauen bewehrte Beine, an deren Knien kleine Dornen sitzen. Sein spitz zulaufender Schweif ist in einem bläulichen dunkelgrau gefärbt. Sein ebenfalls bläulich-graues Gesicht beinhaltet stechend rote Augen und wird zum einen von einem buschigen Fellkragen und einer langen Fellsträhne an der Seite verziert, auffällig ist zum anderen eine lange, graue Sichel, die seitlich aus Absols Kopf herausragt.  
Absol ist ein mittelgroßes, vierbeiniges und hauptsächlich weiß gefärbtes Pokémon. Es verfügt über einen schlanken Körperbau und vier mit schwarzen Klauen bewehrte Beine, an deren Knien kleine Dornen sitzen. Sein spitz zulaufender Schweif ist in einem bläulichen dunkelgrau gefärbt. Sein ebenfalls bläulich-graues Gesicht beinhaltet stechend rote Augen und wird zum einen von einem buschigen Fellkragen und einer langen Fellsträhne an der Seite verziert, auffällig ist zum anderen eine lange, graue Sichel, die seitlich aus Absols Kopf herausragt.


In seiner [[Mega-Entwicklung|Mega-Form]] wird sein Fell struppiger und ragt am Kragen auffällig nach hinten ab. Es erinnert dann an Flügel. Insgesamt erlangt Absol ein wilderes Aussehen. Die Dornen an seinen Füßen, am Schweif sowie seine Kopfsichel prägen sich stark aus und zudem wächst eine weitere, kleinere Sichel auf der anderen Seite.  
In seiner [[Mega-Entwicklung|Mega-Form]] wird sein Fell struppiger und ragt am Kragen auffällig nach hinten ab. Es erinnert dann an Flügel. Insgesamt erlangt Absol ein wilderes Aussehen. Die Dornen an seinen Füßen, am Schweif sowie seine Kopfsichel prägen sich stark aus und zudem wächst eine weitere, kleinere Sichel auf der anderen Seite.


In seiner [[Schillernde Pokémon|schillernden Form]] bekommt das weiße Fell einen rötlichen Hauch und die blaugrauen Elemente sind nun rot gefärbt.
In seiner [[Schillernde Pokémon|schillernden Form]] bekommt das weiße Fell einen rötlichen Hauch und die blaugrauen Elemente sind nun rot gefärbt.
Zeile 46: Zeile 42:
=== Attacken und Fähigkeiten ===
=== Attacken und Fähigkeiten ===
[[Datei:Absol Klingensturm.jpg|left|thumb|200px|Absol nutzt Klingensturm]]
[[Datei:Absol Klingensturm.jpg|left|thumb|200px|Absol nutzt Klingensturm]]
Absol ist ein besonders flinkes und kräftiges, aber zerbrechliches Pokémon. Es attackiert Feinde mithilfe seines sichelförmigen Horns, was sich in vielfältigen Attacken wie [[Schlitzer]], [[Klingensturm]] oder [[Psychoklinge]] und [[Schwerttanz]] zeigt. Seine große Geschwindigkeit nutzt es mit [[Ruckzuckhieb]] oder [[Doppelteam]]. Es ist sehr empfindsam und erspürt Veränderungen der Umgebung, vor denen es sich dann mit [[Scanner]] schützen oder die es mit [[Seher]] für sich nutzbar machen kann.  
Absol ist ein besonders flinkes und kräftiges, aber zerbrechliches Pokémon. Es attackiert Feinde mithilfe seines sichelförmigen Horns, was sich in vielfältigen Attacken wie [[Schlitzer]], [[Klingensturm]] oder [[Psychoklinge]] und [[Schwerttanz]] zeigt. Seine große Geschwindigkeit nutzt es mit [[Ruckzuckhieb]] oder [[Doppelteam]]. Es ist sehr empfindsam und erspürt Veränderungen der Umgebung, vor denen es sich dann mit [[Scanner]] schützen oder die es mit [[Seher]] für sich nutzbar machen kann.


Sein Gespür sorgt zudem für die [[Fähigkeit]] [[Glückspilz]], die Volltreffer wahrscheinlicher macht. Andere Exemplare besitzen [[Erzwinger]]. Als [[versteckte Fähigkeit]] kann Absol [[Redlichkeit]] besitzen, was auf sein eigentlich ehrbares Wesen anspielt: Wird es von einer Unlicht-Attacke getroffen, steigt sein Angriff.  
Sein Gespür sorgt zudem für die [[Fähigkeit]] [[Glückspilz]], die Volltreffer wahrscheinlicher macht. Andere Exemplare besitzen [[Erzwinger]]. Als [[versteckte Fähigkeit]] kann Absol [[Redlichkeit]] besitzen, was auf sein eigentlich ehrbares Wesen anspielt: Wird es von einer Unlicht-Attacke getroffen, steigt sein Angriff.


Mega-Absols Angriffskräfte und Tempo nehmen noch weiter zu. Seine besondere Fähigkeit [[Magiespiegel]] wirft Status-Attacken auf den Anwender zurück.  
Mega-Absols Angriffskräfte und Tempo nehmen noch weiter zu. Seine besondere Fähigkeit [[Magiespiegel]] wirft Status-Attacken auf den Anwender zurück.


=== Verhalten und Lebensraum ===
=== Verhalten und Lebensraum ===
[[Datei:Absol Verhalten.png|thumb|left|200px|Absol gilt als Unglücksbringer]]
[[Datei:Absol Verhalten.png|thumb|left|200px|Absol gilt als Unglücksbringer]]
Absol ist ein scheues, nur selten gesehenes Pokémon, welches in felsigen Bergregionen lebt. Es besitzt ein hervorragendes Gespür; so sagt man, es könne mit seinem Horn feinste Veränderungen der Luft und der Erde wahrnehmen und so Naturkatastrophen wie Sturmfluten und Erdbeben vorhersagen. Wenn es eine nahende Gefahr ahnt, steigt es in die Täler herab, um andere davor zu warnen. Da man das scheue [[Kategorie|Desaster]]-Pokémon nur dann sieht, wird es irrtümlicherweise für einen Unheilsboten gehalten und wurde früher von den Menschen in die tiefsten Berge vertrieben, in denen es aus Angst und Scheu immer noch lebt. Tatsächlich hat es ein überaus sanftes Wesen.  
Absol ist ein scheues, nur selten gesehenes Pokémon, welches in felsigen Bergregionen lebt. Es besitzt ein hervorragendes Gespür; so sagt man, es könne mit seinem Horn feinste Veränderungen der Luft und der Erde wahrnehmen und so Naturkatastrophen wie Sturmfluten und Erdbeben vorhersagen. Wenn es eine nahende Gefahr ahnt, steigt es in die Täler herab, um andere davor zu warnen. Da man das scheue [[Kategorie (Pokémoneigenschaft)|Desaster]]-Pokémon nur dann sieht, wird es irrtümlicherweise für einen Unheilsboten gehalten und wurde früher von den Menschen in die tiefsten Berge vertrieben, in denen es aus Angst und Scheu immer noch lebt. Tatsächlich hat es ein überaus sanftes Wesen.


In seiner Mega-Form richtet sich sein Fell zu flügelartigen Strukturen auf, jedoch kann es damit nicht fliegen. Die Energie der Mega-Entwicklung manifestiert sich in einer einschüchternden Aura, wenn es sein Fell bewegt.  
In seiner Mega-Form richtet sich sein Fell zu flügelartigen Strukturen auf, jedoch kann es damit nicht fliegen. Die Energie der Mega-Entwicklung manifestiert sich in einer einschüchternden Aura, wenn es sein Fell bewegt.


 
=== Zucht und Entwicklung ===
=== Entwicklung ===
Absol hat keine Vorstufe und ist auch nicht dazu in der Lage, sich [[Entwicklung|weiterzuentwickeln]]. Allerdings ist es ihm seit [[Pokémon X und Y]] möglich, mithilfe eines [[Absolnit]]en eine [[Mega-Entwicklung]] durchzuführen.
Absol hat keine Vorstufe und ist auch nicht dazu in der Lage, sich [[Entwicklung|weiterzuentwickeln]]. Allerdings ist es ihm seit [[Pokémon X und Y]] möglich, mithilfe eines [[Absolnit]]en eine [[Mega-Entwicklung]] durchzuführen.  
{{Zucht, Entwicklung und Formen
{| class="center" style="width:auto"
|id=359
|{{Entwicklung/Stufe|Basis|Nr=359}}
|Ei=
|style="text-align:center"|<br />{{rechts}}<br />[[Mega-Entwicklung]]<br />mit {{item|Absolnit}}<br />{{links}}
|Zucht=[[Ei-Gruppen|Ei-Gruppe]]: [[Ei-Gruppen#Feld-Gruppe|Feld]]
|{{Entwicklung/Stufe|Mega-Stufe|Nr=359m1|Name=Absol{{!}}Mega-Absol}}
|Entwicklung={{Zucht, Entwicklung und Formen/Stufe1|359|Methode=schlüpft bei [[Zucht]] aus einem [[Ei]]}}
|}
|Formname=Absol
|Formicon=✔
|Formzeile={{Zucht, Entwicklung und Formen/Stufe1|359m1|Methode=nur innerhalb eines [[Pokémon-Kämpfe|Pokémon-Kampfes]] durch [[Mega-Entwicklung]] bei getragenem [[Absolnit]] ([[Spielgeneration|Gen.]] {{G|6}} bis {{G|7}})}}
}}


=== Herkunft und Namensbedeutung ===
=== Herkunft und Namensbedeutung ===
Absol basiert vermutlich auf dem {{wp|en|Bai Ze|Báizé|icon}}, einer chinesischen Sagengestalt. Die Pose, die Absol annimmt, wenn es besiegt wird, ähnelt der einer {{wp||Sphinx (ägyptisch)|Sphinx|icon}}. Außerdem können das sensenförmige Horn und der sensenförmige Schweif als Symbol für den Tod gesehen werden.
Absol basiert vermutlich auf dem {{wp|en|Bai Ze|Báizé|icon}}, einer chinesischen Sagengestalt. Die Pose, die Absol annimmt, wenn es besiegt wird, ähnelt der einer {{wp||Sphinx (ägyptisch)|Sphinx|icon}}. Außerdem können das sensenförmige Horn und der sensenförmige Schweif als Symbol für den Tod gesehen werden.


<center>{{In anderen Sprachen|typ=Unlicht
<center>{{In anderen Sprachen|typ=Unlicht|typ2=
|Name_ja={{tt|アブソル ''Abusoru''|Absol}}
|Name_ja=アブソル ''Absol''
|Herkunft_ja={{tt|ab sole|lat. von der Sonne weg}}
|Herkunft_ja={{tt|ab sole|lat. von der Sonne weg}}
|Name_de=Absol
|Name_de=Absol
Zeile 79: Zeile 78:
|Name_fr=Absol
|Name_fr=Absol
|Herkunft_fr=Aus dem Japanischen übernommen.
|Herkunft_fr=Aus dem Japanischen übernommen.
|Name_ko=앱솔 ''Aepsol''
|Name_ko=앱솔 ''Absol''
|Herkunft_ko=Aus dem Japanischen übernommen.
|Herkunft_ko=Aus dem Japanischen übernommen.
|Name_zh={{tt|阿勃梭魯|阿勃梭鲁}} ''Ābósuōlǔ''
|Name_zh=阿勃梭魯 / 阿勃梭鲁 ''Ābósuōlǔ''
|Herkunft_zh=Phonetische Übersetzung aus dem Japanischen.
|Herkunft_zh=Phonetische Übersetzung aus dem Japanischen.
}}</center>
}}</center>


== In den Spielen ==
== In den Hauptspielen ==
=== Auftritte ===
=== Auftritte ===
==== Fundorte ====
==== Fundorte ====
===== Hauptspiele =====
{{Fangorte/Kopf/Pokémon}}
{{Fangorte/Kopf/Pokémon}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=RU|sp2=SA|sp3=SM|Gen=3|row1=2|ort=[[Route 120 (Hoenn)|Route 120]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=RU|sp2=SA|sp3=SM|Gen=3|row1=2|ort=[[Route 120 (Hoenn)|Route 120]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=FR|sp2=BG|ort=[[Tausch]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=FR|sp2=BG|ort=[[Tausch]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=D|sp2=P|Gen=4|row1=4|ort=[[Route 213 (Sinnoh)|Route 213]] ([[Schwarm]])}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=D|sp2=P|Gen=4|row1=3|ort=[[Route 213 (Sinnoh)|Route 213]] ([[Schwarm]])}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=PT|ort=[[Kraterberg]] (Schneeteil)}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=PT|ort=[[Kraterberg]] (Schneeteil)}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=HG|sp2=SS|ort={{Sound|Hoenn}}}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=HG|sp2=SS|ort=[[Flegmon-Brunnen]], [[Einheitstunnel]], [[Kesselberg]], [[Dunkelhöhle]], [[Strudelinseln]], [[Silberberg]], [[Eispfad]], [[Azuria-Höhle]], [[Digda-Höhle|Digdas Höhle]], [[Mondberg]], [[Felsschlundhöhle]], [[Felstunnel]], [[Seeschauminseln]], [[Siegesstraße (Kanto)|Siegesstraße]], [[Tohjo-Fälle]] ({{Sound|Hoenn}})}}
{{Fangorte/Zeile/PAL|Gebirge}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=Sc|sp2=W|Gen=5|row1=3|ort=[[Route 13 (Einall)|Route 13]], [[Riesengrotte]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=Sc|sp2=W|Gen=5|row1=2|ort=[[Route 13 (Einall)|Route 13]], [[Riesengrotte]], [[Trauminsel#Schroffer Berg|Schroffer Berg]] <sup>{{sk|DW}}</sup>}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=S2|sp2=W2|ort=[[Route 13 (Einall)|Route 13]], [[Route 14 (Einall)|14]], [[Route 23 (Einall)|23]] <sup>[[Versteckte Lichtung|VL]]</sup>}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=S2|sp2=W2|ort=[[Route 13 (Einall)|Route 13]], [[Route 14 (Einall)|14]], [[Route 23 (Einall)|23]] <sup>[[Versteckte Lichtung|VL]]</sup>, [[Trauminsel#Schroffer Berg|Schroffer Berg]] <sup>{{sk|DW}}</sup>}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=DW|ort=[[Trauminsel#Schroffer Berg|Schroffer Berg]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=X|sp2=Y|Gen=6|row1=2|ort=[[Route 8 (Kalos)|Route 8]], [[Kontaktsafari|{{tt|Kontaktsafari|Unlicht}}]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=X|sp2=Y|Gen=6|row1=2|ort=[[Route 8 (Kalos)|Route 8]], [[Kontaktsafari|{{tt|Kontaktsafari|Unlicht}}]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=OR|sp2=AS|ort=[[Route 120 (Hoenn)|Route 120]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=OR|sp2=AS|ort=[[Route 120 (Hoenn)|Route 120]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=So|sp2=Mo|Gen=7|row1=2|ort=[[Dorf der Kapu]], [[Mount Lanakila]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=So|sp2=Mo|sp3=US|sp4=UM|Gen=7|ort=[[Dorf der Kapu]], [[Mount Lanakila]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=US|sp2=UM|ort=[[Dorf der Kapu]], [[Mount Lanakila]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=SW|sp2=SH|Gen=8|row1=3|ort=[[Tausch]]}}
|}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=SWEX|sp2=SHEX|ort=[[Bett des Giganten]], [[Dreiwegpass]], [[Dyna-Riesennest]], [[Frostfeld]], [[Schneegipfelpfad]], [[Schneeschlucht]], [[Schollenmeer]], [[Sohle des Giganten]], [[Uralter Friedhof]]<br />[[Dyna-Raid]]s <small>([[Bett des Giganten]]: [[Pokémon-Nest 213 - Bett des Giganten|Nest 213]], [[Frostfeld]]: [[Pokémon-Nest 199 - Frostfeld|Nest 199]], [[Schneeschlucht]]: [[Pokémon-Nest 229 - Schneeschlucht|Nest 229]], [[Schollenmeer]]: [[Pokémon-Nest 251 - Schollenmeer|Nest 251]], [[Sohle des Giganten]]: [[Pokémon-Nest 240 - Sohle des Giganten|Nest 240]])</small>}}
 
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=SD|sp2=LP|ort=[[Route 213 (Sinnoh)|Route 213]]<br />[[Untergrundhöhlen]] <small>([[Funkelsterngrotte]], [[Glitzergrotte]], [[Großgrotte]], [[Klippengrotte]], [[Lichtstrahlgrotte]], [[Wiesengrotte]])</small>}}
===== Spin-offs =====
{{Fangorte/Kopf/Pokémon}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=Pinball 2|Gen=3|row1=5|ort=Wildnis (Saphir-Tisch)}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=Colosseum|ort=[[Largha-Colosseum]] (als [[Crypto-Pokémon]])}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=XD|ort=[[Tausch]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=Team Rot|sp2=Team Blau|ort=Kann nach den Kampf mit [[Arktos]] rekrutiert werden, [[Nordwindfeld]] E28-29, [[Westhöhle]] E40-E49}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=Ranger|ort=[[Panula-Höhle]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=Zeit|sp2=Dunkelheit|sp3=Himmel|Gen=4|row1=4|ort=[[Kristallstraße]] U8-U13}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=Ranger2|ort=[[Altru-Gebäude]], [[Altru-Turm]], [[Fang-Arena (Almia)|Fang-Arena]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=Ranger 3|ort=[[Feilblatthöhle]] (letzter Raum der Regenbogenprüfung), [[Tempel der Finsternis]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=PokéPark|ort=[[Steinzone]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=SPR|Gen=5|ort=[[Weltensäule (UG2)]] ([[Turmbereich]], nach der Hauptstory)}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=LB|Gen=6|row1=4|ort=[[Himmelhoch-Ruinen]] S05}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=Shuffle|ort=[[Zusatzstufen|Zusatzstufe 1]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=Rumble World|ort=[[Halloweenstadt|{{tt|Halloweenstadt|Zentrum, Hinterer Bereich}}]]}}
{{Fangorte/Zeile/Pokémon|sp1=Picross|ort=[[Gebiet 22 (Pokémon Picross)|Rätsel 22-02]], [[Gebiet 22 (Pokémon Picross)|{{tt|Rätsel 22-03|Mega-Absol}}]]}}
|}
|}


Zeile 133: Zeile 115:
|HoennS1={{sk|RU|SA|SM|OR|AS}}
|HoennS1={{sk|RU|SA|SM|OR|AS}}
|HoennL1=49–72
|HoennL1=49–72
|SinnohN1=Lucius
|SinnohR1=Pokémon-Trainer{{!}}Trainer
|SinnohS1={{sk|SD|LP}}
|SinnohL1=68
|SinnohN2=Saturn
|SinnohR2=Commander
|SinnohS2={{sk|SD|LP}}
|SinnohL2=50
|SinnohN3=Urs
|SinnohR3=Partnertrainer{{!}}Trainer
|SinnohS3={{sk|PT}}
|SinnohL3=61
|EinallN1=Astor
|EinallN1=Astor
|EinallR1=Top Vier
|EinallR1=Top Vier
Zeile 159: Zeile 153:


=== Attacken ===
=== Attacken ===
{{Atk-Table
{{Attacken}}
|Art=Level
|3=
{{AtkRow|1|Kratzer|Normal|Physisch|40|100%|35|G=3}}
{{AtkRow|5|Silberblick|Normal|Status|—|100%|30|G=3}}
{{AtkRow|9|Verhöhner|Unlicht|Status|—|100%|20|G=3}}
{{AtkRow|13|Ruckzuckhieb|Normal|Physisch|40|100%|30|G=3}}
{{AtkRow|17|Klingensturm|Normal|Spezial|80|100%|10|G=3}}
{{AtkRow|21|Biss|Unlicht|Physisch|60|100%|25|G=3}}
{{AtkRow|26|Schwerttanz|Normal|Status|—|—|30|G=3}}
{{AtkRow|31|Doppelteam|Normal|Status|—|—|15|G=3}}
{{AtkRow|36|Schlitzer|Normal|Physisch|70|100%|20|G=3}}
{{AtkRow|41|Seher|Psycho|Spezial|80|90%|15|G=3}}
{{AtkRow|46|Abgesang|Normal|Status|—|—|5|G=3}}
|4=
{{AtkRow|1|Kratzer|Normal|Physisch|40|100%|35|G=4}}
{{AtkRow|1|Offenlegung|Normal|Physisch|50|100%|10|G=4|Game={{sk|PT|HG|SS}}}}
{{AtkRow|4|Silberblick|Normal|Status|—|100%|30|G=4}}
{{AtkRow|9|Verhöhner|Unlicht|Status|—|100%|20|G=4}}
{{AtkRow|12|Ruckzuckhieb|Normal|Physisch|40|100%|30|G=4}}
{{AtkRow|17|Klingensturm|Normal|Spezial|80|100%|10|G=4}}
{{AtkRow|20|Verfolgung|Unlicht|Physisch|40|100%|20|G=4}}
{{AtkRow|25|Schwerttanz|Normal|Status|—|—|30|G=4}}
{{AtkRow|28|Biss|Unlicht|Physisch|60|100%|25|G=4}}
{{AtkRow|33|Doppelteam|Normal|Status|—|—|15|G=4}}
{{AtkRow|36|Schlitzer|Normal|Physisch|70|100%|20|G=4}}
{{AtkRow|41|Seher|Psycho|Spezial|80|90%|15|G=4}}
{{AtkRow|44|Tiefschlag|Unlicht|Physisch|80|100%|5|G=4}}
{{AtkRow|49|Scanner|Kampf|Status|—|—|5|G=4}}
{{AtkRow|52|Nachthieb|Unlicht|Physisch|70|100%|15|G=4}}
{{AtkRow|57|Egotrip|Normal|Status|—|—|20|G=4}}
{{AtkRow|60|Psychoklinge|Psycho|Physisch|70|100%|20|G=4}}
{{AtkRow|65|Abgesang|Normal|Status|—|—|5|G=4}}
|5=
{{AtkRow|1|Kratzer|Normal|Physisch|40|100%|35|G=5}}
{{AtkRow|1|Offenlegung|Normal|Physisch|30|100%|10|G=5}}
{{AtkRow|4|Silberblick|Normal|Status|—|100%|30|G=5}}
{{AtkRow|9|Verhöhner|Unlicht|Status|—|100%|20|G=5}}
{{AtkRow|12|Ruckzuckhieb|Normal|Physisch|40|100%|30|G=5}}
{{AtkRow|17|Klingensturm|Normal|Spezial|80|100%|10|G=5}}
{{AtkRow|20|Verfolgung|Unlicht|Physisch|40|100%|20|G=5}}
{{AtkRow|25|Schwerttanz|Normal|Status|—|—|30|G=5}}
{{AtkRow|28|Biss|Unlicht|Physisch|60|100%|25|G=5}}
{{AtkRow|33|Doppelteam|Normal|Status|—|—|15|G=5}}
{{AtkRow|36|Schlitzer|Normal|Physisch|70|100%|20|G=5}}
{{AtkRow|41|Seher|Psycho|Spezial|100|100%|10|G=5}}
{{AtkRow|44|Tiefschlag|Unlicht|Physisch|80|100%|5|G=5}}
{{AtkRow|49|Scanner|Kampf|Status|—|—|5|G=5}}
{{AtkRow|52|Nachthieb|Unlicht|Physisch|70|100%|15|G=5}}
{{AtkRow|57|Egotrip|Normal|Status|—|—|20|G=5}}
{{AtkRow|60|Psychoklinge|Psycho|Physisch|70|100%|20|G=5}}
{{AtkRow|65|Abgesang|Normal|Status|—|—|5|G=5}}
|5.2=
{{AtkRow|1|Kratzer|Normal|Physisch|40|100%|35|G=5}}
{{AtkRow|1|Offenlegung|Normal|Physisch|30|100%|10|G=5}}
{{AtkRow|4|Silberblick|Normal|Status|—|100%|30|G=5}}
{{AtkRow|9|Ruckzuckhieb|Normal|Physisch|40|100%|30|G=5}}
{{AtkRow|12|Verfolgung|Unlicht|Physisch|40|100%|20|G=5}}
{{AtkRow|17|Verhöhner|Unlicht|Status|—|100%|20|G=5}}
{{AtkRow|20|Biss|Unlicht|Physisch|60|100%|25|G=5}}
{{AtkRow|25|Doppelteam|Normal|Status|—|—|15|G=5}}
{{AtkRow|28|Schlitzer|Normal|Physisch|70|100%|20|G=5}}
{{AtkRow|33|Schwerttanz|Normal|Status|—|—|30|G=5}}
{{AtkRow|36|Seher|Psycho|Spezial|100|100%|10|G=5}}
{{AtkRow|41|Nachthieb|Unlicht|Physisch|70|100%|15|G=5}}
{{AtkRow|44|Scanner|Kampf|Status|—|—|5|G=5}}
{{AtkRow|49|Psychoklinge|Psycho|Physisch|70|100%|20|G=5}}
{{AtkRow|52|Tiefschlag|Unlicht|Physisch|80|100%|5|G=5}}
{{AtkRow|57|Klingensturm|Normal|Spezial|80|100%|10|G=5}}
{{AtkRow|60|Egotrip|Normal|Status|—|—|20|G=5}}
{{AtkRow|65|Abgesang|Normal|Status|—|—|5|G=5}}
|6=
{{AtkRow|1|Abgesang|Normal|Status|—|—|5|G=6}}
{{AtkRow|1|Egotrip|Normal|Status|—|—|20|G=6}}
{{AtkRow|1|Klingensturm|Normal|Spezial|80|100%|10|G=6}}
{{AtkRow|1|Kratzer|Normal|Physisch|40|100%|35|G=6}}
{{AtkRow|1|Offenlegung|Normal|Physisch|30|100%|10|G=6}}
{{AtkRow|1|Scanner|Kampf|Status|—|—|5|G=6}}
