Ultradimension Zero: Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K (Bot: Ergänze: fr:Ultra-Dimension Zéro)
(Teilung der Tabellen in Farben + hinzufügen der Häufigkeit/Bedingung bei Legendären)
Zeile 17: Zeile 17:


== Pokémon ==
== Pokémon ==
=== Blaues Warp-Loch ===
{{Orte Pokémon/Kopf}}
{{Orte Pokémon/Zeile|id=195|ort=Blaues Warp-Loch|rate=?|lvl=60|sp1={{sk|US|UM}}}}
{{Orte Pokémon/Zeile|id=271|ort=Blaues Warp-Loch|rate=?|lvl=60|sp1={{sk|US|UM}}}}
{{Orte Pokémon/Zeile|id=419|ort=Blaues Warp-Loch|rate=?|lvl=60|sp1={{sk|US|UM}}}}
{{Orte Pokémon/Zeile|id=618|ort=Blaues Warp-Loch|rate=?|lvl=60|sp1={{sk|US|UM}}}}
{{Orte Pokémon/Zeile|id=689|ort=Blaues Warp-Loch|rate=?|lvl=60|sp1={{sk|US|UM}}}}
{{Orte Pokémon/Zeile|id=245|ort=Blaues Warp-Loch|rate=einmalig ({{#icon:244|name=link}} und {{#icon:243|name=link}} müssen sich im Team befinden)|lvl=60|sp1={{sk|US|UM}}}}
{{Orte Pokémon/Zeile|id=249|ort=Blaues Warp-Loch|rate=einmalig|lvl=60|sp1={{sk|UM}}}}
{{Orte Pokémon/Zeile|id=380|ort=Blaues Warp-Loch|rate=einmalig|lvl=60|sp1={{sk|UM}}}}
{{Orte Pokémon/Zeile|id=381|ort=Blaues Warp-Loch|rate=einmalig|lvl=60|sp1={{sk|US|}}}}
{{Orte Pokémon/Zeile|id=382|ort=Blaues Warp-Loch|rate=einmalig|lvl=60|sp1={{sk|UM|}}}}
{{Orte Pokémon/Zeile|id=480|ort=Blaues Warp-Loch|rate=einmalig|lvl=60|sp1={{sk|US|UM}}}}
{{Orte Pokémon/Zeile|id=481|ort=Blaues Warp-Loch|rate=einmalig|lvl=60|sp1={{sk|US|UM}}}}
{{Orte Pokémon/Zeile|id=482|ort=Blaues Warp-Loch|rate=einmalig|lvl=60|sp1={{sk|US|UM}}}}
{{Orte Pokémon/Zeile|id=646|ort=Blaues Warp-Loch|rate=einmalig ({{#icon:643|name=link}} und {{#icon:644|name=link}} müssen sich im Team befinden)|lvl=60|sp1={{sk|US|UM}}}}
|}
=== Gelbes Warp-Loch ===
{{Orte Pokémon/Kopf}}
{{Orte Pokémon/Kopf}}
{{Orte Pokémon/Zeile|id=195|ort=Blaues Warp-Loch|rate=?|lvl=60|sp1={{sk|US|UM}}}}
{{Orte Pokémon/Zeile|id=245|ort=Blaues Warp-Loch|rate=?|lvl=60|sp1={{sk|US|UM}}}}
{{Orte Pokémon/Zeile|id=249|ort=Blaues Warp-Loch|rate=?|lvl=60|sp1={{sk|UM}}}}
{{Orte Pokémon/Zeile|id=271|ort=Blaues Warp-Loch|rate=?|lvl=60|sp1={{sk|US|UM}}}}
{{Orte Pokémon/Zeile|id=380|ort=Blaues Warp-Loch|rate=?|lvl=60|sp1={{sk|UM}}}}
{{Orte Pokémon/Zeile|id=381|ort=Blaues Warp-Loch|rate=?|lvl=60|sp1={{sk|US|}}}}
{{Orte Pokémon/Zeile|id=382|ort=Blaues Warp-Loch|rate=?|lvl=60|sp1={{sk|UM|}}}}
{{Orte Pokémon/Zeile|id=419|ort=Blaues Warp-Loch|rate=?|lvl=60|sp1={{sk|US|UM}}}}
{{Orte Pokémon/Zeile|id=480|ort=Blaues Warp-Loch|rate=?|lvl=60|sp1={{sk|US|UM}}}}
{{Orte Pokémon/Zeile|id=481|ort=Blaues Warp-Loch|rate=?|lvl=60|sp1={{sk|US|UM}}}}
{{Orte Pokémon/Zeile|id=482|ort=Blaues Warp-Loch|rate=?|lvl=60|sp1={{sk|US|UM}}}}
{{Orte Pokémon/Zeile|id=618|ort=Blaues Warp-Loch|rate=?|lvl=60|sp1={{sk|US|UM}}}}
{{Orte Pokémon/Zeile|id=646|ort=Blaues Warp-Loch|rate=?|lvl=60|sp1={{sk|US|UM}}}}
{{Orte Pokémon/Zeile|id=689|ort=Blaues Warp-Loch|rate=?|lvl=60|sp1={{sk|US|UM}}}}
{{Orte Pokémon/Zeile|id=486|ort=Gelbes Warp-Loch|rate=?|lvl=60|sp1={{sk|UM|}}}}
{{Orte Pokémon/Zeile|id=219|ort=Gelbes Warp-Loch|rate=?|lvl=60|sp1={{sk|US|UM}}}}
{{Orte Pokémon/Zeile|id=219|ort=Gelbes Warp-Loch|rate=?|lvl=60|sp1={{sk|US|UM}}}}
{{Orte Pokémon/Zeile|id=308|ort=Gelbes Warp-Loch|rate=?|lvl=60|sp1={{sk|US|UM}}}}
{{Orte Pokémon/Zeile|id=308|ort=Gelbes Warp-Loch|rate=?|lvl=60|sp1={{sk|US|UM}}}}
{{Orte Pokémon/Zeile|id=377|ort=Gelbes Warp-Loch|rate=?|lvl=60|sp1={{sk|US|UM}}}}
{{Orte Pokémon/Zeile|id=378|ort=Gelbes Warp-Loch|rate=?|lvl=60|sp1={{sk|US|UM}}}}
{{Orte Pokémon/Zeile|id=379|ort=Gelbes Warp-Loch|rate=?|lvl=60|sp1={{sk|US|UM}}}}
{{Orte Pokémon/Zeile|id=383|ort=Gelbes Warp-Loch|rate=?|lvl=60|sp1={{sk|US|}}}}
{{Orte Pokémon/Zeile|id=450|ort=Gelbes Warp-Loch|rate=?|lvl=60|sp1={{sk|US|UM}}}}
{{Orte Pokémon/Zeile|id=450|ort=Gelbes Warp-Loch|rate=?|lvl=60|sp1={{sk|US|UM}}}}
{{Orte Pokémon/Zeile|id=460|ort=Gelbes Warp-Loch|rate=?|lvl=60|sp1={{sk|US|UM}}}}
{{Orte Pokémon/Zeile|id=460|ort=Gelbes Warp-Loch|rate=?|lvl=60|sp1={{sk|US|UM}}}}
{{Orte Pokémon/Zeile|id=484|ort=Gelbes Warp-Loch|rate=?|lvl=60|sp1={{sk|UM|}}}}
{{Orte Pokémon/Zeile|id=485|ort=Gelbes Warp-Loch|rate=?|lvl=60|sp1={{sk|US|}}}}
{{Orte Pokémon/Zeile|id=487|ort=Gelbes Warp-Loch|rate=?|lvl=60|sp1={{sk|US|UM}}}}
{{Orte Pokémon/Zeile|id=558|ort=Gelbes Warp-Loch|rate=?|lvl=60|sp1={{sk|US|UM}}}}
{{Orte Pokémon/Zeile|id=558|ort=Gelbes Warp-Loch|rate=?|lvl=60|sp1={{sk|US|UM}}}}
{{Orte Pokémon/Zeile|id=150|ort=Grünes Warp-Loch|rate=?|lvl=60|sp1={{sk|US|UM}}}}
{{Orte Pokémon/Zeile|id=377|ort=Gelbes Warp-Loch|rate=einmalig|lvl=60|sp1={{sk|US|UM}}}}
{{Orte Pokémon/Zeile|id=243|ort=Grünes Warp-Loch|rate=?|lvl=60|sp1={{sk|US|}}}}
{{Orte Pokémon/Zeile|id=378|ort=Gelbes Warp-Loch|rate=einmalig|lvl=60|sp1={{sk|US|UM}}}}
{{Orte Pokémon/Zeile|id=244|ort=Grünes Warp-Loch|rate=?|lvl=60|sp1={{sk|UM}}}}
{{Orte Pokémon/Zeile|id=379|ort=Gelbes Warp-Loch|rate=einmalig|lvl=60|sp1={{sk|US|UM}}}}
{{Orte Pokémon/Zeile|id=383|ort=Gelbes Warp-Loch|rate=einmalig|lvl=60|sp1={{sk|US|}}}}
{{Orte Pokémon/Zeile|id=484|ort=Gelbes Warp-Loch|rate=einmalig|lvl=60|sp1={{sk|UM|}}}}
{{Orte Pokémon/Zeile|id=485|ort=Gelbes Warp-Loch|rate=einmalig|lvl=60|sp1={{sk|US|}}}}
{{Orte Pokémon/Zeile|id=486|ort=Gelbes Warp-Loch|rate=einmalig|lvl=60|sp1={{sk|UM|}}}}
{{Orte Pokémon/Zeile|id=487|ort=Gelbes Warp-Loch|rate=einmalig ({{#icon:483|name=link}} und {{#icon:484|name=link}} müssen sich im Team befinden)|lvl=60|sp1={{sk|US|UM}}}}
|}
 
=== Grünes Warp-Loch ===
{{Orte Pokémon/Kopf}}
{{Orte Pokémon/Zeile|id=274|ort=Grünes Warp-Loch|rate=?|lvl=60|sp1={{sk|US|UM}}}}
{{Orte Pokémon/Zeile|id=274|ort=Grünes Warp-Loch|rate=?|lvl=60|sp1={{sk|US|UM}}}}
{{Orte Pokémon/Zeile|id=326|ort=Grünes Warp-Loch|rate=?|lvl=60|sp1={{sk|US|UM}}}}
{{Orte Pokémon/Zeile|id=326|ort=Grünes Warp-Loch|rate=?|lvl=60|sp1={{sk|US|UM}}}}
{{Orte Pokémon/Zeile|id=452|ort=Grünes Warp-Loch|rate=?|lvl=60|sp1={{sk|US|UM}}}}
{{Orte Pokémon/Zeile|id=452|ort=Grünes Warp-Loch|rate=?|lvl=60|sp1={{sk|US|UM}}}}
{{Orte Pokémon/Zeile|id=483|ort=Grünes Warp-Loch|rate=?|lvl=60|sp1={{sk|US|}}}}
{{Orte Pokémon/Zeile|id=531|ort=Grünes Warp-Loch|rate=?|lvl=60|sp1={{sk|US|UM}}}}
{{Orte Pokémon/Zeile|id=531|ort=Grünes Warp-Loch|rate=?|lvl=60|sp1={{sk|US|UM}}}}
{{Orte Pokémon/Zeile|id=638|ort=Grünes Warp-Loch|rate=?|lvl=60|sp1={{sk|US|UM}}}}
{{Orte Pokémon/Zeile|id=639|ort=Grünes Warp-Loch|rate=?|lvl=60|sp1={{sk|US|UM}}}}
{{Orte Pokémon/Zeile|id=640|ort=Grünes Warp-Loch|rate=?|lvl=60|sp1={{sk|US|UM}}}}
{{Orte Pokémon/Zeile|id=643|ort=Grünes Warp-Loch|rate=?|lvl=60|sp1={{sk|US|}}}}
{{Orte Pokémon/Zeile|id=644|ort=Grünes Warp-Loch|rate=?|lvl=60|sp1={{sk|UM|}}}}
{{Orte Pokémon/Zeile|id=695|ort=Grünes Warp-Loch|rate=?|lvl=60|sp1={{sk|US|UM}}}}
{{Orte Pokémon/Zeile|id=695|ort=Grünes Warp-Loch|rate=?|lvl=60|sp1={{sk|US|UM}}}}
{{Orte Pokémon/Zeile|id=716|ort=Grünes Warp-Loch|rate=?|lvl=60|sp1={{sk|US|}}}}
{{Orte Pokémon/Zeile|id=150|ort=Grünes Warp-Loch|rate=einmalig|lvl=60|sp1={{sk|US|UM}}}}
{{Orte Pokémon/Zeile|id=144|ort=Rotes Warp-Loch|rate=?|lvl=60|sp1={{sk|US|UM}}}}
{{Orte Pokémon/Zeile|id=243|ort=Grünes Warp-Loch|rate=einmalig|lvl=60|sp1={{sk|US|}}}}
{{Orte Pokémon/Zeile|id=145|ort=Rotes Warp-Loch|rate=?|lvl=60|sp1={{sk|US|UM}}}}
{{Orte Pokémon/Zeile|id=244|ort=Grünes Warp-Loch|rate=einmalig|lvl=60|sp1={{sk|UM}}}}
{{Orte Pokémon/Zeile|id=146|ort=Rotes Warp-Loch|rate=?|lvl=60|sp1={{sk|US|UM}}}}
{{Orte Pokémon/Zeile|id=483|ort=Grünes Warp-Loch|rate=einmalig|lvl=60|sp1={{sk|US|}}}}
{{Orte Pokémon/Zeile|id=250|ort=Rotes Warp-Loch|rate=?|lvl=60|sp1={{sk|US|}}}}
{{Orte Pokémon/Zeile|id=638|ort=Grünes Warp-Loch|rate=einmalig|lvl=60|sp1={{sk|US|UM}}}}
{{Orte Pokémon/Zeile|id=639|ort=Grünes Warp-Loch|rate=einmalig|lvl=60|sp1={{sk|US|UM}}}}
{{Orte Pokémon/Zeile|id=640|ort=Grünes Warp-Loch|rate=einmalig|lvl=60|sp1={{sk|US|UM}}}}
{{Orte Pokémon/Zeile|id=643|ort=Grünes Warp-Loch|rate=einmalig|lvl=60|sp1={{sk|US|}}}}
{{Orte Pokémon/Zeile|id=644|ort=Grünes Warp-Loch|rate=einmalig|lvl=60|sp1={{sk|UM|}}}}
{{Orte Pokémon/Zeile|id=716|ort=Grünes Warp-Loch|rate=einmalig|lvl=60|sp1={{sk|US|}}}}
|}
 
=== Rotes Warp-Loch ===
{{Orte Pokémon/Kopf}}
{{Orte Pokémon/Zeile|id=277|ort=Rotes Warp-Loch|rate=?|lvl=60|sp1={{sk|US|UM}}}}
{{Orte Pokémon/Zeile|id=277|ort=Rotes Warp-Loch|rate=?|lvl=60|sp1={{sk|US|UM}}}}
{{Orte Pokémon/Zeile|id=334|ort=Rotes Warp-Loch|rate=?|lvl=60|sp1={{sk|US|UM}}}}
{{Orte Pokémon/Zeile|id=334|ort=Rotes Warp-Loch|rate=?|lvl=60|sp1={{sk|US|UM}}}}
{{Orte Pokémon/Zeile|id=384|ort=Rotes Warp-Loch|rate=?|lvl=60|sp1={{sk|US|UM}}}}
{{Orte Pokémon/Zeile|id=469|ort=Rotes Warp-Loch|rate=?|lvl=60|sp1={{sk|US|UM}}}}
{{Orte Pokémon/Zeile|id=469|ort=Rotes Warp-Loch|rate=?|lvl=60|sp1={{sk|US|UM}}}}
{{Orte Pokémon/Zeile|id=488|ort=Rotes Warp-Loch|rate=?|lvl=60|sp1={{sk|US|UM}}}}
{{Orte Pokémon/Zeile|id=561|ort=Rotes Warp-Loch|rate=?|lvl=60|sp1={{sk|US|UM}}}}
{{Orte Pokémon/Zeile|id=561|ort=Rotes Warp-Loch|rate=?|lvl=60|sp1={{sk|US|UM}}}}
{{Orte Pokémon/Zeile|id=581|ort=Rotes Warp-Loch|rate=?|lvl=60|sp1={{sk|US|UM}}}}
{{Orte Pokémon/Zeile|id=581|ort=Rotes Warp-Loch|rate=?|lvl=60|sp1={{sk|US|UM}}}}
{{Orte Pokémon/Zeile|id=641|ort=Rotes Warp-Loch|rate=?|lvl=60|sp1={{sk|US|}}}}
{{Orte Pokémon/Zeile|id=144|ort=Rotes Warp-Loch|rate=einmalig|lvl=60|sp1={{sk|US|UM}}}}
{{Orte Pokémon/Zeile|id=642|ort=Rotes Warp-Loch|rate=?|lvl=60|sp1={{sk|UM|}}}}
{{Orte Pokémon/Zeile|id=145|ort=Rotes Warp-Loch|rate=einmalig|lvl=60|sp1={{sk|US|UM}}}}
{{Orte Pokémon/Zeile|id=645|ort=Rotes Warp-Loch|rate=?|lvl=60|sp1={{sk|US|UM}}}}
{{Orte Pokémon/Zeile|id=146|ort=Rotes Warp-Loch|rate=einmalig|lvl=60|sp1={{sk|US|UM}}}}
{{Orte Pokémon/Zeile|id=717|ort=Rotes Warp-Loch|rate=?|lvl=60|sp1={{sk|UM|}}}}
{{Orte Pokémon/Zeile|id=250|ort=Rotes Warp-Loch|rate=einmalig|lvl=60|sp1={{sk|US|}}}}
{{Orte Pokémon/Zeile|id=384|ort=Rotes Warp-Loch|rate=einmalig ({{#icon:382|name=link}} und {{#icon:383|name=link}} müssen sich im Team befinden)|lvl=60|sp1={{sk|US|UM}}}}
{{Orte Pokémon/Zeile|id=488|ort=Rotes Warp-Loch|rate=einmalig|lvl=60|sp1={{sk|US|UM}}}}
{{Orte Pokémon/Zeile|id=641|ort=Rotes Warp-Loch|rate=einmalig|lvl=60|sp1={{sk|US|}}}}
{{Orte Pokémon/Zeile|id=642|ort=Rotes Warp-Loch|rate=einmalig|lvl=60|sp1={{sk|UM|}}}}
{{Orte Pokémon/Zeile|id=645|ort=Rotes Warp-Loch|rate=einmalig ({{#icon:641|name=link}} und {{#icon:642|name=link}} müssen sich im Team befinden)|lvl=60|sp1={{sk|US|UM}}}}
{{Orte Pokémon/Zeile|id=717|ort=Rotes Warp-Loch|rate=einmalig|lvl=60|sp1={{sk|UM|}}}}
|}
|}


== In anderen Sprachen ==
== In anderen Sprachen ==

Version vom 11. September 2018, 21:28 Uhr

Dieser Artikel beschreibt die Dimension, die durch Warp-Löchern betreten werden kann. Für die Dimension, die die Warp-Löcher miteinander verbindet und die damit verbundenen Mechaniken siehe Ultradimension.
Ultradimension Zero
ja ウルトラスペースゼロ(Ultra Space Zero)
en Ultra Space Wilds

Offizielles Artwork der Alola-Region
Allgemeine Informationen
Auftritte

Ultradimension Zero ist ein Ort, welcher erstmalig in Pokémon Ultrasonne und Ultramond erreicht werden kann.

Pokémon

Blaues Warp-Loch

Pokémon Ort Level Häufigkeit Edition
Morgens Tagsüber Nachts
Morlord Blaues Warp-Loch 60 ? USUM
Lombrero Blaues Warp-Loch 60 ? USUM
Bojelin Blaues Warp-Loch 60 ? USUM
Flunschlik Blaues Warp-Loch 60 ? USUM
Thanathora Blaues Warp-Loch 60 ? USUM
Suicune Blaues Warp-Loch 60 einmalig (Entei und Raikou müssen sich im Team befinden) USUM
Lugia Blaues Warp-Loch 60 einmalig UM
Latias Blaues Warp-Loch 60 einmalig UM
Latios Blaues Warp-Loch 60 einmalig US
Kyogre Blaues Warp-Loch 60 einmalig UM
Selfe Blaues Warp-Loch 60 einmalig USUM
Vesprit Blaues Warp-Loch 60 einmalig USUM
Tobutz Blaues Warp-Loch 60 einmalig USUM
Kyurem Blaues Warp-Loch 60 einmalig (Reshiram und Zekrom müssen sich im Team befinden) USUM

Gelbes Warp-Loch

Pokémon Ort Level Häufigkeit Edition
Morgens Tagsüber Nachts
Magcargo Gelbes Warp-Loch 60 ? USUM
Meditalis Gelbes Warp-Loch 60 ? USUM
Hippoterus Gelbes Warp-Loch 60 ? USUM
Rexblisar Gelbes Warp-Loch 60 ? USUM
Castellith Gelbes Warp-Loch 60 ? USUM
Regirock Gelbes Warp-Loch 60 einmalig USUM
Regice Gelbes Warp-Loch 60 einmalig USUM
Registeel Gelbes Warp-Loch 60 einmalig USUM
Groudon Gelbes Warp-Loch 60 einmalig US
Palkia Gelbes Warp-Loch 60 einmalig UM
Heatran Gelbes Warp-Loch 60 einmalig US
Regigigas Gelbes Warp-Loch 60 einmalig UM
Giratina (Wandelform) Gelbes Warp-Loch 60 einmalig (Dialga und Palkia müssen sich im Team befinden) USUM

Grünes Warp-Loch

Pokémon Ort Level Häufigkeit Edition
Morgens Tagsüber Nachts
Blanas Grünes Warp-Loch 60 ? USUM
Groink Grünes Warp-Loch 60 ? USUM
Piondragi Grünes Warp-Loch 60 ? USUM
Ohrdoch Grünes Warp-Loch 60 ? USUM
Elezard Grünes Warp-Loch 60 ? USUM
Mewtu Grünes Warp-Loch 60 einmalig USUM
Raikou Grünes Warp-Loch 60 einmalig US
Entei Grünes Warp-Loch 60 einmalig UM
Dialga Grünes Warp-Loch 60 einmalig US
Kobalium Grünes Warp-Loch 60 einmalig USUM
Terrakium Grünes Warp-Loch 60 einmalig USUM
Viridium Grünes Warp-Loch 60 einmalig USUM
Reshiram Grünes Warp-Loch 60 einmalig US
Zekrom Grünes Warp-Loch 60 einmalig UM
Xerneas (Ruhe-Modus) Grünes Warp-Loch 60 einmalig US

Rotes Warp-Loch

Pokémon Ort Level Häufigkeit Edition
Morgens Tagsüber Nachts
Schwalboss Rotes Warp-Loch 60 ? USUM
Altaria Rotes Warp-Loch 60 ? USUM
Yanmega Rotes Warp-Loch 60 ? USUM
Symvolara Rotes Warp-Loch 60 ? USUM
Swaroness Rotes Warp-Loch 60 ? USUM
Arktos Rotes Warp-Loch 60 einmalig USUM
Zapdos Rotes Warp-Loch 60 einmalig USUM
Lavados Rotes Warp-Loch 60 einmalig USUM
Ho-Oh Rotes Warp-Loch 60 einmalig US
Rayquaza Rotes Warp-Loch 60 einmalig (Kyogre und Groudon müssen sich im Team befinden) USUM
Cresselia Rotes Warp-Loch 60 einmalig USUM
Boreos (Inkarnationsform) Rotes Warp-Loch 60 einmalig US
Voltolos (Inkarnationsform) Rotes Warp-Loch 60 einmalig UM
Demeteros (Inkarnationsform) Rotes Warp-Loch 60 einmalig (Boreos und Voltolos müssen sich im Team befinden) USUM
Yveltal Rotes Warp-Loch 60 einmalig UM


In anderen Sprachen

Sprache Name
Deutsch Ultradimension Zero
Englisch Ultra Space Wilds
Japanisch ウルトラスペースゼロ Ultra Space Zero
Spanisch Ultraespacio Cero
Französisch Ultra-Dimension Zéro
Italienisch Ultramondo Ignoto
Koreanisch 울트라스페이스제로
Chinesisch 究極空間零地帶 / 究极空间零地带 Jiūjí Kōngjiān Língdìdài


In anderen Sprachen: