Rangliste der Pokémon

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Pokémon-Ranglisten
Alle Pokémon
Erste Partner-Pokémon
Sagenumwobene Pokémon
Mega-Pokémon
1. Gen. 2. Gen.
3. Gen. 4. Gen.
5. Gen. 6. Gen.
7. Gen. 8. Gen.
9. Gen.
Normal Gift Psycho
Pflanze Boden Eis
Feuer Gestein Drache
Wasser Käfer Unlicht
Kampf Geist Stahl
Flug Elektro Fee
Typanfälligkeit
Größe Gewicht

Diese Rangliste zeigt die Summen der Basiswerte eines Pokémon. Das Pokémon mit dem höchsten Gesamtwert steht ganz oben und das Pokémon mit dem niedrigsten Gesamtwert steht ganz unten. Diese Rangliste gilt für alle Pokémon. Attacken, Items, Wesen und Fähigkeiten werden nicht mit einberechnet.

Rangliste

Rang ID Name 1. Typ 2. Typ Angr. Vert. Sp.Ang. Sp.Ver. Init. KP Summe
1. 150 150m1.png Mega-Mewtu X Vorlage:Ic Vorlage:Ic 190 100 154 100 130 106 780
1. 150 150m2.png Mega-Mewtu Y Vorlage:Ic 150 70 194 120 140 106 780
2. 493 493.png Arceus Vorlage:Ic 120 120 120 120 120 120 720
3. 646 646b.png Kyurem Vorlage:Ic Vorlage:Ic 170 100 120 90 95 125 700
3. 646 646a.png Kyurem Vorlage:Ic Vorlage:Ic 120 90 170 100 95 125 700
3. 248 248m1.png Mega-Despotar Vorlage:Ic Vorlage:Ic 164 150 95 120 71 100 700
3. 445 445m1.png Mega-Knakrack Vorlage:Ic Vorlage:Ic 170 115 120 95 92 108 700
4. 643 643.png Reshiram Vorlage:Ic Vorlage:Ic 120 100 150 120 90 100 680
4. 644 644.png Zekrom Vorlage:Ic Vorlage:Ic 150 120 120 100 90 100 680
4. 483 483.png Dialga Vorlage:Ic Vorlage:Ic 120 120 150 100 90 100 680
4. 249 249.png Lugia Vorlage:Ic Vorlage:Ic 90 130 90 154 110 106 680
4. 484 484.png Palkia Vorlage:Ic Vorlage:Ic 120 100 150 120 100 90 680
4. 250 250.png Ho-Oh Vorlage:Ic Vorlage:Ic 130 90 110 154 90 106 680
4. 487 487.png Giratina Vorlage:Ic Vorlage:Ic 100 120 100 120 90 150 680
4. 487 487a.png Giratina Vorlage:Ic Vorlage:Ic 120 100 120 100 90 150 680
4. 384 384.png Rayquaza Vorlage:Ic Vorlage:Ic 150 90 150 90 95 105 680
4. 150 150.png Mewtu Vorlage:Ic 110 90 154 90 130 106 680
4. 716 716.png Xerneas Vorlage:Ic 131 95 131 98 99 126 680
4. 717 717.png Yveltal Vorlage:Ic Vorlage:Ic 131 95 131 98 99 126 680
5. 289 289.png Letarking Vorlage:Ic 160 100 95 65 100 150 670
5. 486 486.png Regigigas Vorlage:Ic 160 110 80 110 100 110 670
5. 382 382.png Kyogre Vorlage:Ic 100 90 150 140 90 100 670
5. 383 383.png Groudon Vorlage:Ic 150 140 100 90 90 100 670
6. 646 646.png Kyurem Vorlage:Ic Vorlage:Ic 130 90 130 90 95 125 660
7. 130 130m1.png Mega-Garados Vorlage:Ic Vorlage:Ic 155 109 70 130 81 95 640
8. 006 006m1.png Mega-Glurak X Vorlage:Ic Vorlage:Ic 130 111 130 85 100 78 634
8. 006 006m2.png Mega-Glurak Y Vorlage:Ic Vorlage:Ic 104 78 159 115 100 78 634
9. 009 009m1.png Mega-Turtok Vorlage:Ic 103 120 135 115 78 79 630
9. 257 257m1.png Mega-Lohgock Vorlage:Ic Vorlage:Ic 160 80 130 80 100 80 630
9. 306 306m1.png Mega-Stolloss Vorlage:Ic 140 230 60 80 50 70 630
10. 003 003m1.png Mega-Bisaflor Vorlage:Ic Vorlage:Ic 100 123 122 120 80 80 625
10. 448 448m1.png Mega-Lucario Vorlage:Ic Vorlage:Ic 145 88 140 70 112 70 625
11. 282 282m1.png Mega-Guardevoir Vorlage:Ic Vorlage:Ic 85 65 165 135 100 68 618
12. 142 142m1.png Mega-Aerodactyl Vorlage:Ic Vorlage:Ic 135 85 70 95 150 80 615
13. 171 181m1.png Mega-Ampharos Vorlage:Ic Vorlage:Ic 95 105 165 110 45 90 610
14. 649 649.png Genesect Vorlage:Ic Vorlage:Ic 120 95 120 95 99 71 600
14. 648 648.png Meloetta Vorlage:Ic Vorlage:Ic 77 77 128 128 90 100 600
14. 648 648a.png Meloetta Vorlage:Ic Vorlage:Ic 128 90 77 77 128 100 600
14. 645 645.png Demeteros Vorlage:Ic Vorlage:Ic 125 90 115 80 101 89 600
14. 645 645a.png Demeteros Vorlage:Ic Vorlage:Ic 145 90 105 80 91 89 600
14. 635 635.png Trikephalo Vorlage:Ic Vorlage:Ic 105 90 125 90 98 92 600
14. 494 494.png Victini Vorlage:Ic Vorlage:Ic 100 100 100 100 100 100 600
14. 385 385.png Jirachi Vorlage:Ic Vorlage:Ic 100 100 100 100 100 100 600
14. 492 492.png Shaymin Vorlage:Ic 100 100 100 100 100 100 600
14. 492 492a.png Shaymin Vorlage:Ic Vorlage:Ic 103 75 120 75 127 100 600
14. 151 151.png Mew Vorlage:Ic 100 100 100 100 100 100 600
14. 386 386.png Deoxys Vorlage:Ic 150 50 150 50 150 50 600
14. 386 386a.png Deoxys Vorlage:Ic 180 20 180 20 150 50 600
14. 386 386b.png Deoxys Vorlage:Ic 70 160 70 160 90 50 600
14. 386 386c.png Deoxys Vorlage:Ic 95 90 95 90 180 50 600
14. 376 376.png Metagross Vorlage:Ic Vorlage:Ic 135 130 95 90 70 80 600
14. 248 248.png Despotar Vorlage:Ic Vorlage:Ic 134 110 95 100 61 100 600
14. 485 485.png Heatran Vorlage:Ic Vorlage:Ic 90 106 130 106 77 91 600
14. 251 251.png Celebi Vorlage:Ic Vorlage:Ic 100 100 100 100 100 100 600
14. 380 380.png Latias Vorlage:Ic Vorlage:Ic 80 90 110 130 110 80 600
14. 381 381.png Latios Vorlage:Ic Vorlage:Ic 90 80 130 110 110 80 600
14. 445 445.png Knakrack Vorlage:Ic Vorlage:Ic 130 95 80 85 102 108 600
14. 488 488.png Cresselia Vorlage:Ic 70 120 75 130 85 120 600
14. 490 490.png Manaphy Vorlage:Ic 100 100 100 100 100 100 600
14. 373 373.png Brutalanda Vorlage:Ic Vorlage:Ic 135 80 110 80 100 95 600
14. 149 149.png Dragoran Vorlage:Ic Vorlage:Ic 134 95 100 100 80 91 600
14. 491 491.png Darkrai Vorlage:Ic 90 90 135 90 125 70 600
14. 706 706.png Viscogon Vorlage:Ic 100 70 110 150 80 90 600
14. 718 718.png Zygarde Vorlage:Ic Vorlage:Ic 100 121 81 95 95 108 600
14. 094 094m1.png Mega-Gengar Vorlage:Ic Vorlage:Ic 65 80 170 95 130 60 600
14. 127 127m1.png Mega-Pinsir Vorlage:Ic Vorlage:Ic 155 120 65 90 105 65 600
14. 212 212m1.png Mega-Scherox Vorlage:Ic Vorlage:Ic 150 140 65 100 75 70 600
14. 214 214m1.png Mega-Skaraborn Vorlage:Ic Vorlage:Ic 185 115 40 105 75 80 600
14. 229 229m1.png Mega-Hundemon Vorlage:Ic Vorlage:Ic 90 90 140 90 115 75 600
15. 460 460m1.png Mega-Rexblisar Vorlage:Ic Vorlage:Ic 132 105 132 105 30 90 594
16. 065 065m1.png Mega-Simsala Vorlage:Ic 50 65 175 95 150 55 590
16. 115 115m1.png Mega-Kangama Vorlage:Ic 125 100 60 100 100 105 590
17. 638 638.png Kobalium Vorlage:Ic Vorlage:Ic 90 129 90 72 108 91 580
17. 639 639.png Terrakium Vorlage:Ic Vorlage:Ic 129 90 72 90 108 91 580
17. 640 640.png Viridium Vorlage:Ic Vorlage:Ic 90 72 90 129 108 91 580
17. 647 647.png Keldeo Vorlage:Ic Vorlage:Ic 72 90 129 90 108 91 580
17. 641 641.png Boreos Vorlage:Ic 115 70 125 80 111 79 580
17. 641 641a.png Boreos Vorlage:Ic 100 80 110 90 121 79 580
17. 642 642a.png Voltolos Vorlage:Ic Vorlage:Ic 115 70 145 80 101 79 580
17. 642 642.png Voltolos Vorlage:Ic Vorlage:Ic 105 70 125 80 111 79 580
17. 481 481.png Vesprit Vorlage:Ic 105 105 105 105 80 80 580
17. 482 482.png Tobutz Vorlage:Ic 125 70 125 70 115 75 580
17. 377 377.png Regirock Vorlage:Ic 100 200 50 100 50 80 580
17. 378 378.png Regice Vorlage:Ic 50 100 100 200 50 80 580
17. 144 144.png Arktos Vorlage:Ic Vorlage:Ic 85 100 95 125 85 90 580
17. 379 379.png Registeel Vorlage:Ic 75 150 75 150 50 80 580
17. 145 145.png Zapdos Vorlage:Ic Vorlage:Ic 90 85 125 90 100 90 580
17. 146 146.png Lavados Vorlage:Ic Vorlage:Ic 100 90 125 85 90 90 580
17. 243 243.png Raikou Vorlage:Ic 85 75 115 100 115 90 580
17. 244 244.png Entei Vorlage:Ic 115 85 90 75 100 115 580
17. 245 245.png Suicune Vorlage:Ic 75 115 90 115 85 100 580
17. 480 480.png Selfe Vorlage:Ic 75 130 75 130 95 75 580
18. 310 310m1.png Mega-Voltenso Vorlage:Ic 75 80 135 80 135 70 575
19. 567 567.png Aeropteryx Vorlage:Ic Vorlage:Ic 140 65 112 65 110 75 567
20. 359 359m1.png Mega-Absol Vorlage:Ic 150 60 115 60 115 65 565
21. 059 059.png Arkani Vorlage:Ic 110 80 100 80 95 90 555
21. 354 354m1.png Mega-Banette Vorlage:Ic 165 75 93 83 75 64 555
22. 671 671.png Florges Vorlage:Ic 65 68 112 154 75 78 552
23. 637 637.png Ramoth Vorlage:Ic Vorlage:Ic 60 65 135 105 100 85 550
24. 468 468.png Togekiss Vorlage:Ic Vorlage:Ic 50 95 120 115 80 85 545
25. 612 612.png Maxax Vorlage:Ic 147 90 60 70 97 76 540
25. 555 555a.png Flampivian Vorlage:Ic Vorlage:Ic 30 105 140 105 55 105 540
25. 130 130.png Garados Vorlage:Ic Vorlage:Ic 125 79 60 100 81 95 540
25. 143 143.png Relaxo Vorlage:Ic 110 65 65 110 30 160 540
25. 230 230.png Seedraking Vorlage:Ic Vorlage:Ic 95 95 95 95 85 75 540
25. 466 466.png Elevoltek Vorlage:Ic 123 67 95 85 95 75 540
25. 242 242.png Heiteira Vorlage:Ic 10 10 75 135 55 255 540
25. 467 467.png Magbrant Vorlage:Ic 95 67 125 95 83 75 540
25. 350 350.png Milotic Vorlage:Ic 60 79 100 125 81 95 540
25. 715 715.png UHaFnir Vorlage:Ic Vorlage:Ic 70 80 102 80 123 85 540
26. 584 584.png Gelatwino Vorlage:Ic 95 85 110 95 79 71 535
26. 131 131.png Lapras Vorlage:Ic Vorlage:Ic 85 80 85 95 60 130 535
26. 462 462.png Magnezone Vorlage:Ic Vorlage:Ic 70 115 130 90 60 70 535
26. 260 260.png Sumpex Vorlage:Ic Vorlage:Ic 110 90 85 90 60 100 535
26. 474 474.png Porygon-Z Vorlage:Ic 80 70 135 75 90 85 535
26. 464 464.png Rihornior Vorlage:Ic Vorlage:Ic 140 130 55 55 40 115 535
26. 465 465.png Tangoloss Vorlage:Ic 100 125 110 50 50 100 535
26. 169 169.png Iksbat Vorlage:Ic Vorlage:Ic 90 80 70 80 130 85 535
27. 006 006.png Glurak Vorlage:Ic Vorlage:Ic 84 78 109 85 100 78 534
27. 157 157.png Tornupto Vorlage:Ic 84 78 109 85 100 78 534
27. 392 392.png Panferno Vorlage:Ic Vorlage:Ic 104 71 104 71 108 76 534
27. 655 655.png Fennexis Vorlage:Ic Vorlage:Ic 69 72 114 100 104 75 534
28. 673 673.png Chevrumm Vorlage:Ic 100 62 97 81 68 123 531
29. 257 257.png Lohgock Vorlage:Ic Vorlage:Ic 120 70 110 70 80 80 530
29. 365 365.png Walraisa Vorlage:Ic Vorlage:Ic 80 90 95 90 65 110 530
29. 473 473.png Mamutel Vorlage:Ic Vorlage:Ic 130 80 70 60 80 110 530
29. 306 306.png Stolloss Vorlage:Ic Vorlage:Ic 110 180 60 60 50 70 530
29. 254 254.png Gewaldro Vorlage:Ic 85 65 105 85 120 70 530
29. 009 009.png Turtok Vorlage:Ic 83 100 85 105 78 79 530
29. 160 160.png Impergator Vorlage:Ic 105 100 79 83 78 85 530
29. 395 395.png Impoleon Vorlage:Ic Vorlage:Ic 86 88 111 101 60 84 530
29. 652 652.png Brigaron Vorlage:Ic Vorlage:Ic 107 122 74 75 64 88 530
29. 658 658.png Quajutsu Vorlage:Ic Vorlage:Ic 95 67 103 71 122 72 530
30. 503 503.png Admurai Vorlage:Ic 100 85 108 70 70 95 528
30. 500 500.png Flambirex Vorlage:Ic Vorlage:Ic 123 65 100 65 65 110 528
30. 497 497.png Serpiroyal Vorlage:Ic 75 95 75 95 113 75 528
31. 471 471.png Glaziola Vorlage:Ic 60 110 130 95 65 65 525
31. 450 450.png Hippoterus Vorlage:Ic 112 118 68 72 47 108 525
31. 003 003.png Bisaflor Vorlage:Ic Vorlage:Ic 82 83 100 100 80 80 525
31. 196 196.png Psiana Vorlage:Ic 65 60 130 95 110 65 525
31. 154 154.png Meganie Vorlage:Ic 82 100 83 100 80 80 525
31. 389 389.png Chelterrar Vorlage:Ic Vorlage:Ic 109 105 75 85 56 95 525
31. 197 197.png Nachtara Vorlage:Ic 65 110 60 130 65 95 525
31. 091 091.png Austos Vorlage:Ic Vorlage:Ic 95 180 85 45 70 50 525
31. 134 134.png Aquana Vorlage:Ic 65 60 110 95 65 130 525
31. 476 476.png Voluminas Vorlage:Ic Vorlage:Ic 55 145 75 150 40 60 525
31. 135 135.png Blitza Vorlage:Ic 65 60 110 95 130 65 525
31. 477 477.png Zwirrfinst Vorlage:Ic 100 135 65 135 45 45 525
31. 136 136.png Flamara Vorlage:Ic 130 60 95 110 65 65 525
31. 448 448.png Lucario Vorlage:Ic Vorlage:Ic 110 70 115 70 90 70 525
31. 470 470.png Folipurba Vorlage:Ic 110 130 60 65 95 65 525
31. 700 700.png Feelinara Vorlage:Ic 65 65 110 130 60 95 525
32. 405 405.png Luxtra Vorlage:Ic 120 79 95 79 70 80 523
33. 697 697.png Monargoras Vorlage:Ic Vorlage:Ic 121 119 69 59 71 82 521
33. 699 699.png Amagarga Vorlage:Ic Vorlage:Ic 77 72 99 92 58 123 521
34. 601 601.png Klikdiklak Vorlage:Ic 100 115 70 85 90 60 520
34. 609 609.png Skelabra Vorlage:Ic Vorlage:Ic 55 90 145 90 80 60 520
34. 121 121.png Starmie Vorlage:Ic Vorlage:Ic 75 85 100 85 115 60 520
34. 103 103.png Kokowei Vorlage:Ic Vorlage:Ic 95 85 125 65 55 95 520
34. 330 330.png Libelldra Vorlage:Ic Vorlage:Ic 100 80 80 80 100 80 520
34. 479 479a.png Rotom Vorlage:Ic Vorlage:Ic 65 107 105 107 86 50 520
34. 479 479b.png Rotom Vorlage:Ic Vorlage:Ic 65 107 105 107 86 50 520
34. 479 479c.png Rotom Vorlage:Ic Vorlage:Ic 65 107 105 107 86 50 520
34. 479 479d.png Rotom Vorlage:Ic Vorlage:Ic 65 107 105 107 86 50 520
34. 479 479e.png Rotom Vorlage:Ic Vorlage:Ic 65 107 105 107 86 50 520
34. 681 681.png Durengard Vorlage:Ic Vorlage:Ic 50 150 50 150 60 60 520
34. 681 681a.png Durengard Vorlage:Ic Vorlage:Ic 150 50 150 50 60 60 520
35. 553 553.png Rabigator Vorlage:Ic Vorlage:Ic 117 80 65 70 92 95 519
36. 282 282.png Guardevoir Vorlage:Ic Vorlage:Ic 65 65 125 115 80 68 518
36. 475 475.png Galagladi Vorlage:Ic Vorlage:Ic 125 65 65 115 80 68 518
37. 604 604.png Zapplarang Vorlage:Ic 115 80 105 80 50 85 515
37. 142 142.png Aerodactyl Vorlage:Ic Vorlage:Ic 105 65 60 75 130 80 515
37. 463 463.png Schlurplek Vorlage:Ic 85 95 80 95 50 110 515
37. 073 073.png Tentoxa Vorlage:Ic Vorlage:Ic 70 65 80 120 100 80 515
37. 233 233.png Porygon2 Vorlage:Ic 80 90 105 95 60 85 515
37. 469 469.png Yanmega Vorlage:Ic Vorlage:Ic 76 86 116 56 95 86 515
37. 407 407.png Roserade Vorlage:Ic Vorlage:Ic 70 65 125 105 90 60 515
37. 526 526.png Brockoloss Vorlage:Ic 135 130 60 80 25 85 515
38. 713 713.png Arktilas Vorlage:Ic 117 184 44 46 28 95 514
39. 062 062.png Quappo Vorlage:Ic Vorlage:Ic 95 95 70 90 70 90 510
43. 181 181.png Ampharos Vorlage:Ic 75 85 115 90 55 90 510
39. 571 571.png Zoroark Vorlage:Ic 105 60 120 60 105 60 510
39. 620 620.png Wie-Shu Vorlage:Ic 125 60 95 60 105 65 510
39. 630 630.png Grypheldis Vorlage:Ic Vorlage:Ic 65 105 55 95 80 110 510
39. 628 628.png Washakwil Vorlage:Ic Vorlage:Ic 123 75 57 75 80 100 510
39. 461 461.png Snibunna Vorlage:Ic Vorlage:Ic 120 65 45 85 125 70 510
39. 472 472.png Skorgro Vorlage:Ic Vorlage:Ic 95 125 45 75 95 75 510
39. 208 208.png Stahlos Vorlage:Ic Vorlage:Ic 85 200 55 65 30 75 510
39. 308 308m1.png Mega-Meditalis Vorlage:Ic Vorlage:Ic 100 85 80 85 100 60 510
40. 537 537.png Branawarz Vorlage:Ic Vorlage:Ic 95 75 85 75 74 105 509
41. 530 530.png Stalobor Vorlage:Ic Vorlage:Ic 135 60 50 65 88 110 508
42. 668 668.png Pyroleo Vorlage:Ic Vorlage:Ic 68 72 109 66 106 86 507
43. 031 031.png Nidoqueen Vorlage:Ic Vorlage:Ic 92 87 75 85 76 90 505
43. 034 034.png Nidoking Vorlage:Ic Vorlage:Ic 102 77 85 75 85 81 505
43. 534 534.png Meistagrif Vorlage:Ic 140 95 55 65 45 105 505
43. 430 430.png Kramshef Vorlage:Ic Vorlage:Ic 125 52 105 52 71 100 505
43. 068 068.png Machomei Vorlage:Ic 130 80 65 85 55 90 505
43. 038 038.png Vulnona Vorlage:Ic 76 75 81 100 100 73 505
43. 213 213.png Pottrott Vorlage:Ic Vorlage:Ic 10 230 10 230 5 20 505
44. 065 065.png Simsala Vorlage:Ic 50 45 135 95 120 55 500
44. 321 321.png Wailord Vorlage:Ic 90 45 90 45 60 170 500
44. 055 055.png Entoron Vorlage:Ic 82 78 95 80 85 80 500
44. 344 344.png Lepumentas Vorlage:Ic Vorlage:Ic 70 105 70 120 75 60 500
44. 078 078.png Gallopa Vorlage:Ic 100 70 80 80 105 65 500
44. 089 089.png Sleimok Vorlage:Ic 105 75 65 100 50 105 500
44. 217 217.png Ursaring Vorlage:Ic 130 75 75 75 55 90 500
44. 452 452.png Piondragi Vorlage:Ic Vorlage:Ic 90 110 60 75 95 70 500
44. 186 186.png Quaxo Vorlage:Ic 75 75 90 100 70 90 500
44. 229 229.png Hundemon Vorlage:Ic Vorlage:Ic 90 50 110 80 95 75 500
44. 123 123.png Sichlor Vorlage:Ic Vorlage:Ic 110 80 55 80 105 70 500
44. 232 232.png Donphan Vorlage:Ic 120 120 60 60 50 90 500
44. 094 094.png Gengar Vorlage:Ic Vorlage:Ic 65 60 130 75 110 60 500
44. 212 212.png Scherox Vorlage:Ic Vorlage:Ic 130 100 55 80 65 70 500
44. 127 127.png Pinsir Vorlage:Ic 125 100 55 70 85 65 500
44. 437 437.png Bronzong Vorlage:Ic Vorlage:Ic 89 116 79 116 33 67 500
44. 214 214.png Skaraborn Vorlage:Ic Vorlage:Ic 125 75 40 95 85 80 500
44. 508 508.png Bissbark Vorlage:Ic 110 90 45 90 80 85 500
44. 542 542.png Matrifol Vorlage:Ic Vorlage:Ic 103 80 70 80 93 75 500
44. 689 689.png Thanathora Vorlage:Ic Vorlage:Ic 105 115 54 86 68 72 500
44. 693 693.png Wummer Vorlage:Ic 73 88 120 89 59 71 500
44. 701 701.png Resladero Vorlage:Ic Vorlage:Ic 92 75 74 63 118 78 500
44. 703 703.png Rocara Vorlage:Ic Vorlage:Ic 50 150 50 150 50 50 500
45. 663 663.png Fiaro Vorlage:Ic Vorlage:Ic 81 71 74 69 126 78 499
46. 426 426.png Drifzepeli Vorlage:Ic Vorlage:Ic 80 44 90 54 80 150 498
46. 512 512.png Vegichita Vorlage:Ic 75 98 63 98 63 101 498
46. 514 514.png Grillchita Vorlage:Ic 75 98 63 98 63 101 498
46. 516 516.png Sodachita Vorlage:Ic 75 98 63 98 63 101 498
47. 523 523.png Zebritz Vorlage:Ic 100 63 80 63 116 75 497
47. 518 518.png Somnivora Vorlage:Ic 65 85 107 95 29 116 497
48. 076 076.png Geowaz Vorlage:Ic Vorlage:Ic 120 130 55 65 45 80 495
48. 565 565.png Karippas Vorlage:Ic Vorlage:Ic 108 133 83 65 32 74 495
48. 589 589.png Cavalanzas Vorlage:Ic Vorlage:Ic 135 105 60 105 20 70 495
48. 617 617.png Hydragil Vorlage:Ic 70 40 100 60 145 80 495
48. 429 429.png Traunmagil Vorlage:Ic 60 60 105 105 105 60 495
48. 141 141.png Kabutops Vorlage:Ic Vorlage:Ic 115 105 65 70 80 60 495
48. 419 419.png Bojelin Vorlage:Ic 105 55 85 50 115 85 495
48. 409 409.png Rameidon Vorlage:Ic 165 60 65 50 58 97 495
48. 346 346.png Wielie Vorlage:Ic Vorlage:Ic 81 97 81 107 43 86 495
48. 411 411.png Bollterus Vorlage:Ic Vorlage:Ic 52 168 47 138 30 60 495
48. 348 348.png Armaldo Vorlage:Ic Vorlage:Ic 125 100 70 80 45 75 495
48. 126 126.png Magmar Vorlage:Ic 95 57 100 85 93 65 495
48. 139 139.png Amoroso Vorlage:Ic Vorlage:Ic 60 125 115 70 55 70 495
48. 675 675.png Pandagro Vorlage:Ic Vorlage:Ic 124 78 69 71 58 95 495
49. 460 460.png Rexblisar Vorlage:Ic Vorlage:Ic 92 75 92 85 60 90 494
49. 691 691.png Tandrak Vorlage:Ic Vorlage:Ic 75 90 97 123 44 65 494
50. 045 045.png Giflor Vorlage:Ic Vorlage:Ic 80 85 110 90 50 75 490
50. 071 071.png Sarzenia Vorlage:Ic Vorlage:Ic 105 65 100 70 70 80 490
50. 182 182.png Blubella Vorlage:Ic 80 95 90 100 50 75 490
50. 295 295.png Krawumms Vorlage:Ic 91 63 91 73 68 104 490
50. 561 561.png Symvolara Vorlage:Ic Vorlage:Ic 58 80 103 80 97 72 490
50. 576 576.png Morbitesse Vorlage:Ic 55 95 95 110 65 70 490
50. 579 579.png Zytomega Vorlage:Ic 65 75 125 85 30 110 490
50. 625 625.png Caesurio Vorlage:Ic Vorlage:Ic 125 100 60 70 70 65 490
50. 110 110.png Smogmog Vorlage:Ic 90 120 85 70 60 65 490
50. 334 334.png Altaria Vorlage:Ic Vorlage:Ic 70 90 70 105 80 75 490
50. 080 080.png Lahmus Vorlage:Ic Vorlage:Ic 75 110 100 80 30 95 490
50. 454 454.png Toxiquak Vorlage:Ic Vorlage:Ic 106 65 86 65 85 83 490
50. 241 241.png Miltank Vorlage:Ic 80 105 40 70 100 95 490
50. 199 199.png Laschoking Vorlage:Ic Vorlage:Ic 75 80 100 110 30 95 490
50. 125 125.png Elektek Vorlage:Ic 83 57 95 85 105 65 490
50. 115 115.png Kangama Vorlage:Ic 95 80 40 80 90 105 490
50. 128 128.png Tauros Vorlage:Ic 100 95 40 70 110 75 490
51. 598 598.png Tentantel Vorlage:Ic Vorlage:Ic 94 131 54 116 20 74 489
52. 521 521.png Fasasnob Vorlage:Ic Vorlage:Ic 115 80 65 55 93 80 488
52. 560 560.png Irokex Vorlage:Ic Vorlage:Ic 90 115 45 115 58 65 488
53. 026 026.png Raichu Vorlage:Ic 90 55 90 80 110 60 485
53. 398 398.png Staraptor Vorlage:Ic Vorlage:Ic 120 70 60 50 100 85 485
53. 606 606.png Megalon Vorlage:Ic 75 75 125 95 40 75 485
53. 614 614.png Siberio Vorlage:Ic 110 80 70 80 50 95 485
53. 615 615.png Frigometri Vorlage:Ic 50 30 95 135 105 70 485
53. 621 621.png Shardrago Vorlage:Ic 120 90 60 90 48 77 485
53. 367 367.png Aalabyss Vorlage:Ic 104 105 94 75 52 55 485
53. 442 442.png Kryppuk Vorlage:Ic Vorlage:Ic 92 108 92 108 35 50 485
53. 368 368.png Saganabyss Vorlage:Ic 84 105 114 75 52 55 485
53. 112 112.png Rizeros Vorlage:Ic Vorlage:Ic 130 120 45 45 40 105 485
53. 369 369.png Relicanth Vorlage:Ic Vorlage:Ic 90 130 45 65 55 100 485
60. 545 545.png Cerapendra Vorlage:Ic Vorlage:Ic 100 89 55 69 112 60 485
53. 710 710.png Pumpdjinn Vorlage:Ic Vorlage:Ic 80 120 50 75 90 70 485
54. 631 631.png Furnifraß Vorlage:Ic 97 66 105 66 65 85 484
54. 632 632.png Fermicula Vorlage:Ic Vorlage:Ic 109 112 48 48 109 58 484
55. 036 036.png Pixi Vorlage:Ic 70 73 95 90 60 95 483
55. 563 563.png Echnatoll Vorlage:Ic 50 145 95 105 30 58 483
55. 623 623.png Golgantes Vorlage:Ic Vorlage:Ic 124 80 55 80 55 89 483
55. 097 097.png Hypno Vorlage:Ic 73 70 73 115 67 85 483
56. 424 424.png Ambidiffel Vorlage:Ic 100 66 60 66 115 75 482
57. 687 687.png Calamanero Vorlage:Ic Vorlage:Ic 92 88 68 75 72 86 481
57. 695 695.png Elezard Vorlage:Ic Vorlage:Ic 55 52 109 94 109 62 481
58. 549 549.png Dressella Vorlage:Ic 60 75 110 75 90 70 480
58. 547 547.png Elfun Vorlage:Ic Vorlage:Ic 67 85 77 75 116 60 480
58. 555 555.png Flampivian Vorlage:Ic 140 55 30 55 95 105 480
58. 593 593.png Apoquallyp Vorlage:Ic Vorlage:Ic 60 70 85 105 60 100 480
58. 626 626.png Bisofank Vorlage:Ic 100 95 40 95 55 95 480
58. 428 428.png Schlapor Vorlage:Ic 76 84 54 96 105 65 480
58. 101 101.png Lektrobal Vorlage:Ic 50 70 80 80 140 60 480
58. 272 272.png Kappalores Vorlage:Ic Vorlage:Ic 70 70 90 100 70 80 480
58. 275 275.png Tengulist Vorlage:Ic Vorlage:Ic 100 60 90 60 80 90 480
58. 478 478.png Frosdedje Vorlage:Ic Vorlage:Ic 80 70 80 70 110 70 480
58. 489 489.png Phione Vorlage:Ic 80 80 80 80 80 80 480
58. 362 362.png Firnontor Vorlage:Ic 80 80 80 80 80 80 480
58. 224 224.png Octillery Vorlage:Ic 105 75 105 75 45 75 480
58. 685 685.png Sabbaione Vorlage:Ic 80 86 85 75 72 82 480
58. 303 303m1.png Mega-Flunkifer Vorlage:Ic Vorlage:Ic 105 125 55 95 50 50 480
59. 018 018.png Tauboss Vorlage:Ic Vorlage:Ic 80 75 70 70 101 83 479
59. 435 435.png Skuntank Vorlage:Ic Vorlage:Ic 93 67 71 61 84 103 479
60. 558 558.png Castellith Vorlage:Ic Vorlage:Ic 95 125 65 75 45 70 475
60. 586 586.png Kronjuwild Vorlage:Ic Vorlage:Ic 100 70 60 70 95 80 475
60. 332 332.png Noktuska Vorlage:Ic Vorlage:Ic 115 60 115 60 55 70 475
60. 087 087.png Jugong Vorlage:Ic Vorlage:Ic 70 80 70 95 70 90 475
60. 099 099.png Kingler Vorlage:Ic 130 115 50 50 75 55 475
60. 423 423.png Gastrodon Vorlage:Ic Vorlage:Ic 83 68 92 82 39 111 475
60. 310 310.png Voltenso Vorlage:Ic 75 60 105 60 105 70 475
61. 569 569.png Deponitox Vorlage:Ic 95 82 60 82 75 80 474
61. 297 297.png Hariyama Vorlage:Ic 120 60 40 60 50 144 474
61. 416 416.png Honweisel Vorlage:Ic Vorlage:Ic 80 102 80 102 40 70 474
61. 709 709.png Trombork Vorlage:Ic Vorlage:Ic 110 76 65 82 56 85 474
