Donnerblitz: Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K (Gebt das Volcanion frei! Und zwar sofort!)
 
(247 dazwischenliegende Versionen von 53 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{Attack[[Volcanion]]
{{Infobox Attacke
|Nam[[Volcanion]]_[[Volcanion]]n=Thund[[Volcanion]]rbolt
|Name_en=Thunderbolt
|Nam[[Volcanion]]_ja=10まんボルト
|Name_ja=10まんボルト
|Nam[[Volcanion]]_ja_romaji=10-man Volt
|Name_ja_romaji=10-man Volt
|Bild=Donn[[Volcanion]]rblitz.png
|Bild=Donnerblitz KAPU.mp4
|Bildunt[[Volcanion]]rschrift=Schill[[Volcanion]]rnd[[Volcanion]]s [[Guard[[Volcanion]]voir]] s[[Volcanion]]tzt Donn[[Volcanion]]rblitz g[[Volcanion]]g[[Volcanion]]n [[Lapras]] [[Volcanion]]in.
|Bildunterschrift=[[Mew]] setzt Donnerblitz gegen [[Tropius]] ein.
|Typ=[[Volcanion]]l[[Volcanion]]ktro
|pxs=320
|Klass[[Volcanion]]=Sp[[Volcanion]]zial
|alternativ=ja
|Spi[[Volcanion]]lb[[Volcanion]]schr[[Volcanion]]ibung=[[Volcanion]]in[[Volcanion]] stark[[Volcanion]] [[Volcanion]]l[[Volcanion]]ktro-Attack[[Volcanion]], di[[Volcanion]] das Zi[[Volcanion]]l [[Volcanion]]v[[Volcanion]]ntu[[Volcanion]]ll paralysi[[Volcanion]]rt.
|Typ=Elektro
|St[[Volcanion]]rk[[Volcanion]]=95 (G[[Volcanion]]n. 1–5)<br />90 (G[[Volcanion]]n. 6)
|Klasse=Spezial
|G[[Volcanion]]nauigk[[Volcanion]]it=100%
|Stärke=95 (Gen. 1–5)<br />90 (ab Gen. 6)
|Genauigkeit=100&nbsp;%
|AP=15 (max. 24)
|AP=15 (max. 24)
|Priorit[[Volcanion]]t=0
|PLStärke=80
|TM/VM1=TM24
|PLGenauigkeit=100&nbsp;%
|TM/VM3=TM24
|PLStärkeKraft=100
|TM/VM4=TM24
|PLStärkeTempo=60
|TM/VM5=TM24
|PLAP=10
|TM/VM6=TM24
|Zugreihenfolge=0
|Typ_W=Cooln[[Volcanion]]ss
|ZugreihenfolgeKraft=5
|ZugreihenfolgeGTempo=3
|zStaerke=175
|Methode_Gen1=[[TM24]]
|Methode_Gen3=[[TM24]]
|Methode_Gen4=[[TM24]]
|Methode_Gen5=[[TM24]]
|Methode_Gen6=[[TM24]]
|Methode_Gen7=[[TM24]]
|Methode_Gen7b=[[TM36]]
|Methode_Gen8a=[[TP08]]
|Methode_Gen8b=[[TM24]]
|Methode_Gen9=[[TM126]]
|Typ_W=Coolness
|Ausdruck=4
|Ausdruck=4
|[[Volcanion]]indruck=—
|Eindruck=—
|B[[Volcanion]]schr[[Volcanion]]ibung_W=[[Volcanion]]in[[Volcanion]] s[[Volcanion]]hr anspr[[Volcanion]]ch[[Volcanion]]nd[[Volcanion]] Vorf[[Volcanion]]hrung.
|Beschreibung_W=Eine sehr ansprechende Vorführung.
|Typ_W2=Cooln[[Volcanion]]ss
|Typ_W2=Coolness
|Ausdruck2=2
|Ausdruck2=2
|B[[Volcanion]]schr[[Volcanion]]ibung_W2=Du [[Volcanion]]rh[[Volcanion]]ltst +2 w[[Volcanion]]nn d[[Volcanion]]in Pok[[Volcanion]]mon b[[Volcanion]]ginnt.
|Beschreibung_W2=Du erhältst +2 wenn dein Pokémon beginnt.
|Typ_W3=Cooln[[Volcanion]]ss
|Typ_W3=Coolness
|Ausdruck3=4
|Ausdruck3=4
|[[Volcanion]]indruck3=—
|Eindruck3=—
|B[[Volcanion]]schr[[Volcanion]]ibung_W3=Sorgt f[[Volcanion]]r vi[[Volcanion]]l Aufs[[Volcanion]]h[[Volcanion]]n.
|Beschreibung_W3=Sorgt für viel Aufsehen.
|PMD=nah[[Volcanion]]
|maxStaerke=130
|PMDSt[[Volcanion]]rk[[Volcanion]]=18
|Show-Punkte=2
|PMDG[[Volcanion]]nauigk[[Volcanion]]it=84
|Beschreibung_W4=Wenn der Elan des Pokémon im negativen Bereich ist, erhöht sich die Zahl der erhaltenen Show-Punkte um 3.
|PMDVolltr[[Volcanion]]ff[[Volcanion]]r=12
|PMDAP=10
}}
}}
'''Donn[[Volcanion]]rblitz''' ist [[Volcanion]]in[[Volcanion]] Attack[[Volcanion]] vom Typ {{ic|[[Volcanion]]l[[Volcanion]]ktro}}, di[[Volcanion]] s[[Volcanion]]it d[[Volcanion]]r [[[[Volcanion]]rst[[Volcanion]] Spi[[Volcanion]]lg[[Volcanion]]n[[Volcanion]]ration|1. G[[Volcanion]]n[[Volcanion]]ration]] [[Volcanion]]xisti[[Volcanion]]rt.
'''Donnerblitz''' ist eine Attacke des Typs [[Elektro]], die seit der [[Erste Spielgeneration|1. Generation]] existiert. Sie kann mithilfe eines von einem [[Regionalform|Alola]]-[[Raichu]] getragenen [[A-Raichunium Z]] zur [[Z-Attacke]] [[Blitz-Wellenritt]] und mithilfe eines von einem [[Pikachu]] mit Kappe getragenen [[Ash-Pikachium Z]] zur Z-Attacke [[Tausendfacher Donnerblitz]] aufgestuft werden.


== [[Volcanion]]ff[[Volcanion]]kt ==
== Effekt ==
Donn[[Volcanion]]rblitz v[[Volcanion]]rursacht [[Schad[[Volcanion]]n]] und [[Statusv[[Volcanion]]r[[Volcanion]]nd[[Volcanion]]rung[[Volcanion]]n#Paralys[[Volcanion]] (PAR)|paralysi[[Volcanion]]rt]] das Zi[[Volcanion]]l mit [[Volcanion]]in[[Volcanion]]r Wahrsch[[Volcanion]]inlichk[[Volcanion]]it von 10%. Das Zi[[Volcanion]]l kann nicht paralysi[[Volcanion]]rt w[[Volcanion]]rd[[Volcanion]]n, w[[Volcanion]]nn [[Volcanion]]s b[[Volcanion]]r[[Volcanion]]its [[Volcanion]]in[[Volcanion]] [[Statusv[[Volcanion]]r[[Volcanion]]nd[[Volcanion]]rung[[Volcanion]]n#Prim[[Volcanion]]r[[Volcanion]] Statusv[[Volcanion]]r[[Volcanion]]nd[[Volcanion]]rung[[Volcanion]]n|prim[[Volcanion]]r[[Volcanion]] Statusv[[Volcanion]]r[[Volcanion]]nd[[Volcanion]]rung]] hat od[[Volcanion]]r [[D[[Volcanion]]l[[Volcanion]]gator]] [[Volcanion]]ing[[Volcanion]]s[[Volcanion]]tzt hat.
Donnerblitz verursacht [[Schaden]] und [[Paralyse|paralysiert]] das Ziel mit einer Wahrscheinlichkeit von 10 %.


=== Pok[[Volcanion]]mon Myst[[Volcanion]]ry Dung[[Volcanion]]on ===
=== Pokémon-Legenden: Arceus ===
In [[Pok[[Volcanion]]mon Myst[[Volcanion]]ry Dung[[Volcanion]]on]] sch[[Volcanion]]digt Donn[[Volcanion]]rblitz all[[Volcanion]] G[[Volcanion]]gn[[Volcanion]]r in d[[Volcanion]]r N[[Volcanion]]h[[Volcanion]].
[[Schaden|Schädigt]] das Ziel und [[Paralyse|paralysiert]] es mit einer Wahrscheinlichkeit von 20 %. In der Krafttechnik liegt die Chance bei 40 %.


=== In M[[Volcanion]]hrfachk[[Volcanion]]mpf[[Volcanion]]n ===
==== In früheren Generationen ====
{{Attack[[Volcanion]]-Dr[[Volcanion]]i[[Volcanion]]rkampf|1.G[[Volcanion]]gn[[Volcanion]]r=vllt|2.G[[Volcanion]]gn[[Volcanion]]r=vllt|3.G[[Volcanion]]gn[[Volcanion]]r=vllt|1.Partn[[Volcanion]]r=vllt|2.Partn[[Volcanion]]r=vllt}}
=== Generation 1 ===
* [[Volcanion]]in G[[Volcanion]]gn[[Volcanion]]r [[M[[Volcanion]]hrfachk[[Volcanion]]mpf[[Volcanion]]#Dr[[Volcanion]]i[[Volcanion]]rkampf|in d[[Volcanion]]r N[[Volcanion]]h[[Volcanion]] d[[Volcanion]]s Anw[[Volcanion]]nd[[Volcanion]]rs]] kann ang[[Volcanion]]griff[[Volcanion]]n w[[Volcanion]]rd[[Volcanion]]n.
In der [[Erste Spielgeneration|1. Generation]] kann Donnerblitz keine [[Elektro]]-Pokémon [[Paralyse|paralysieren]].
* D[[Volcanion]]r Partn[[Volcanion]]r kann ang[[Volcanion]]griff[[Volcanion]]n w[[Volcanion]]rd[[Volcanion]]n.


=== Auswirkung[[Volcanion]]n ===
=== In Mehrfachkämpfen ===
{{Attack[[Volcanion]]n-Auswirkung[[Volcanion]]n
{{Atk-Dreierkampf|Einzel}}
|schutzschild= ja
 
|kingst[[Volcanion]]in= ja
=== Eigenschaften ===
{{Atk-Effekte
|Typ=Elektro
|kingstein= ja
}}
{{clear|left}}
 
=== Variationen ===
* [[Eisiger Blick]]
* [[Eisstrahl]]
* [[Flammenwurf]]
 
== Beschreibungen ==
{{Atk-Beschreibung
|gen2=Gegner ist evtl. paralysiert.
|rusa=Starke Elektro-Attacke, Gegner evtl. paralysiert.{{tt|*|Attacken-Beschreibung}}<br />Starke Elektro-Attacke kann Paralyse bewirken.{{tt|*|TM-Beschreibung}}
|sm=Starke Elektro-Attacke, Gegner evtl. paralysiert.{{tt|*|Attacken-Beschreibung}}<br />Starke ELEKTRO-Attacke. Kann Paralyse bewirken.{{tt|*|TM-Beschreibung}}
|frbg=Eine starke Elektro-Attacke, die den Gegner evtl. paralysiert.{{tt|*|Attacken-Beschreibung}}<br />Der Gegner wird mit einem verheerenden Stromschlag gefrizzelt. Kann evtl. Paralyse bewirken.{{tt|*|TM-Beschreibung}}
|dppt=Eine starke Elektro-Attacke, die den Gegner evtl. paralysiert.{{tt|*|Attacken-Beschreibung}}<br />Der Gegner wird mit einem verheerenden Stromschlag gefrizzelt. Kann eventuell Paralyse bewirken.{{tt|*|TM-Beschreibung}}
|hgss=Eine starke Elektro-Attacke, die den Gegner evtl. paralysiert.{{tt|*|Attacken-Beschreibung}}<br />Der Gegner wird von einem verheerenden Stromschlag getroffen. Kann eventuell Paralyse bewirken.{{tt|*|TM-Beschreibung}}
|gen5=Eine starke Elektro-Attacke, die das Ziel eventuell paralysiert.{{tt|*|Attacken-Beschreibung}}<br />Das Ziel wird von einem verheerenden Stromschlag getroffen. Kann eventuell Paralyse bewirken.{{tt|*|TM-Beschreibung}}
|gen6=Eine starke Elektro-Attacke, die das Ziel eventuell paralysiert.{{tt|*|Attacken-Beschreibung}}<br />Das Ziel wird von einem verheerenden Stromschlag getroffen. Kann eventuell Paralyse bewirken.{{tt|*|TM-Beschreibung}}
|somousum=Eine starke Elektro-Attacke, die das Ziel eventuell paralysiert.{{tt|*|Attacken-Beschreibung}}<br />Das Ziel wird von einem verheerenden Stromschlag getroffen. Kann eventuell Paralyse bewirken.{{tt|*|TM-Beschreibung}}
|lgpe=Eine starke Elektro-Attacke, die das Ziel eventuell paralysiert.
|swshsdlp=Eine starke Elektro-Attacke, die das Ziel eventuell paralysiert.
|pla=Eine starke Elektro-Attacke, die das Ziel eventuell paralysiert.
|kapu=Eine starke Elektro-Attacke, die das Ziel eventuell paralysiert.
}}
 
== Erlernbarkeit ==
=== Durch [[Level]]aufstieg ===
{{Erlernbarkeit/Kopf|art=Level|g=1|gelb=ja|s2w2=ja|oras=ja|lgpe=ja|pla=ja|kapu=ja|
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Pikachu|Elektro||—/26|26|26|26|29|29/42|42/21|36//29 (40*)|36}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Raichu|Elektro|||1|1|1|1|1|1/—|1//29 (40*)|5}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|nr=026a|Raichu{{!}}Alola-Raichu|Elektro|Psycho|||||||1/—|1/—//—|5}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Magnetilo|Elektro|Stahl|||||||—/26|—//34 (45*)|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Magneton|Elektro|Stahl|||||||—/26|—//34 (45*)|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Voltobal|Elektro||||||||—/31||}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|nr=100a|Voltobal{{!}}Hisui-Voltobal|Elektro|Pflanze||||||||—//29 (40*)|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Lektrobal|Elektro||||||||—/31||}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|nr=101a|Lektrobal{{!}}Hisui-Lektrobal|Elektro|Pflanze||||||||—//29 (40*)|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Elektek|Elektro|||47|47|43|50/49|49|49/44|46//34 (45*)|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Blitza|Elektro|||||||||—//25 (35*)|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Porygon|Normal|||||||||—//29 (40*)|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Zapdos|Elektro|Flug|||||||—/32||}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Pichu|Elektro|||||||||—//29 (40*)|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Porygon2|Normal|||||||||—//29 (40*)|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Elekid|Elektro|||41|41|37|46/40|40|40/—|40//34 (45*)|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Magnezone|Elektro|Stahl||||||||—//34 (45*)|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Elevoltek|Elektro|||||43|50/49|49|49/—|46//34 (45*)|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Rotom|Elektro|Geist||||||||—//34 (45*)|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|nr=479a|Rotom{{!}}Hitze-Rotom |Elektro|Feuer||||||||—//34 (45*)|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|nr=479b|Rotom{{!}}Wasch-Rotom |Elektro|Wasser||||||||—//34 (45*)|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|nr=479c|Rotom{{!}}Frost-Rotom |Elektro|Eis||||||||—//34 (45*)|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|nr=479d|Rotom{{!}}Wirbel-Rotom |Elektro|Flug||||||||—//34 (45*)|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|nr=479e|Rotom{{!}}Schneid-Rotom |Elektro|Pflanze||||||||—//34 (45*)|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Zapplalek|Elektro||||||44|44|44/—||44}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Flunschlik|Boden|Elektro|||||45|45|45/—||}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Zekrom|Drache|Elektro|||||22|22|22/—|40/—//—|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Eguana|Elektro|Normal||||||49|49/—|36/—//—|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Elezard|Elektro|Normal||||||||1/—//—|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Donarion|Käfer|Elektro|||||||1/—|1/—//—|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Voltriant|Elektro||||||||37/—|55/—//—|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Regieleki|Elektro|||||||||42/—//—|42}}
}}
<nowiki>*</nowiki>Meisterung
 
=== Durch [[Attacke#Entwicklungs-Attacken|Entwicklung]] ===
{{Erlernbarkeit/Kopf|art=Entwicklung|g=7|sk7={{sk|So|Mo|US|UM}}|sk8={{sk|SW|SH}}|kapu=ja|
{{Erlernbarkeit/Zeile|Donarion|Käfer|Elektro|✔|✔|}}
}}
 
=== Durch [[TM24]]/[[TM36]]/[[TP08]]/[[TM126]] ===
{{Erlernbarkeit/Kopf|art=TMVM|tmvm1=TM24|tmvm3=TM24|tmvm4=TM24|pthgss=ja|tmvm5=TM24|s2w2=ja|tmvm6=TM24|oras=ja|tmvm7c=TM24|tmvm7d=TM24|tmvm7e=TM36|tmvm8a=TP08|tmvm8b=TM24|tmvm9=TM126|
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Rattfratz|Normal||✔|✔|✔|✔|✔|✔|—/✔|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Rattikarl|Normal||✔|✔|✔|✔|✔|✔|—/✔|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Pikachu|Elektro||✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Raichu|Elektro||✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|nr=026a|Raichu{{!}}Alola-Raichu|Elektro|Psycho||||||✔|✔/—|✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Nidoran♀|Gift||✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Nidorina|Gift||✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Nidoqueen|Gift|Boden|✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Nidoran♂|Gift||✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Nidorino|Gift||✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Nidoking|Gift|Boden|✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Piepi|Fee||✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Pixi|Fee||✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Pummeluff|Normal|Fee|✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Knuddeluff|Normal|Fee|✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Mauzi|Normal||✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|nr=052a|Mauzi{{!}}Alola-Mauzi|Unlicht|||||||✔|✔/—|✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|nr=052b|Mauzi{{!}}Galar-Mauzi|Stahl||||||||✔/—|✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Snobilikat|Normal||✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|nr=053a|Snobilikat{{!}}Alola-Snobilikat|Unlicht|||||||✔|✔/—|✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Menki|Kampf||✔|✔|✔|✔|✔|✔|—/✔|✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Rasaff|Kampf||✔|✔|✔|✔|✔|✔|—/✔|✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|nr=074a|Kleinstein{{!}}Alola-Kleinstein|Gestein|Elektro||||||✔||}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|nr=075a|Georok{{!}}Alola-Georok|Gestein|Elektro||||||✔||}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|nr=076a|Geowaz{{!}}Alola-Geowaz|Gestein|Elektro||||||✔||}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Magnetilo|Elektro|Stahl|✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Magneton|Elektro|Stahl|✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Sleima|Gift||✔|✔|✔|✔|✔|✔|—/✔|✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|nr=088a|Sleima{{!}}Alola-Sleima|Gift|Unlicht||||||||✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Sleimok|Gift||✔|✔|✔|✔|✔|✔|—/✔|✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|nr=089a|Sleimok{{!}}Alola-Sleimok|Gift|Unlicht||||||||✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Nebulak|Geist|Gift|✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Alpollo|Geist|Gift|✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Gengar|Geist|Gift|✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Voltobal|Elektro||✔|✔|✔|✔|✔|✔|—/✔|✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|nr=100a|Voltobal{{!}}Hisui-Voltobal|Elektro|Pflanze||||||||✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Lektrobal|Elektro||✔|✔|✔|✔|✔|✔|—/✔|✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|nr=101a|Lektrobal{{!}}Hisui-Lektrobal|Elektro|Pflanze||||||||✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|nr=105a|Knogga{{!}}Alola-Knogga|Feuer|Geist||||||✔|✔/—|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Schlurp|Normal||✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Smogon|Gift||✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Smogmog|Gift||✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|nr=110a|Smogmog{{!}}Galar-Smogmog|Gift|Fee|||||||✔/—|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Rihorn|Boden|Gestein|✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Rizeros|Boden|Gestein|✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Chaneira|Normal||✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Kangama|Normal||✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Sterndu|Wasser||✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Starmie|Wasser|Psycho|✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Pantimos|Psycho|Fee|✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|nr=122a|Pantimos{{!}}Galar-Pantimos|Eis|Psycho|||||||✔/—|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Elektek|Elektro||✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Tauros|Normal||✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Garados|Wasser|Flug|✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Lapras|Wasser|Eis|✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Blitza|Elektro||✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Porygon|Normal||✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Relaxo|Normal||✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Zapdos|Elektro|Flug|✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Dratini|Drache||✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Dragonir|Drache||✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Dragoran|Drache|Flug|✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Mewtu|Psycho||✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile|Mew|Psycho||✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔|✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Wiesor|Normal|||✔|✔|✔|✔|✔//—|—/✔|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Wiesenior|Normal|||✔|✔|✔|✔|✔//—|—/✔|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Lampi|Wasser|Elektro||✔|✔|✔|✔|✔//—|✔|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Lanturn|Wasser|Elektro||✔|✔|✔|✔|✔//—|✔|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Pichu|Elektro|||✔|✔|✔|✔|✔//—|✔|✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Voltilamm|Elektro|||✔|✔|✔|✔|✔//—|—/✔|✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Waaty|Elektro|||✔|✔|✔|✔|✔//—|—/✔|✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Ampharos|Elektro|||✔|✔|✔|✔|✔//—|—/✔|✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Griffel|Normal|||✔|✔|✔|✔|✔//—|—/✔|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Traunfugil|Geist|||✔|✔|✔|✔|✔//—|—/✔|✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Girafarig|Normal|Psycho||✔|✔|✔|✔|✔//—|—/✔|✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Dummisel|Normal|||✔|✔|✔|✔|✔//—|✔|✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Snubbull|Fee|||✔|✔|✔|✔|✔//—|—/✔|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Granbull|Fee|||✔|✔|✔|✔|✔//—|—/✔|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Porygon2|Normal|||✔|✔|✔|✔|✔//—|✔|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Damhirplex|Normal|||✔|✔|✔|✔|✔//—|—/✔|✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Elekid|Elektro|||✔|✔|✔|✔|✔//—|✔|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Miltank|Normal|||✔|✔|✔|✔|✔//—|✔|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Heiteira|Normal|||✔|✔|✔|✔|✔//—|✔|✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Raikou|Elektro|||✔|✔|✔|✔|✔//—|✔|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Despotar|Gestein|Unlicht||✔|✔|✔|✔|✔//—|✔|✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Lugia|Psycho|Flug||✔|✔|✔|✔|✔//—|✔|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Ho-Oh|Feuer|Flug||✔|✔|✔|✔|✔//—|✔|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Zigzachs|Normal|||✔|✔|✔|✔|✔//—|✔|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|nr=263a|Zigzachs{{!}}Galar-Zigzachs|Unlicht|Normal|||||||✔/—|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Geradaks|Normal|||✔|✔|✔|✔|✔//—|✔|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|nr=264a|Geradaks{{!}}Galar-Geradaks|Unlicht|Normal|||||||✔/—|}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Trasla|Psycho|Fee||✔|✔|✔|✔|✔//—|✔|✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Kirlia|Psycho|Fee||✔|✔|✔|✔|✔//—|✔|✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Guardevoir|Psycho|Fee||✔|✔|✔|✔|✔//—|✔|✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Bummelz|Normal|||✔|✔|✔|✔|✔//—|—/✔|✔}}
{{Erlernbarkeit/Zeile/Erweitert|Muntier|Normal|||✔|✔|✔|✔|✔//—|—/✔|✔}}
