Rangliste der Pokémon

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Pokémon-Ranglisten
Alle Pokémon
Erste Partner-Pokémon
Sagenumwobene Pokémon
Mega-Pokémon
1. Gen. 2. Gen.
3. Gen. 4. Gen.
5. Gen. 6. Gen.
7. Gen. 8. Gen.
9. Gen.
Normal Gift Psycho
Pflanze Boden Eis
Feuer Gestein Drache
Wasser Käfer Unlicht
Kampf Geist Stahl
Flug Elektro Fee
Typanfälligkeit
Größe Gewicht

Diese Rangliste zeigt die Summen der Basiswerte eines Pokémon. Das Pokémon mit dem höchsten Gesamtwert steht ganz oben und das Pokémon mit dem niedrigsten Gesamtwert steht ganz unten. Diese Rangliste gilt für alle Pokémon. Attacken, Items, Wesen und Fähigkeiten werden nicht mit einberechnet.

Rangliste

Rang ID Name 1. Typ 2. Typ Angr. Vert. Sp.Ang. Sp.Ver. Init. KP Summe
1. 493 493.png Arceus Vorlage:Ic 120 120 120 120 120 120 720
2. 646 646b.png Kyurem Vorlage:Ic Vorlage:Ic 170 100 120 90 95 125 700
2. 646 646a.png Kyurem Vorlage:Ic Vorlage:Ic 120 90 170 100 95 125 700
3. 643 643.png Reshiram Vorlage:Ic Vorlage:Ic 120 100 150 120 90 100 680
3. 644 644.png Zekrom Vorlage:Ic Vorlage:Ic 150 120 120 100 90 100 680
3. 483 483.png Dialga Vorlage:Ic Vorlage:Ic 120 120 150 100 90 100 680
3. 249 249.png Lugia Vorlage:Ic Vorlage:Ic 90 130 90 154 110 106 680
3. 484 484.png Palkia Vorlage:Ic Vorlage:Ic 120 100 150 120 100 90 680
3. 250 250.png Ho-Oh Vorlage:Ic Vorlage:Ic 130 90 110 154 90 106 680
3. 487 487.png Giratina Vorlage:Ic Vorlage:Ic 100 120 100 120 90 150 680
3. 487 487a.png Giratina Vorlage:Ic Vorlage:Ic 120 100 120 100 90 150 680
3. 384 384.png Rayquaza Vorlage:Ic Vorlage:Ic 150 90 150 90 95 105 680
3. 150 150.png Mewtu Vorlage:Ic 110 90 154 90 130 106 680
4. 289 289.png Letarking Vorlage:Ic 160 100 95 65 100 150 670
4. 486 486.png Regigigas Vorlage:Ic 160 110 80 110 100 110 670
4. 382 382.png Kyogre Vorlage:Ic 100 90 150 140 90 100 670
4. 383 383.png Groudon Vorlage:Ic 150 140 100 90 90 100 670
5. 646 646.png Kyurem Vorlage:Ic Vorlage:Ic 130 90 130 90 95 125 660
6. 649 649.png Genesect Vorlage:Ic Vorlage:Ic 120 95 120 95 99 71 600
6. 648 648.png Meloetta Vorlage:Ic Vorlage:Ic 77 77 128 128 90 100 600
6. 648 648a.png Meloetta Vorlage:Ic Vorlage:Ic 128 90 77 77 128 100 600
6. 645 645.png Demeteros Vorlage:Ic Vorlage:Ic 125 90 115 80 101 89 600
6. 645 645a.png Demeteros Vorlage:Ic Vorlage:Ic 145 90 105 80 91 89 600
6. 635 635.png Trikephalo Vorlage:Ic Vorlage:Ic 105 90 125 90 98 92 600
6. 494 494.png Victini Vorlage:Ic Vorlage:Ic 100 100 100 100 100 100 600
6. 385 385.png Jirachi Vorlage:Ic Vorlage:Ic 100 100 100 100 100 100 600
6. 492 492.png Shaymin Vorlage:Ic 100 100 100 100 100 100 600
6. 492 492a.png Shaymin Vorlage:Ic Vorlage:Ic 103 75 120 75 127 100 600
6. 151 151.png Mew Vorlage:Ic 100 100 100 100 100 100 600
6. 386 386.png Deoxys Vorlage:Ic 150 50 150 50 150 50 600
6. 386 386a.png Deoxys Vorlage:Ic 180 20 180 20 150 50 600
6. 386 386b.png Deoxys Vorlage:Ic 70 160 70 160 90 50 600
6. 386 386c.png Deoxys Vorlage:Ic 95 90 95 90 180 50 600
6. 376 376.png Metagross Vorlage:Ic Vorlage:Ic 135 130 95 90 70 80 600
6. 248 248.png Despotar Vorlage:Ic Vorlage:Ic 134 110 95 100 61 100 600
6. 485 485.png Heatran Vorlage:Ic Vorlage:Ic 90 106 130 106 77 91 600
6. 251 251.png Celebi Vorlage:Ic Vorlage:Ic 100 100 100 100 100 100 600
6. 380 380.png Latias Vorlage:Ic Vorlage:Ic 80 90 110 130 110 80 600
6. 381 381.png Latios Vorlage:Ic Vorlage:Ic 90 80 130 110 110 80 600
6. 445 445.png Knakrack Vorlage:Ic Vorlage:Ic 130 95 80 85 102 108 600
6. 488 488.png Cresselia Vorlage:Ic 70 120 75 130 85 120 600
6. 490 490.png Manaphy Vorlage:Ic 100 100 100 100 100 100 600
6. 373 373.png Brutalanda Vorlage:Ic Vorlage:Ic 135 80 110 80 100 95 600
6. 149 149.png Dragoran Vorlage:Ic Vorlage:Ic 134 95 100 100 80 91 600
6. 491 491.png Darkrai Vorlage:Ic 90 90 135 90 125 70 600
7. 638 638.png Kobalium Vorlage:Ic Vorlage:Ic 90 129 90 72 108 91 580
7. 639 639.png Terrakium Vorlage:Ic Vorlage:Ic 129 90 72 90 108 91 580
7. 640 640.png Viridium Vorlage:Ic Vorlage:Ic 90 72 90 129 108 91 580
7. 647 647.png Keldeo Vorlage:Ic Vorlage:Ic 72 90 129 90 108 91 580
7. 641 641.png Boreos Vorlage:Ic 115 70 125 80 111 79 580
7. 641 641a.png Boreos Vorlage:Ic 100 80 110 90 121 79 580
7. 642 642a.png Voltolos Vorlage:Ic Vorlage:Ic 115 70 145 80 101 79 580
7. 642 642.png Voltolos Vorlage:Ic Vorlage:Ic 105 70 125 80 111 79 580
7. 481 481.png Vesprit Vorlage:Ic 105 105 105 105 80 80 580
7. 482 482.png Tobutz Vorlage:Ic 125 70 125 70 115 75 580
7. 377 377.png Regirock Vorlage:Ic 100 200 50 100 50 80 580
7. 378 378.png Regice Vorlage:Ic 50 100 100 200 50 80 580
7. 144 144.png Arktos Vorlage:Ic Vorlage:Ic 85 100 95 125 85 90 580
7. 379 379.png Registeel Vorlage:Ic 75 150 75 150 50 80 580
7. 145 145.png Zapdos Vorlage:Ic Vorlage:Ic 90 85 125 90 100 90 580
7. 146 146.png Lavados Vorlage:Ic Vorlage:Ic 100 90 125 85 90 90 580
7. 243 243.png Raikou Vorlage:Ic 85 75 115 100 115 90 580
7. 244 244.png Entei Vorlage:Ic 115 85 90 75 100 115 580
7. 245 245.png Suicune Vorlage:Ic 75 115 90 115 85 100 580
7. 480 480.png Selfe Vorlage:Ic 75 130 75 130 95 75 580
8. 567 567.png Aeropteryx Vorlage:Ic Vorlage:Ic 140 65 112 65 110 75 567
9. 059 059.png Arkani Vorlage:Ic 110 80 100 80 95 90 555
10. 637 637.png Ramoth Vorlage:Ic Vorlage:Ic 60 65 135 105 100 85 550
11. 468 468.png Togekiss Vorlage:Ic Vorlage:Ic 50 95 120 115 80 85 545
12. 612 612.png Maxax Vorlage:Ic 147 90 60 70 97 76 540
12. 555 555a.png Flampivian Vorlage:Ic Vorlage:Ic 30 105 140 105 55 105 540
12. 130 130.png Garados Vorlage:Ic Vorlage:Ic 125 79 60 100 81 95 540
12. 143 143.png Relaxo Vorlage:Ic 110 65 65 110 30 160 540
12. 230 230.png Seedraking Vorlage:Ic Vorlage:Ic 95 95 95 95 85 75 540
12. 466 466.png Elevoltek Vorlage:Ic 123 67 95 85 95 75 540
12. 242 242.png Heiteira Vorlage:Ic 10 10 75 135 55 255 540
12. 467 467.png Magbrant Vorlage:Ic 95 67 125 95 83 75 540
12. 350 350.png Milotic Vorlage:Ic 60 79 100 125 81 95 540
13. 584 584.png Gelatwino Vorlage:Ic 95 85 110 95 79 71 535
13. 131 131.png Lapras Vorlage:Ic Vorlage:Ic 85 80 85 95 60 130 535
13. 462 462.png Magnezone Vorlage:Ic Vorlage:Ic 70 115 130 90 60 70 535
13. 260 260.png Sumpex Vorlage:Ic Vorlage:Ic 110 90 85 90 60 100 535
13. 474 474.png Porygon-Z Vorlage:Ic 80 70 135 75 90 85 535
13. 464 464.png Rihornior Vorlage:Ic Vorlage:Ic 140 130 55 55 40 115 535
13. 465 465.png Tangoloss Vorlage:Ic 100 125 110 50 50 100 535
13. 169 169.png Iksbat Vorlage:Ic Vorlage:Ic 90 80 70 80 130 85 535
14. 006 006.png Glurak Vorlage:Ic Vorlage:Ic 84 78 109 85 100 78 534
14. 157 157.png Tornupto Vorlage:Ic 84 78 109 85 100 78 534
14. 392 392.png Panferno Vorlage:Ic Vorlage:Ic 104 71 104 71 108 76 534
14. 655 655.png Fennexis Vorlage:Ic Vorlage:Ic 69 72 114 100 104 75 534
15. 673 673.png Chevrumm Vorlage:Ic 100 62 97 81 68 123 531
16. 257 257.png Lohgock Vorlage:Ic Vorlage:Ic 120 70 110 70 80 80 530
16. 365 365.png Walraisa Vorlage:Ic Vorlage:Ic 80 90 95 90 65 110 530
16. 473 473.png Mamutel Vorlage:Ic Vorlage:Ic 130 80 70 60 80 110 530
16. 306 306.png Stolloss Vorlage:Ic Vorlage:Ic 110 180 60 60 50 70 530
16. 254 254.png Gewaldro Vorlage:Ic 85 65 105 85 120 70 530
15. 009 009.png Turtok Vorlage:Ic 83 100 85 105 78 79 530
16. 160 160.png Impergator Vorlage:Ic 105 100 79 83 78 85 530
16. 395 395.png Impoleon Vorlage:Ic Vorlage:Ic 86 88 111 101 60 84 530
16. 658 658.png Quajutsu Vorlage:Ic Vorlage:Ic 59 67 103 71 122 72 530
16. 652 652.png Brigaron Vorlage:Ic Vorlage:Ic 107 122 74 75 64 88 530
17. 503 503.png Admurai Vorlage:Ic 100 85 108 70 70 95 528
17. 500 500.png Flambirex Vorlage:Ic Vorlage:Ic 123 65 100 65 65 110 528
17. 497 497.png Serpiroyal Vorlage:Ic 75 95 75 95 113 75 528
18. 471 471.png Glaziola Vorlage:Ic 60 110 130 95 65 65 525
18. 450 450.png Hippoterus Vorlage:Ic 112 118 68 72 47 108 525
18. 003 003.png Bisaflor Vorlage:Ic Vorlage:Ic 82 83 100 100 80 80 525
18. 196 196.png Psiana Vorlage:Ic 65 60 130 95 110 65 525
18. 154 154.png Meganie Vorlage:Ic 82 100 83 100 80 80 525
18. 389 389.png Chelterrar Vorlage:Ic Vorlage:Ic 109 105 75 85 56 95 525
18. 197 197.png Nachtara Vorlage:Ic 65 110 60 130 65 95 525
18. 091 091.png Austos Vorlage:Ic Vorlage:Ic 95 180 85 45 70 50 525
18. 134 134.png Aquana Vorlage:Ic 65 60 110 95 65 130 525
18. 476 476.png Voluminas Vorlage:Ic Vorlage:Ic 55 145 75 150 40 60 525
18. 135 135.png Blitza Vorlage:Ic 65 60 110 95 130 65 525
18. 477 477.png Zwirrfinst Vorlage:Ic 100 135 65 135 45 45 525
18. 136 136.png Flamara Vorlage:Ic 130 60 95 110 65 65 525
18. 448 448.png Lucario Vorlage:Ic Vorlage:Ic 110 70 115 70 90 70 525
18. 470 470.png Folipurba Vorlage:Ic 110 130 60 65 95 65 525
19. 405 405.png Luxtra Vorlage:Ic 120 79 95 79 70 80 523
20. 601 601.png Klikdiklak Vorlage:Ic 100 115 70 85 90 60 520
20. 609 609.png Skelabra Vorlage:Ic Vorlage:Ic 55 90 145 90 80 60 520
20. 121 121.png Starmie Vorlage:Ic Vorlage:Ic 75 85 100 85 115 60 520
20. 103 103.png Kokowei Vorlage:Ic Vorlage:Ic 95 85 125 65 55 95 520
20. 330 330.png Libelldra Vorlage:Ic Vorlage:Ic 100 80 80 80 100 80 520
20. 479 479a.png Rotom Vorlage:Ic Vorlage:Ic 65 107 105 107 86 50 520
20. 479 479b.png Rotom Vorlage:Ic Vorlage:Ic 65 107 105 107 86 50 520
20. 479 479c.png Rotom Vorlage:Ic Vorlage:Ic 65 107 105 107 86 50 520
20. 479 479d.png Rotom Vorlage:Ic Vorlage:Ic 65 107 105 107 86 50 520
20. 479 479e.png Rotom Vorlage:Ic Vorlage:Ic 65 107 105 107 86 50 520
21. 282 282.png Guardevoir Vorlage:Ic Vorlage:Ic 65 65 125 115 80 68 518
21. 475 475.png Galagladi Vorlage:Ic Vorlage:Ic 125 65 65 115 80 68 518
22. 604 604.png Zapplarang Vorlage:Ic 115 80 105 80 50 85 515
22. 142 142.png Aerodactyl Vorlage:Ic Vorlage:Ic 105 65 60 75 130 80 515
22. 463 463.png Schlurplek Vorlage:Ic 85 95 80 95 50 110 515
22. 073 073.png Tentoxa Vorlage:Ic Vorlage:Ic 70 65 80 120 100 80 515
22. 233 233.png Porygon2 Vorlage:Ic 80 90 105 95 60 85 515
22. 469 469.png Yanmega Vorlage:Ic Vorlage:Ic 76 86 116 56 95 86 515
23. 571 571.png Zoroark Vorlage:Ic 105 60 120 60 105 60 510
23. 620 620.png Wie-Shu Vorlage:Ic 125 60 95 60 105 65 510
23. 630 630.png Grypheldis Vorlage:Ic Vorlage:Ic 65 105 55 95 80 110 510
23. 628 628.png Washakwil Vorlage:Ic Vorlage:Ic 123 75 57 75 80 100 510
23. 461 461.png Snibunna Vorlage:Ic Vorlage:Ic 120 65 45 85 125 70 510
23. 472 472.png Skorgro Vorlage:Ic Vorlage:Ic 95 125 45 75 95 75 510
23. 208 208.png Stahlos Vorlage:Ic Vorlage:Ic 85 200 55 65 30 75 510
24. 553 553.png Rabigator Vorlage:Ic Vorlage:Ic 117 70 65 70 92 95 509
25. 530 530.png Stalobor Vorlage:Ic Vorlage:Ic 135 60 50 65 88 110 508
26. 526 526.png Brockoloss Vorlage:Ic 135 130 60 70 25 85 505
26. 534 534.png Meistagrif Vorlage:Ic 140 95 55 65 45 105 505
26. 407 407.png Roserade Vorlage:Ic Vorlage:Ic 70 55 125 105 90 60 505
26. 430 430.png Kramshef Vorlage:Ic Vorlage:Ic 125 52 105 52 71 100 505
26. 068 068.png Machomei Vorlage:Ic 130 80 65 85 55 90 505
26. 038 038.png Vulnona Vorlage:Ic 76 75 81 100 100 73 505
26. 213 213.png Pottrott Vorlage:Ic Vorlage:Ic 10 230 10 230 5 20 505
27. 321 321.png Wailord Vorlage:Ic 90 45 90 45 60 170 500
27. 055 055.png Entoron Vorlage:Ic 82 78 95 80 85 80 500
27. 344 344.png Lepumentas Vorlage:Ic Vorlage:Ic 70 105 70 120 75 60 500
27. 078 078.png Gallopa Vorlage:Ic 100 70 80 80 105 65 500
27. 089 089.png Sleimok Vorlage:Ic 105 75 65 100 50 105 500
27. 217 217.png Ursaring Vorlage:Ic 130 75 75 75 55 90 500
27. 452 452.png Piondragi Vorlage:Ic Vorlage:Ic 90 110 60 75 95 70 500
27. 186 186.png Quaxo Vorlage:Ic 75 75 90 100 70 90 500
27. 229 229.png Hundemon Vorlage:Ic Vorlage:Ic 90 50 110 80 95 75 500
27. 123 123.png Sichlor Vorlage:Ic Vorlage:Ic 110 80 55 80 105 70 500
27. 232 232.png Donphan Vorlage:Ic 120 120 60 60 50 90 500
27. 062 062.png Quappo Vorlage:Ic Vorlage:Ic 85 95 70 90 70 90 500
27. 094 094.png Gengar Vorlage:Ic Vorlage:Ic 65 60 130 75 110 60 500
27. 212 212.png Scherox Vorlage:Ic Vorlage:Ic 130 100 55 80 65 70 500
27. 127 127.png Pinsir Vorlage:Ic 125 100 55 70 85 65 500
27. 437 437.png Bronzong Vorlage:Ic Vorlage:Ic 89 116 79 116 33 67 500
27. 181 181.png Ampharos Vorlage:Ic 75 75 115 90 55 90 500
27. 214 214.png Skaraborn Vorlage:Ic Vorlage:Ic 125 75 40 95 85 80 500
27. 703 703.png Rocara Vorlage:Ic Vorlage:Ic 50 150 50 150 50 50 500
27. 689 689.png Thanathora Vorlage:Ic Vorlage:Ic 105 115 54 86 68 72 500
27. 693 693.png Wummer Vorlage:Ic 73 88 120 89 59 71 500
28. 537 537.png Branawarz Vorlage:Ic Vorlage:Ic 85 75 85 75 74 105 499
29. 426 426.png Drifzepeli Vorlage:Ic Vorlage:Ic 80 44 90 54 80 150 498
29. 512 512.png Vegichita Vorlage:Ic 75 98 63 98 63 101 498
29. 514 514.png Grillchita Vorlage:Ic 75 98 63 98 63 101 498
29. 516 516.png Sodachita Vorlage:Ic 75 98 63 98 63 101 498
30. 523 523.png Zebritz Vorlage:Ic 100 63 80 63 116 75 497
30. 518 518.png Somnivora Vorlage:Ic 65 85 107 95 29 116 497
31. 565 565.png Karippas Vorlage:Ic Vorlage:Ic 108 133 83 65 32 74 495
31. 589 589.png Cavalanzas Vorlage:Ic Vorlage:Ic 135 105 60 105 20 70 495
31. 617 617.png Hydragil Vorlage:Ic 70 40 100 60 145 80 495
31. 034 034.png Nidoking Vorlage:Ic Vorlage:Ic 92 77 85 75 85 81 495
31. 429 429.png Traunmagil Vorlage:Ic 60 60 105 105 105 60 495
31. 141 141.png Kabutops Vorlage:Ic Vorlage:Ic 115 105 65 70 80 60 495
31. 419 419.png Bojelin Vorlage:Ic 105 55 85 50 115 85 495
31. 409 409.png Rameidon Vorlage:Ic 165 60 65 50 58 97 495
31. 346 346.png Wielie Vorlage:Ic Vorlage:Ic 81 97 81 107 43 86 495
31. 411 411.png Bollterus Vorlage:Ic Vorlage:Ic 52 168 47 138 30 60 495
31. 348 348.png Armaldo Vorlage:Ic Vorlage:Ic 125 100 70 80 45 75 495
31. 126 126.png Magmar Vorlage:Ic 95 57 100 85 93 65 495
31. 031 031.png Nidoqueen Vorlage:Ic Vorlage:Ic 82 87 75 85 76 90 495
31. 139 139.png Amoroso Vorlage:Ic Vorlage:Ic 60 125 115 70 55 70 495
32. 460 460.png Rexblisar Vorlage:Ic Vorlage:Ic 92 75 92 85 60 90 494
33. 542 542.png Matrifol Vorlage:Ic Vorlage:Ic 103 80 70 70 93 75 491
34. 508 508.png Bissbark Vorlage:Ic 100 90 45 90 80 85 490
34. 561 561.png Symvolara Vorlage:Ic Vorlage:Ic 58 80 103 80 97 72 490
34. 576 576.png Morbitesse Vorlage:Ic 55 95 95 110 65 70 490
34. 579 579.png Zytomega Vorlage:Ic 65 75 125 85 30 110 490
34. 625 625.png Caesurio Vorlage:Ic Vorlage:Ic 125 100 60 70 70 65 490
34. 065 065.png Simsala Vorlage:Ic 50 45 135 85 120 55 490
34. 110 110.png Smogmog Vorlage:Ic 90 120 85 70 60 65 490
34. 334 334.png Altaria Vorlage:Ic Vorlage:Ic 70 90 70 105 80 75 490
34. 080 080.png Lahmus Vorlage:Ic Vorlage:Ic 75 110 100 80 30 95 490
34. 454 454.png Toxiquak Vorlage:Ic Vorlage:Ic 106 65 86 65 85 83 490
34. 241 241.png Miltank Vorlage:Ic 80 105 40 70 100 95 490
34. 199 199.png Laschoking Vorlage:Ic Vorlage:Ic 75 80 100 110 30 95 490
34. 125 125.png Elektek Vorlage:Ic 83 57 95 85 105 65 490
34. 115 115.png Kangama Vorlage:Ic 95 80 40 80 90 105 490
34. 128 128.png Tauros Vorlage:Ic 100 95 40 70 110 75 490
35. 598 598.png Tentantel Vorlage:Ic Vorlage:Ic 94 131 54 116 20 74 489
36. 560 560.png Irokex Vorlage:Ic Vorlage:Ic 90 115 45 115 58 65 488
37. 606 606.png Megalon Vorlage:Ic 75 75 125 95 40 75 485
37. 614 614.png Siberio Vorlage:Ic 110 80 70 80 50 95 485
37. 615 615.png Frigometri Vorlage:Ic 50 30 95 135 105 70 485
37. 621 621.png Shardrago Vorlage:Ic 120 90 60 90 48 77 485
37. 076 076.png Geowaz Vorlage:Ic Vorlage:Ic 110 130 55 65 45 80 485
37. 367 367.png Aalabyss Vorlage:Ic 104 105 94 75 52 55 485
37. 442 442.png Kryppuk Vorlage:Ic Vorlage:Ic 92 108 92 108 35 50 485
37. 368 368.png Saganabyss Vorlage:Ic 84 105 114 75 52 55 485
37. 112 112.png Rizeros Vorlage:Ic Vorlage:Ic 130 120 45 45 40 105 485
37. 369 369.png Relicanth Vorlage:Ic Vorlage:Ic 90 130 45 65 55 100 485
37. 710 710.png Pumpdjinn Vorlage:Ic Vorlage:Ic 80 120 50 75 90 70 485
38. 631 631.png Furnifraß Vorlage:Ic 97 66 105 66 65 85 484
38. 632 632.png Fermicula Vorlage:Ic Vorlage:Ic 109 112 48 48 109 58 484
39. 563 563.png Echnatoll Vorlage:Ic 50 145 95 105 30 58 483
39. 623 623.png Golgantes Vorlage:Ic Vorlage:Ic 124 80 55 80 55 89 483
39. 097 097.png Hypno Vorlage:Ic 73 70 73 115 67 85 483
40. 424 424.png Ambidiffel Vorlage:Ic 100 66 60 66 115 75 482
41. 687 687.png Calamanero Vorlage:Ic Vorlage:Ic 92 88 68 75 72 86 481
42. 549 549.png Dressella Vorlage:Ic 60 75 110 75 90 70 480
42. 547 547.png Elfun Vorlage:Ic 67 85 77 75 116 60 480
42. 555 555.png Flampivian Vorlage:Ic 140 55 30 55 95 105 480
42. 593 593.png Apoquallyp Vorlage:Ic Vorlage:Ic 60 70 85 105 60 100 480
42. 626 626.png Bisofank Vorlage:Ic 100 95 40 95 55 95 480
42. 428 428.png Schlapor Vorlage:Ic 76 84 54 96 105 65 480
42. 045 045.png Giflor Vorlage:Ic Vorlage:Ic 80 85 100 90 50 75 480
42. 101 101.png Lektrobal Vorlage:Ic 50 70 80 80 140 60 480
42. 272 272.png Kappalores Vorlage:Ic Vorlage:Ic 70 70 90 100 70 80 480
42. 071 071.png Sarzenia Vorlage:Ic Vorlage:Ic 105 65 100 60 70 80 480
42. 295 295.png Krawumms Vorlage:Ic 91 63 91 63 68 104 480
42. 275 275.png Tengulist Vorlage:Ic Vorlage:Ic 100 60 90 60 80 90 480
42. 478 478.png Frosdedje Vorlage:Ic Vorlage:Ic 80 70 80 70 110 70 480
42. 489 489.png Phione Vorlage:Ic 80 80 80 80 80 80 480
42. 362 362.png Firnontor Vorlage:Ic 80 80 80 80 80 80 480
42. 224 224.png Octillery Vorlage:Ic 105 75 105 75 45 75 480
42. 182 182.png Blubella Vorlage:Ic 80 85 90 100 50 75 480
43. 435 435.png Skuntank Vorlage:Ic Vorlage:Ic 93 67 71 61 84 103 479
44. 521 521.png Fasasnob Vorlage:Ic Vorlage:Ic 105 80 65 55 93 80 478
45. 545 545.png Cerapendra Vorlage:Ic Vorlage:Ic 90 89 55 69 112 60 475
45. 558 558.png Castellith Vorlage:Ic Vorlage:Ic 95 125 65 75 45 70 475
45. 586 586.png Kronjuwild Vorlage:Ic Vorlage:Ic 100 70 60 70 95 80 475
45. 332 332.png Noktuska Vorlage:Ic Vorlage:Ic 115 60 115 60 55 70 475
45. 087 087.png Jugong Vorlage:Ic Vorlage:Ic 70 80 70 95 70 90 475
45. 099 099.png Kingler Vorlage:Ic 130 115 50 50 75 55 475
45. 398 398.png Staraptor Vorlage:Ic Vorlage:Ic 120 70 50 50 100 85 475
45. 026 026.png Raichu Vorlage:Ic 90 55 90 80 100 60 475
45. 423 423.png Gastrodon Vorlage:Ic Vorlage:Ic 83 68 92 82 39 111 475
45. 310 310.png Voltenso Vorlage:Ic 75 60 105 60 105 70 475
46. 569 569.png Deponitox Vorlage:Ic 95 82 60 82 75 80 474
46. 297 297.png Hariyama Vorlage:Ic 120 60 40 60 50 144 474
46. 416 416.png Honweisel Vorlage:Ic Vorlage:Ic 80 102 80 102 40 70 474
46. 709 709.png Trombork Vorlage:Ic Vorlage:Ic 110 76 65 82 56 85 474
47. 036 036.png Pixi Vorlage:Ic 70 73 85 90 60 95 473
48. 596 596.png Voltula Vorlage:Ic Vorlage:Ic 77 60 97 60 108 70 472
49. 618 618.png Flunschlik Vorlage:Ic Vorlage:Ic 66 84 81 99 32 109 471
50. 573 573.png Chillabell Vorlage:Ic 95 60 65 60 115 75 470
50. 594 594.png Mamolida Vorlage:Ic 75 80 40 45 65 165 470
50. 324 324.png Qurtel Vorlage:Ic 85 140 85 70 20 70 470
50. 326 326.png Groink Vorlage:Ic 45 65 90 110 80 80 470
50. 178 178.png Xatu Vorlage:Ic Vorlage:Ic 75 70 95 70 95 65 470
51. 018 018.png Tauboss Vorlage:Ic Vorlage:Ic 80 75 70 70 91 83 469
52. 340 340.png Welsar Vorlage:Ic Vorlage:Ic 78 73 76 71 60 110 468
52. 342 342.png Krebutack Vorlage:Ic Vorlage:Ic 120 85 90 55 55 63 468
52. 678 678.png Psiaugon Vorlage:Ic 48 78 83 81 104 74 468
53. 317 317.png Schlukwech Vorlage:Ic 73 83 73 83 55 100 467
54. 538 538.png Jiutesto Vorlage:Ic 100 85 30 85 45 120 465
54. 539 539.png Karadonis Vorlage:Ic 125 75 30 75 85 75 465
54. 226 226.png Mantax Vorlage:Ic Vorlage:Ic 40 70 80 140 70 65 465
54. 205 205.png Forstellka Vorlage:Ic Vorlage:Ic 90 140 60 60 40 75 465
54. 227 227.png Panzaeron Vorlage:Ic Vorlage:Ic 80 140 40 70 70 65 465
54. 359 359.png Absol Vorlage:Ic 130 60 75 60 75 65 465
54. 082 082.png Magneton Vorlage:Ic Vorlage:Ic 60 95 120 70 70 50 465
54. 234 234.png Damhirplex Vorlage:Ic 95 62 85 65 85 73 465
55. 556 556.png Maracamba Vorlage:Ic 86 67 106 67 60 75 461
56. 550 550.png Barschuft Vorlage:Ic 92 65 80 55 98 70 460
56. 323 323.png Camerupt Vorlage:Ic Vorlage:Ic 100 70 105 75 40 70 460
56. 122 122.png Pantimos Vorlage:Ic 45 65 100 120 90 40 460
56. 357 357.png Tropius Vorlage:Ic Vorlage:Ic 68 83 72 87 51 99 460
56. 286 286.png Kapilz Vorlage:Ic Vorlage:Ic 130 80 60 60 70 60 460
56. 457 457.png Lumineon Vorlage:Ic 69 76 69 86 91 69 460
56. 319 319.png Tohaido Vorlage:Ic Vorlage:Ic 120 40 95 40 95 70 460
56. 085 085.png Dodri Vorlage:Ic Vorlage:Ic 110 70 60 60 100 60 460
56. 171 171.png Lanturn Vorlage:Ic Vorlage:Ic 58 58 76 76 67 125 460
57. 591 591.png Hutsassa Vorlage:Ic Vorlage:Ic 85 70 80 80 30 114 459
58. 335 335.png Sengo Vorlage:Ic 115 60 60 60 90 73 458
58. 336 336.png Vipitis Vorlage:Ic 100 60 100 60 65 73 458
59. 291 291.png Ninjask Vorlage:Ic Vorlage:Ic 90 45 50 50 160 61 456
60. 581 581.png Swaroness Vorlage:Ic Vorlage:Ic 87 63 87 63 98 57 455
60. 354 354.png Banette Vorlage:Ic 115 65 83 63 65 64 455
60. 237 237.png Kapoera Vorlage:Ic 95 95 35 110 70 50 455
60. 057 057.png Rasaff Vorlage:Ic 105 60 60 70 95 65 455
60. 356 356.png Zwirrklop Vorlage:Ic 70 130 60 130 25 40 455
60. 124 124.png Rossana Vorlage:Ic Vorlage:Ic 50 35 115 95 95 65 455
60. 042 042.png Golbat Vorlage:Ic Vorlage:Ic 80 70 65 75 90 75 455
60. 106 106.png Kicklee Vorlage:Ic 120 53 35 110 87 50 455
60. 107 107.png Nockchan Vorlage:Ic 105 79 35 110 76 50 455
60. 203 203.png Girafarig Vorlage:Ic Vorlage:Ic 80 65 90 65 85 70 455
61. 455 455.png Venuflibis Vorlage:Ic 100 72 90 72 46 74 454
62. 432 432.png Shnurgarst Vorlage:Ic 82 64 64 59 112 71 452
63. 119 119.png Golking Vorlage:Ic 92 65 65 80 68 80 450
63. 421 421.png Kinoso Vorlage:Ic 60 70 87 78 85 70 450
63. 049 049.png Omot Vorlage:Ic Vorlage:Ic 65 60 90 75 90 70 450
63. 113 113.png Chaneira Vorlage:Ic 5 5 35 105 50 250 450
63. 028 028.png Sandamer Vorlage:Ic 100 110 45 55 65 75 450
63. 210 210.png Granbull Vorlage:Ic 120 75 60 60 45 90 450
63. 189 189.png Papungha Vorlage:Ic Vorlage:Ic 55 70 55 85 110 75 450
63. 221 221.png Keifel Vorlage:Ic Vorlage:Ic 100 80 60 60 50 100 450
64. 510 510.png Kleoparda Vorlage:Ic 64 88 50 88 50 106 446
