Pokémon-Liste: Unterschied zwischen den Versionen

Aus PokéWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
(https://assets.pokemon.com//assets/cms2-de-de/pdf/play-pokemon/rules/wc12-battle-dictionary.pdf)
Zeile 23: Zeile 23:
! Typ
! Typ
|-
|-
| <span id="nr001"></span> 001 || style="height: 28px;" | {{#icon:001}} || [[Bisasam]] || Bulbasaur || Bulbizarre || {{Ruby|フシギダネ|Fushigidane}} || {{Ruby|이상해씨|Isanghaessi}} || {{Ruby|妙蛙種子 / 妙蛙种子|Miàowāzhǒngzǐ}} || {{#ic:Pflanze}}&nbsp;{{#ic:Gift}}
| <span id="nr001"></span> 001 || style="height: 28px;" | {{#icon:001}} || [[Bisasam]] || Bulbasaur || Bulbizarre || {{Ruby|フシギダネ|Fushigidane}} || {{Ruby|이상해씨|Isanghessi}} || {{Ruby|妙蛙種子 / 妙蛙种子|Miàowāzhǒngzǐ}} || {{#ic:Pflanze}}&nbsp;{{#ic:Gift}}
|-
|-
| 002 || style="height: 28px;" | {{#icon:002}} || [[Bisaknosp]] || Ivysaur || Herbizarre || {{Ruby|フシギソウ|Fushigisou}} || {{Ruby|이상해풀|Isanghaepul}} || {{Ruby|妙蛙草 / 妙蛙草|Miàowācǎo}} || {{#ic:Pflanze}}&nbsp;{{#ic:Gift}}
| 002 || style="height: 28px;" | {{#icon:002}} || [[Bisaknosp]] || Ivysaur || Herbizarre || {{Ruby|フシギソウ|Fushigisou}} || {{Ruby|이상해풀|Isanghepul}} || {{Ruby|妙蛙草 / 妙蛙草|Miàowācǎo}} || {{#ic:Pflanze}}&nbsp;{{#ic:Gift}}
|-
|-
| 003 || style="height: 28px;" | {{#icon:003}} || [[Bisaflor]] || Venusaur || Florizarre || {{Ruby|フシギバナ|Fushigibana}} || {{Ruby|이상해꽃|Isanghaekkot}} || {{Ruby|妙蛙花 / 妙蛙花|Miàowāhuā}} || {{#ic:Pflanze}}&nbsp;{{#ic:Gift}}
| 003 || style="height: 28px;" | {{#icon:003}} || [[Bisaflor]] || Venusaur || Florizarre || {{Ruby|フシギバナ|Fushigibana}} || {{Ruby|이상해꽃|Isanghekkot}} || {{Ruby|妙蛙花 / 妙蛙花|Miàowāhuā}} || {{#ic:Pflanze}}&nbsp;{{#ic:Gift}}
|-
|-
| 004 || style="height: 28px;" | {{#icon:004}} || [[Glumanda]] || Charmander || Salamèche || {{Ruby|ヒトカゲ|Hitokage}} || {{Ruby|파이리|Pairi}} || {{Ruby|小火龍 / 小火龙|Xiǎohuǒlóng}} || {{#ic:Feuer}}
| 004 || style="height: 28px;" | {{#icon:004}} || [[Glumanda]] || Charmander || Salamèche || {{Ruby|ヒトカゲ|Hitokage}} || {{Ruby|파이리|Fairit}} || {{Ruby|小火龍 / 小火龙|Xiǎohuǒlóng}} || {{#ic:Feuer}}
|-
|-
| 005 || style="height: 28px;" | {{#icon:005}} || [[Glutexo]] || Charmeleon || Reptincel || {{Ruby|リザード|Lizardo}} || {{Ruby|리자드|Rijadeu}} || {{Ruby|火恐龍 / 火恐龙|Huǒkǒnglóng}} || {{#ic:Feuer}}
| 005 || style="height: 28px;" | {{#icon:005}} || [[Glutexo]] || Charmeleon || Reptincel || {{Ruby|リザード|Lizardo}} || {{Ruby|리자드|Rizard}} || {{Ruby|火恐龍 / 火恐龙|Huǒkǒnglóng}} || {{#ic:Feuer}}
|-
|-
| 006 || style="height: 28px;" | {{#icon:006}} || [[Glurak]] || Charizard || Dracaufeu || {{Ruby|リザードン|Lizardon}} || {{Ruby|리자몽|Rijamong}} || {{Ruby|噴火龍 / 喷火龙|Pēnhuǒlóng}} || {{#ic:Feuer}}&nbsp;{{#ic:Flug}}
| 006 || style="height: 28px;" | {{#icon:006}} || [[Glurak]] || Charizard || Dracaufeu || {{Ruby|リザードン|Lizardon}} || {{Ruby|리자몽|Rizamon}} || {{Ruby|噴火龍 / 喷火龙|Pēnhuǒlóng}} || {{#ic:Feuer}}&nbsp;{{#ic:Flug}}
|-
|-
| 007 || style="height: 28px;" | {{#icon:007}} || [[Schiggy]] || Squirtle || Carapuce || {{Ruby|ゼニガメ|Zenigame}} || {{Ruby|꼬부기|Kkobugi}} || {{Ruby|傑尼龜 / 杰尼龟|Jiéníguī}} || {{#ic:Wasser}}
| 007 || style="height: 28px;" | {{#icon:007}} || [[Schiggy]] || Squirtle || Carapuce || {{Ruby|ゼニガメ|Zenigame}} || {{Ruby|꼬부기|Kkobugi}} || {{Ruby|傑尼龜 / 杰尼龟|Jiéníguī}} || {{#ic:Wasser}}
Zeile 41: Zeile 41:
| 009 || style="height: 28px;" | {{#icon:009}} || [[Turtok]] || Blastoise || Tortank || {{Ruby|カメックス|Kamex}} || {{Ruby|거북왕|Geobugwang}} || {{Ruby|水箭龜 / 水箭龟|Shuǐjiànguī}} || {{#ic:Wasser}}
| 009 || style="height: 28px;" | {{#icon:009}} || [[Turtok]] || Blastoise || Tortank || {{Ruby|カメックス|Kamex}} || {{Ruby|거북왕|Geobugwang}} || {{Ruby|水箭龜 / 水箭龟|Shuǐjiànguī}} || {{#ic:Wasser}}
|-
|-
| 010 || style="height: 28px;" | {{#icon:010}} || [[Raupy]] || Caterpie || Chenipan || {{Ruby|キャタピー|Caterpie}} || {{Ruby|캐터피|Kaeteopi}} || {{Ruby|綠毛蟲 / 绿毛虫|Lǜmáochóng}} || {{#ic:Käfer}}
| 010 || style="height: 28px;" | {{#icon:010}} || [[Raupy]] || Caterpie || Chenipan || {{Ruby|キャタピー|Caterpie}} || {{Ruby|캐터피|Caterpie}} || {{Ruby|綠毛蟲 / 绿毛虫|Lǜmáochóng}} || {{#ic:Käfer}}
|-
|-
| 011 || style="height: 28px;" | {{#icon:011}} || [[Safcon]] || Metapod || Chrysacier || {{Ruby|トランセル|Transel}} || {{Ruby|단데기|Dandegi}} || {{Ruby|鐵甲蛹 / 铁甲蛹|Tiějiǎyǒng}} || {{#ic:Käfer}}
| 011 || style="height: 28px;" | {{#icon:011}} || [[Safcon]] || Metapod || Chrysacier || {{Ruby|トランセル|Transel}} || {{Ruby|단데기|Tandegi}} || {{Ruby|鐵甲蛹 / 铁甲蛹|Tiějiǎyǒng}} || {{#ic:Käfer}}
|-
|-
| 012 || style="height: 28px;" | {{#icon:012}} || [[Smettbo]] || Butterfree || Papilusion || {{Ruby|バタフリー|Butterfree}} || {{Ruby|버터플|Beoteopeul}} || {{Ruby|巴大蝶 / 巴大蝶|Bādàdié}} || {{#ic:Käfer}}&nbsp;{{#ic:Flug}}
| 012 || style="height: 28px;" | {{#icon:012}} || [[Smettbo]] || Butterfree || Papilusion || {{Ruby|バタフリー|Butterfree}} || {{Ruby|버터플|Butterfle}} || {{Ruby|巴大蝶 / 巴大蝶|Bādàdié}} || {{#ic:Käfer}}&nbsp;{{#ic:Flug}}
|-
|-
| 013 || style="height: 28px;" | {{#icon:013}} || [[Hornliu]] || Weedle || Aspicot || {{Ruby|ビードル|Beedle}} || {{Ruby|뿔충이|Ppulchungi}} || {{Ruby|獨角蟲 / 独角虫|Dújiǎochóng}} || {{#ic:Käfer}}&nbsp;{{#ic:Gift}}
| 013 || style="height: 28px;" | {{#icon:013}} || [[Hornliu]] || Weedle || Aspicot || {{Ruby|ビードル|Beedle}} || {{Ruby|뿔충이|Ppulchungi}} || {{Ruby|獨角蟲 / 独角虫|Dújiǎochóng}} || {{#ic:Käfer}}&nbsp;{{#ic:Gift}}
Zeile 51: Zeile 51:
| 014 || style="height: 28px;" | {{#icon:014}} || [[Kokuna]] || Kakuna || Coconfort || {{Ruby|コクーン|Cocoon}} || {{Ruby|딱충이|Ttakchungi}} || {{Ruby|鐵殼蛹 / 铁壳蛹|Tiěkéyǒng}} || {{#ic:Käfer}}&nbsp;{{#ic:Gift}}
| 014 || style="height: 28px;" | {{#icon:014}} || [[Kokuna]] || Kakuna || Coconfort || {{Ruby|コクーン|Cocoon}} || {{Ruby|딱충이|Ttakchungi}} || {{Ruby|鐵殼蛹 / 铁壳蛹|Tiěkéyǒng}} || {{#ic:Käfer}}&nbsp;{{#ic:Gift}}
|-
|-
| 015 || style="height: 28px;" | {{#icon:015}} || [[Bibor]] || Beedrill || Dardargnan || {{Ruby|スピアー|Spear}} || {{Ruby|독침붕|Dokchimbung}} || {{Ruby|大針蜂 / 大针蜂|Dàzhēnfēng}} || {{#ic:Käfer}}&nbsp;{{#ic:Gift}}
| 015 || style="height: 28px;" | {{#icon:015}} || [[Bibor]] || Beedrill || Dardargnan || {{Ruby|スピアー|Spear}} || {{Ruby|독침붕|Tokchimbung}} || {{Ruby|大針蜂 / 大针蜂|Dàzhēnfēng}} || {{#ic:Käfer}}&nbsp;{{#ic:Gift}}
|-
|-
| 016 || style="height: 28px;" | {{#icon:016}} || [[Taubsi]] || Pidgey || Roucool || {{Ruby|ポッポ|Poppo}} || {{Ruby|구구|Gugu}} || {{Ruby|波波 / 波波|Bōbō}} || {{#ic:Normal}}&nbsp;{{#ic:Flug}}
| 016 || style="height: 28px;" | {{#icon:016}} || [[Taubsi]] || Pidgey || Roucool || {{Ruby|ポッポ|Poppo}} || {{Ruby|구구|Gugu}} || {{Ruby|波波 / 波波|Bōbō}} || {{#ic:Normal}}&nbsp;{{#ic:Flug}}
|-
|-
| 017 || style="height: 28px;" | {{#icon:017}} || [[Tauboga]] || Pidgeotto || Roucoups || {{Ruby|ピジョン|Pigeon}} || {{Ruby|피죤|Pijyon}} || {{Ruby|比比鳥 / 比比鸟|Bǐbǐniǎo}} || {{#ic:Normal}}&nbsp;{{#ic:Flug}}
| 017 || style="height: 28px;" | {{#icon:017}} || [[Tauboga]] || Pidgeotto || Roucoups || {{Ruby|ピジョン|Pigeon}} || {{Ruby|피죤|Pijon}} || {{Ruby|比比鳥 / 比比鸟|Bǐbǐniǎo}} || {{#ic:Normal}}&nbsp;{{#ic:Flug}}
|-
|-
| 018 || style="height: 28px;" | {{#icon:018}} || [[Tauboss]] || Pidgeot || Roucarnage || {{Ruby|ピジョット|Pigeot}} || {{Ruby|피죤투|Pijyontu}} || {{Ruby|大比鳥 / 大比鸟|Dàbǐniǎo}} || {{#ic:Normal}}&nbsp;{{#ic:Flug}}
| 018 || style="height: 28px;" | {{#icon:018}} || [[Tauboss]] || Pidgeot || Roucarnage || {{Ruby|ピジョット|Pigeot}} || {{Ruby|피죤투|Pijontoo}} || {{Ruby|大比鳥 / 大比鸟|Dàbǐniǎo}} || {{#ic:Normal}}&nbsp;{{#ic:Flug}}
|-
|-
| 019 || style="height: 28px;" | {{#icon:019}} || [[Rattfratz]] || Rattata || Rattata || {{Ruby|コラッタ|Koratta}} || {{Ruby|꼬렛|Koret}} || {{Ruby|小拉達 / 小拉达|Xiǎolādá}} || {{#ic:Normal}}
| 019 || style="height: 28px;" | {{#icon:019}} || [[Rattfratz]] || Rattata || Rattata || {{Ruby|コラッタ|Koratta}} || {{Ruby|꼬렛|Koret}} || {{Ruby|小拉達 / 小拉达|Xiǎolādá}} || {{#ic:Normal}}
|-
|-
| 020 || style="height: 28px;" | {{#icon:020}} || [[Rattikarl]] || Raticate || Rattatac || {{Ruby|ラッタ|Ratta}} || {{Ruby|레트라|Reteura}} || {{Ruby|拉達 / 拉达|Lādá}} || {{#ic:Normal}}
| 020 || style="height: 28px;" | {{#icon:020}} || [[Rattikarl]] || Raticate || Rattatac || {{Ruby|ラッタ|Ratta}} || {{Ruby|레트라|Retra}} || {{Ruby|拉達 / 拉达|Lādá}} || {{#ic:Normal}}
|-
|-
| 021 || style="height: 28px;" | {{#icon:021}} || [[Habitak]] || Spearow || Piafabec || {{Ruby|オニスズメ|Onisuzume}} || {{Ruby|깨비참|Kkaebicham}} || {{Ruby|烈雀 / 烈雀|Lièquè}} || {{#ic:Normal}}&nbsp;{{#ic:Flug}}
| 021 || style="height: 28px;" | {{#icon:021}} || [[Habitak]] || Spearow || Piafabec || {{Ruby|オニスズメ|Onisuzume}} || {{Ruby|깨비참|Kebicham}} || {{Ruby|烈雀 / 烈雀|Lièquè}} || {{#ic:Normal}}&nbsp;{{#ic:Flug}}
|-
|-
| 022 || style="height: 28px;" | {{#icon:022}} || [[Ibitak]] || Fearow || Rapasdepic || {{Ruby|オニドリル|Onidrill}} || {{Ruby|깨비드릴조|Kkaebideuriljo}} || {{Ruby|大嘴雀 / 大嘴雀|Dàzuǐquè}} || {{#ic:Normal}}&nbsp;{{#ic:Flug}}
| 022 || style="height: 28px;" | {{#icon:022}} || [[Ibitak]] || Fearow || Rapasdepic || {{Ruby|オニドリル|Onidrill}} || {{Ruby|깨비드릴조|Kebidrillzo}} || {{Ruby|大嘴雀 / 大嘴雀|Dàzuǐquè}} || {{#ic:Normal}}&nbsp;{{#ic:Flug}}
|-
|-
| 023 || style="height: 28px;" | {{#icon:023}} || [[Rettan]] || Ekans || Abo || {{Ruby|アーボ|Arbo}} || {{Ruby|아보|Abo}} || {{Ruby|阿柏蛇 / 阿柏蛇|Ābóshé}} || {{#ic:Gift}}
| 023 || style="height: 28px;" | {{#icon:023}} || [[Rettan]] || Ekans || Abo || {{Ruby|アーボ|Arbo}} || {{Ruby|아보|Abo}} || {{Ruby|阿柏蛇 / 阿柏蛇|Ābóshé}} || {{#ic:Gift}}
|-
|-
| 024 || style="height: 28px;" | {{#icon:024}} || [[Arbok]] || Arbok || Arbok || {{Ruby|アーボック|Arbok}} || {{Ruby|아보크|Abokeu}} || {{Ruby|阿柏怪 / 阿柏怪|Ābóguài}} || {{#ic:Gift}}
| 024 || style="height: 28px;" | {{#icon:024}} || [[Arbok]] || Arbok || Arbok || {{Ruby|アーボック|Arbok}} || {{Ruby|아보크|Abok}} || {{Ruby|阿柏怪 / 阿柏怪|Ābóguài}} || {{#ic:Gift}}
|-
|-
| 025 || style="height: 28px;" | {{#icon:025}} || [[Pikachu]] || Pikachu || Pikachu || {{Ruby|ピカチュウ|Pikachu}} || {{Ruby|피카츄|Pikachyu}} || {{Ruby|皮卡丘 / 皮卡丘|Píkǎqiū}} || {{#ic:Elektro}}
| 025 || style="height: 28px;" | {{#icon:025}} || [[Pikachu]] || Pikachu || Pikachu || {{Ruby|ピカチュウ|Pikachu}} || {{Ruby|피카츄|Pikachu}} || {{Ruby|皮卡丘 / 皮卡丘|Píkǎqiū}} || {{#ic:Elektro}}
|-
|-
| 026 || style="height: 28px;" | {{#icon:026}} || [[Raichu]] || Raichu || Raichu || {{Ruby|ライチュウ|Raichu}} || {{Ruby|라이츄|Raichyu}} || {{Ruby|雷丘 / 雷丘|Léiqiū}} || {{#ic:Elektro}}
| 026 || style="height: 28px;" | {{#icon:026}} || [[Raichu]] || Raichu || Raichu || {{Ruby|ライチュウ|Raichu}} || {{Ruby|라이츄|Raichu}} || {{Ruby|雷丘 / 雷丘|Léiqiū}} || {{#ic:Elektro}}
|-
|-
| 027 || style="height: 28px;" | {{#icon:027}} || [[Sandan]] || Sandshrew || Sabelette || {{Ruby|サンド|Sand}} || {{Ruby|모래두지|Moraeduji}} || {{Ruby|穿山鼠 / 穿山鼠|Chuānshānshǔ}} || {{#ic:Boden}}
| 027 || style="height: 28px;" | {{#icon:027}} || [[Sandan]] || Sandshrew || Sabelette || {{Ruby|サンド|Sand}} || {{Ruby|모래두지|Moreduji}} || {{Ruby|穿山鼠 / 穿山鼠|Chuānshānshǔ}} || {{#ic:Boden}}
|-
|-
| 028 || style="height: 28px;" | {{#icon:028}} || [[Sandamer]] || Sandslash || Sablaireau || {{Ruby|サンドパン|Sandpan}} || {{Ruby|고지|Goji}} || {{Ruby|穿山王 / 穿山王|Chuānshānwáng}} || {{#ic:Boden}}
| 028 || style="height: 28px;" | {{#icon:028}} || [[Sandamer]] || Sandslash || Sablaireau || {{Ruby|サンドパン|Sandpan}} || {{Ruby|고지|Koji}} || {{Ruby|穿山王 / 穿山王|Chuānshānwáng}} || {{#ic:Boden}}
|-
|-
| 029 || style="height: 28px;" | {{#icon:029}} || [[Nidoran♀]] || Nidoran♀ || Nidoran♀ || {{Ruby|ニドラン♀|Nidoran♀}} || {{Ruby|니드런♀|Nideureon♀}} || {{Ruby|尼多蘭 / 尼多兰|Níduōlán}} || {{#ic:Gift}}
| 029 || style="height: 28px;" | {{#icon:029}} || [[Nidoran♀]] || Nidoran♀ || Nidoran♀ || {{Ruby|ニドラン♀|Nidoran♀}} || {{Ruby|니드런♀|Nidoran♀}} || {{Ruby|尼多蘭 / 尼多兰|Níduōlán}} || {{#ic:Gift}}
|-
|-
| 030 || style="height: 28px;" | {{#icon:030}} || [[Nidorina]] || Nidorina || Nidorina || {{Ruby|ニドリーナ|Nidorina}} || {{Ruby|니드리나|Nideurina}} || {{Ruby|尼多娜 / 尼多娜|Níduōnà}} || {{#ic:Gift}}
| 030 || style="height: 28px;" | {{#icon:030}} || [[Nidorina]] || Nidorina || Nidorina || {{Ruby|ニドリーナ|Nidorina}} || {{Ruby|니드리나|Nidorina}} || {{Ruby|尼多娜 / 尼多娜|Níduōnà}} || {{#ic:Gift}}
|-
|-
| 031 || style="height: 28px;" | {{#icon:031}} || [[Nidoqueen]] || Nidoqueen || Nidoqueen || {{Ruby|ニドクイン|Nidoqueen}} || {{Ruby|니드퀸|Nideukwin}} || {{Ruby|尼多后 / 尼多后|Níduōhòu}} || {{#ic:Gift}}&nbsp;{{#ic:Boden}}
| 031 || style="height: 28px;" | {{#icon:031}} || [[Nidoqueen]] || Nidoqueen || Nidoqueen || {{Ruby|ニドクイン|Nidoqueen}} || {{Ruby|니드퀸|Nidoqueen}} || {{Ruby|尼多后 / 尼多后|Níduōhòu}} || {{#ic:Gift}}&nbsp;{{#ic:Boden}}
|-
|-
| 032 || style="height: 28px;" | {{#icon:032}} || [[Nidoran♂]] || Nidoran♂ || Nidoran♂ || {{Ruby|ニドラン♂|Nidoran♂}} || {{Ruby|니드런♂|Nideureon♂}} || {{Ruby|尼多朗 / 尼多朗|Níduōláng}} || {{#ic:Gift}}
| 032 || style="height: 28px;" | {{#icon:032}} || [[Nidoran♂]] || Nidoran♂ || Nidoran♂ || {{Ruby|ニドラン♂|Nidoran♂}} || {{Ruby|니드런♂|Nidoran♂}} || {{Ruby|尼多朗 / 尼多朗|Níduōláng}} || {{#ic:Gift}}
|-
|-
| 033 || style="height: 28px;" | {{#icon:033}} || [[Nidorino]] || Nidorino || Nidorino || {{Ruby|ニドリーノ|Nidorino}} || {{Ruby|니드리노|Nideurino}} || {{Ruby|尼多力諾 / 尼多力诺|Níduōlìnuò}} || {{#ic:Gift}}
| 033 || style="height: 28px;" | {{#icon:033}} || [[Nidorino]] || Nidorino || Nidorino || {{Ruby|ニドリーノ|Nidorino}} || {{Ruby|니드리노|Nidorino}} || {{Ruby|尼多力諾 / 尼多力诺|Níduōlìnuò}} || {{#ic:Gift}}
|-
|-
| 034 || style="height: 28px;" | {{#icon:034}} || [[Nidoking]] || Nidoking || Nidoking || {{Ruby|ニドキング|Nidoking}} || {{Ruby|니드킹|Nideuking}} || {{Ruby|尼多王 / 尼多王|Níduōwáng}} || {{#ic:Gift}}&nbsp;{{#ic:Boden}}
| 034 || style="height: 28px;" | {{#icon:034}} || [[Nidoking]] || Nidoking || Nidoking || {{Ruby|ニドキング|Nidoking}} || {{Ruby|니드킹|Nidoking}} || {{Ruby|尼多王 / 尼多王|Níduōwáng}} || {{#ic:Gift}}&nbsp;{{#ic:Boden}}
|-
|-
| 035 || style="height: 28px;" | {{#icon:035}} || [[Piepi]] || Clefairy || Mélofée || {{Ruby|ピッピ|Pippi}} || {{Ruby|삐삐|Ppippi}} || {{Ruby|皮皮 / 皮皮|Pípí}} || {{#ic:Fee}}
| 035 || style="height: 28px;" | {{#icon:035}} || [[Piepi]] || Clefairy || Mélofée || {{Ruby|ピッピ|Pippi}} || {{Ruby|삐삐|Ppippi}} || {{Ruby|皮皮 / 皮皮|Pípí}} || {{#ic:Fee}}
|-
|-
| 036 || style="height: 28px;" | {{#icon:036}} || [[Pixi]] || Clefable || Mélodelfe || {{Ruby|ピクシー|Pixy}} || {{Ruby|픽시|Piksi}} || {{Ruby|皮可西 / 皮可西|Píkěxī}} || {{#ic:Fee}}
| 036 || style="height: 28px;" | {{#icon:036}} || [[Pixi]] || Clefable || Mélodelfe || {{Ruby|ピクシー|Pixy}} || {{Ruby|픽시|Pixy}} || {{Ruby|皮可西 / 皮可西|Píkěxī}} || {{#ic:Fee}}
|-
|-
| 037 || style="height: 28px;" | {{#icon:037}} || [[Vulpix]] || Vulpix || Goupix || {{Ruby|ロコン|Rokon}} || {{Ruby|식스테일|Sikseuteil}} || {{Ruby|六尾 / 六尾|Liùwěi}} || {{#ic:Feuer}}
| 037 || style="height: 28px;" | {{#icon:037}} || [[Vulpix]] || Vulpix || Goupix || {{Ruby|ロコン|Rokon}} || {{Ruby|식스테일|Sixtail}} || {{Ruby|六尾 / 六尾|Liùwěi}} || {{#ic:Feuer}}
|-
|-
| 038 || style="height: 28px;" | {{#icon:038}} || [[Vulnona]] || Ninetales || Feunard || {{Ruby|キュウコン|Kyukon}} || {{Ruby|나인테일|Nainteil}} || {{Ruby|九尾 / 九尾|Jiǔwěi}} || {{#ic:Feuer}}
| 038 || style="height: 28px;" | {{#icon:038}} || [[Vulnona]] || Ninetales || Feunard || {{Ruby|キュウコン|Kyukon}} || {{Ruby|나인테일|Ninetail}} || {{Ruby|九尾 / 九尾|Jiǔwěi}} || {{#ic:Feuer}}
|-
|-
| 039 || style="height: 28px;" | {{#icon:039}} || [[Pummeluff]] || Jigglypuff || Rondoudou || {{Ruby|プリン|Purin}} || {{Ruby|푸린|Purin}} || {{Ruby|胖丁 / 胖丁|Pàngdīng}} || {{#ic:Normal}}&nbsp;{{#ic:Fee}}
| 039 || style="height: 28px;" | {{#icon:039}} || [[Pummeluff]] || Jigglypuff || Rondoudou || {{Ruby|プリン|Purin}} || {{Ruby|푸린|Purin}} || {{Ruby|胖丁 / 胖丁|Pàngdīng}} || {{#ic:Normal}}&nbsp;{{#ic:Fee}}
|-
|-
| 040 || style="height: 28px;" | {{#icon:040}} || [[Knuddeluff]] || Wigglytuff || Grodoudou || {{Ruby|プクリン|Pukurin}} || {{Ruby|푸크린|Pukeurin}} || {{Ruby|胖可丁 / 胖可丁|Pàngkědīng}} || {{#ic:Normal}}&nbsp;{{#ic:Fee}}
| 040 || style="height: 28px;" | {{#icon:040}} || [[Knuddeluff]] || Wigglytuff || Grodoudou || {{Ruby|プクリン|Pukurin}} || {{Ruby|푸크린|Pukurin}} || {{Ruby|胖可丁 / 胖可丁|Pàngkědīng}} || {{#ic:Normal}}&nbsp;{{#ic:Fee}}
|-
|-
| 041 || style="height: 28px;" | {{#icon:041}} || [[Zubat]] || Zubat || Nosferapti || {{Ruby|ズバット|Zubat}} || {{Ruby|주뱃|Jubaet}} || {{Ruby|超音蝠 / 超音蝠|Chāoyīnfú}} || {{#ic:Gift}}&nbsp;{{#ic:Flug}}
| 041 || style="height: 28px;" | {{#icon:041}} || [[Zubat]] || Zubat || Nosferapti || {{Ruby|ズバット|Zubat}} || {{Ruby|주뱃|Zubat}} || {{Ruby|超音蝠 / 超音蝠|Chāoyīnfú}} || {{#ic:Gift}}&nbsp;{{#ic:Flug}}
|-
|-
| 042 || style="height: 28px;" | {{#icon:042}} || [[Golbat]] || Golbat || Nosferalto || {{Ruby|ゴルバット|Golbat}} || {{Ruby|골뱃|Golbaet}} || {{Ruby|大嘴蝠 / 大嘴蝠|Dàzuǐfú}} || {{#ic:Gift}}&nbsp;{{#ic:Flug}}
| 042 || style="height: 28px;" | {{#icon:042}} || [[Golbat]] || Golbat || Nosferalto || {{Ruby|ゴルバット|Golbat}} || {{Ruby|골뱃|Golbat}} || {{Ruby|大嘴蝠 / 大嘴蝠|Dàzuǐfú}} || {{#ic:Gift}}&nbsp;{{#ic:Flug}}
|-
|-
| 043 || style="height: 28px;" | {{#icon:043}} || [[Myrapla]] || Oddish || Mystherbe || {{Ruby|ナゾノクサ|Nazonokusa}} || {{Ruby|뚜벅쵸|Ttubeokchyo}} || {{Ruby|走路草 / 走路草|Zǒulùcǎo}} || {{#ic:Pflanze}}&nbsp;{{#ic:Gift}}
| 043 || style="height: 28px;" | {{#icon:043}} || [[Myrapla]] || Oddish || Mystherbe || {{Ruby|ナゾノクサ|Nazonokusa}} || {{Ruby|뚜벅쵸|Ttubeogcho}} || {{Ruby|走路草 / 走路草|Zǒulùcǎo}} || {{#ic:Pflanze}}&nbsp;{{#ic:Gift}}
|-
|-
| 044 || style="height: 28px;" | {{#icon:044}} || [[Duflor]] || Gloom || Ortide || {{Ruby|クサイハナ|Kusaihana}} || {{Ruby|냄새꼬|Naemsaekko}} || {{Ruby|臭臭花 / 臭臭花|Chòuchòuhuā}} || {{#ic:Pflanze}}&nbsp;{{#ic:Gift}}
| 044 || style="height: 28px;" | {{#icon:044}} || [[Duflor]] || Gloom || Ortide || {{Ruby|クサイハナ|Kusaihana}} || {{Ruby|냄새꼬|Naemsaeko}} || {{Ruby|臭臭花 / 臭臭花|Chòuchòuhuā}} || {{#ic:Pflanze}}&nbsp;{{#ic:Gift}}
|-
|-
| 045 || style="height: 28px;" | {{#icon:045}} || [[Giflor]] || Vileplume || Rafflesia || {{Ruby|ラフレシア|Ruffresia}} || {{Ruby|라플레시아|Rapeullesia}} || {{Ruby|霸王花 / 霸王花|Bàwánghuā}} || {{#ic:Pflanze}}&nbsp;{{#ic:Gift}}
| 045 || style="height: 28px;" | {{#icon:045}} || [[Giflor]] || Vileplume || Rafflesia || {{Ruby|ラフレシア|Ruffresia}} || {{Ruby|라플레시아|Raplresia}} || {{Ruby|霸王花 / 霸王花|Bàwánghuā}} || {{#ic:Pflanze}}&nbsp;{{#ic:Gift}}
|-
|-
| 046 || style="height: 28px;" | {{#icon:046}} || [[Paras]] || Paras || Paras || {{Ruby|パラス|Paras}} || {{Ruby|파라스|Paraseu}} || {{Ruby|派拉斯 / 派拉斯|Pàilāsī}} || {{#ic:Käfer}}&nbsp;{{#ic:Pflanze}}
| 046 || style="height: 28px;" | {{#icon:046}} || [[Paras]] || Paras || Paras || {{Ruby|パラス|Paras}} || {{Ruby|파라스|Paras}} || {{Ruby|派拉斯 / 派拉斯|Pàilāsī}} || {{#ic:Käfer}}&nbsp;{{#ic:Pflanze}}
|-
|-
| 047 || style="height: 28px;" | {{#icon:047}} || [[Parasek]] || Parasect || Parasect || {{Ruby|パラセクト|Parasect}} || {{Ruby|파라섹트|Parasekteu}} || {{Ruby|派拉斯特 / 派拉斯特|Pàilāsītè}} || {{#ic:Käfer}}&nbsp;{{#ic:Pflanze}}
| 047 || style="height: 28px;" | {{#icon:047}} || [[Parasek]] || Parasect || Parasect || {{Ruby|パラセクト|Parasect}} || {{Ruby|파라섹트|Parasect}} || {{Ruby|派拉斯特 / 派拉斯特|Pàilāsītè}} || {{#ic:Käfer}}&nbsp;{{#ic:Pflanze}}
|-
|-
| 048 || style="height: 28px;" | {{#icon:048}} || [[Bluzuk]] || Venonat || Mimitoss || {{Ruby|コンパン|Kongpang}} || {{Ruby|콘팡|Konpang}} || {{Ruby|毛球 / 毛球|Máoqiú}} || {{#ic:Käfer}}&nbsp;{{#ic:Gift}}
